Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
200 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR▼ | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 42.2 | 50 | 23 | 21 | 6 | 9 | 12 | 4.43 | 1.38 | 2.53 | 1.90 | 5.68 | 0.00 | 0.62 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 59.0 | 53 | 25 | 20 | 5 | 8 | 44 | 3.05 | 1.03 | 6.71 | 1.22 | 3.43 | 0.00 | 1.52 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 37.1 | 28 | 8 | 6 | 4 | 9 | 29 | 1.45 | 0.99 | 6.99 | 2.17 | 4.08 | 0.00 | 1.72 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 33.1 | 34 | 18 | 16 | 4 | 10 | 15 | 4.32 | 1.32 | 4.05 | 2.70 | 5.01 | 0.00 | 0.48 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 14 | 10 | 9 | 4 | 9 | 11 | 6.57 | 1.86 | 8.03 | 6.57 | 8.23 | 0.00 | -0.15 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 38.1 | 47 | 30 | 25 | 3 | 10 | 23 | 5.87 | 1.49 | 5.40 | 2.35 | 3.96 | 0.00 | -0.36 | |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20.1 | 22 | 13 | 11 | 3 | 12 | 9 | 4.87 | 1.67 | 3.98 | 5.31 | 6.16 | 0.00 | 0.01 | |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 26.0 | 22 | 9 | 9 | 3 | 8 | 20 | 3.12 | 1.15 | 6.92 | 2.77 | 4.36 | 0.00 | 0.86 | |
| 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 47.0 | 59 | 19 | 19 | 3 | 9 | 26 | 3.64 | 1.45 | 4.98 | 1.72 | 3.91 | 0.00 | 1.30 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 40.2 | 41 | 25 | 20 | 3 | 26 | 33 | 4.43 | 1.65 | 7.30 | 5.75 | 5.21 | 0.00 | 0.29 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 27.1 | 32 | 11 | 10 | 3 | 6 | 21 | 3.29 | 1.39 | 6.91 | 1.98 | 4.13 | 0.00 | 0.76 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17.1 | 26 | 13 | 12 | 3 | 13 | 19 | 6.23 | 2.25 | 9.87 | 6.75 | 5.67 | 0.00 | -0.18 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 42.2 | 42 | 20 | 14 | 3 | 10 | 36 | 2.95 | 1.22 | 7.59 | 2.11 | 3.36 | 0.00 | 0.91 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 13 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7.84 | 1.45 | 4.35 | 1.74 | 7.04 | 0.00 | -0.19 | |
| 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20.0 | 17 | 9 | 7 | 3 | 4 | 25 | 3.15 | 1.05 | 11.25 | 1.80 | 3.71 | 0.00 | 0.38 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26.2 | 26 | 11 | 11 | 3 | 14 | 21 | 3.71 | 1.50 | 7.09 | 4.72 | 5.05 | 0.00 | 0.60 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 18 | 2.49 | 0.97 | 7.48 | 2.49 | 4.33 | 0.00 | 0.78 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 16 | 10 | 10 | 3 | 7 | 6 | 10.00 | 2.56 | 6.00 | 7.00 | 9.36 | 0.00 | -0.41 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 24.2 | 25 | 12 | 10 | 3 | 12 | 14 | 3.65 | 1.50 | 5.11 | 4.38 | 5.51 | 0.00 | 0.48 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 26.0 | 29 | 14 | 14 | 3 | 9 | 22 | 4.85 | 1.46 | 7.62 | 3.12 | 4.21 | 0.00 | 0.38 | |
| 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 36.2 | 27 | 15 | 10 | 2 | 14 | 25 | 2.45 | 1.12 | 6.14 | 3.44 | 4.02 | 0.00 | 0.99 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27.0 | 32 | 17 | 9 | 2 | 6 | 17 | 3.00 | 1.41 | 5.67 | 2.00 | 3.95 | 0.00 | 0.15 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.1 | 16 | 9 | 8 | 2 | 4 | 21 | 5.02 | 1.40 | 13.19 | 2.51 | 3.29 | 0.00 | 0.02 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 49.2 | 40 | 20 | 17 | 2 | 12 | 34 | 3.08 | 1.05 | 6.16 | 2.17 | 3.30 | 0.00 | 1.38 | |
| 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.0 | 21 | 18 | 14 | 2 | 3 | 5 | 15.75 | 3.00 | 5.62 | 3.38 | 6.49 | 0.00 | -1.25 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3.97 | 1.76 | 3.97 | 7.94 | 7.42 | 0.00 | 0.22 | |
| 11 | 11 | 4 | 4 | 0 | 76.1 | 64 | 29 | 25 | 2 | 19 | 42 | 2.95 | 1.09 | 4.95 | 2.24 | 3.35 | 0.00 | 2.29 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4.00 | 1.56 | 14.00 | 2.00 | 3.81 | 0.00 | 0.21 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24.2 | 28 | 15 | 15 | 2 | 11 | 11 | 5.47 | 1.58 | 4.01 | 4.01 | 4.98 | 0.00 | 0.19 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25.1 | 29 | 16 | 12 | 2 | 9 | 17 | 4.26 | 1.50 | 6.04 | 3.20 | 4.23 | 0.00 | 0.14 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.1 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8.53 | 2.68 | 7.11 | 5.68 | 7.78 | 0.00 | -0.19 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 39.0 | 44 | 17 | 15 | 2 | 6 | 23 | 3.46 | 1.28 | 5.31 | 1.38 | 3.31 | 0.00 | 0.95 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24.0 | 17 | 7 | 6 | 2 | 8 | 24 | 2.25 | 1.04 | 9.00 | 3.00 | 3.94 | 0.00 | 0.82 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24.2 | 25 | 15 | 14 | 2 | 12 | 25 | 5.11 | 1.50 | 9.12 | 4.38 | 3.97 | 0.00 | 0.19 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8.59 | 1.36 | 3.68 | 2.45 | 7.73 | 0.00 | -0.22 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4.32 | 1.56 | 7.56 | 6.48 | 7.68 | 0.00 | -0.16 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 38.0 | 45 | 25 | 18 | 2 | 15 | 28 | 4.26 | 1.58 | 6.63 | 3.55 | 3.99 | 0.00 | 0.11 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4.32 | 1.44 | 5.40 | 2.16 | 6.72 | 0.00 | 0.13 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22.2 | 30 | 12 | 9 | 2 | 3 | 24 | 3.57 | 1.46 | 9.53 | 1.19 | 2.79 | 0.00 | 0.35 | |
| 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 35.0 | 44 | 18 | 15 | 2 | 7 | 22 | 3.86 | 1.46 | 5.66 | 1.80 | 3.70 | 0.00 | 0.59 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 26 | 12 | 11 | 2 | 12 | 20 | 5.03 | 1.93 | 9.15 | 5.49 | 4.48 | 0.00 | 0.07 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22.0 | 26 | 19 | 14 | 2 | 13 | 19 | 5.73 | 1.77 | 7.77 | 5.32 | 4.86 | 0.00 | -0.38 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25.2 | 26 | 15 | 15 | 2 | 11 | 22 | 5.26 | 1.44 | 7.71 | 3.86 | 4.18 | 0.00 | 0.26 | |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26.0 | 19 | 8 | 8 | 2 | 15 | 15 | 2.77 | 1.31 | 5.19 | 5.19 | 5.17 | 0.00 | 0.85 | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 59.2 | 62 | 27 | 21 | 2 | 23 | 53 | 3.17 | 1.42 | 7.99 | 3.47 | 3.28 | 0.00 | 1.36 | |
| 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13.2 | 16 | 6 | 5 | 2 | 5 | 15 | 3.29 | 1.54 | 9.88 | 3.29 | 4.17 | 0.00 | 0.27 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 21 | 10 | 8 | 2 | 5 | 12 | 4.24 | 1.53 | 6.35 | 2.65 | 4.71 | 0.00 | 0.09 | |
| 20 | 0 | 2 | 2 | 6 | 22.2 | 21 | 10 | 7 | 2 | 8 | 20 | 2.78 | 1.28 | 7.94 | 3.18 | 3.80 | 0.00 | 0.45 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12.1 | 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5.11 | 1.05 | 6.57 | 2.19 | 4.98 | 0.00 | 0.09 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20.2 | 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 18 | 3.48 | 0.87 | 7.84 | 0.87 | 3.31 | 0.00 | 0.52 |












