Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
171 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR▼ | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 63.0 | 60 | 25 | 18 | 7 | 9 | 54 | 2.57 | 1.10 | 7.71 | 1.29 | 3.34 | 0.00 | 1.54 | |
| 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 58.2 | 67 | 29 | 27 | 6 | 14 | 50 | 4.14 | 1.38 | 7.67 | 2.15 | 3.58 | 0.00 | 0.85 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 20 | 12 | 12 | 5 | 5 | 9 | 7.36 | 1.70 | 5.52 | 3.07 | 7.36 | 0.00 | -0.28 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28.0 | 30 | 12 | 12 | 5 | 5 | 16 | 3.86 | 1.25 | 5.14 | 1.61 | 4.96 | 0.00 | 0.59 | |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 43.0 | 38 | 18 | 17 | 4 | 8 | 45 | 3.56 | 1.07 | 9.42 | 1.67 | 3.16 | 0.00 | 0.96 | |
| 11 | 11 | 2 | 4 | 0 | 51.0 | 49 | 26 | 22 | 4 | 10 | 31 | 3.88 | 1.16 | 5.47 | 1.76 | 3.64 | 0.00 | 0.66 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 41.1 | 51 | 24 | 18 | 4 | 17 | 34 | 3.92 | 1.65 | 7.40 | 3.70 | 4.13 | 0.00 | 0.23 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 44.0 | 30 | 15 | 15 | 4 | 18 | 32 | 3.07 | 1.09 | 6.55 | 3.68 | 4.43 | 0.00 | 1.33 | |
| 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 32.0 | 42 | 24 | 19 | 4 | 15 | 18 | 5.34 | 1.78 | 5.06 | 4.22 | 5.23 | 0.00 | -0.38 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 47.1 | 48 | 20 | 19 | 4 | 7 | 35 | 3.61 | 1.16 | 6.65 | 1.33 | 3.32 | 0.00 | 1.03 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 37.0 | 37 | 17 | 12 | 4 | 13 | 29 | 2.92 | 1.35 | 7.05 | 3.16 | 4.03 | 0.00 | 0.67 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22.2 | 18 | 6 | 5 | 3 | 5 | 23 | 1.99 | 1.01 | 9.13 | 1.99 | 3.49 | 0.00 | 0.77 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 41.0 | 26 | 16 | 15 | 3 | 20 | 29 | 3.29 | 1.12 | 6.37 | 4.39 | 4.35 | 0.00 | 1.03 | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 45.2 | 45 | 22 | 16 | 3 | 24 | 47 | 3.15 | 1.51 | 9.26 | 4.73 | 3.90 | 0.00 | 0.72 | |
| 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 32.1 | 42 | 24 | 22 | 3 | 15 | 32 | 6.12 | 1.76 | 8.91 | 4.18 | 4.03 | 0.00 | -0.36 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 11 | 10 | 3 | 7 | 14 | 7.30 | 1.78 | 10.22 | 5.11 | 5.97 | 0.00 | -0.38 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 12 | 27.1 | 22 | 12 | 12 | 3 | 14 | 35 | 3.95 | 1.32 | 11.52 | 4.61 | 3.54 | 0.00 | 0.44 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 22 | 10 | 9 | 3 | 5 | 26 | 2.89 | 0.96 | 8.36 | 1.61 | 3.31 | 0.00 | 0.80 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.2 | 22 | 14 | 11 | 3 | 3 | 9 | 6.32 | 1.60 | 5.17 | 1.72 | 5.62 | 0.00 | -0.48 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6.75 | 2.70 | 1.35 | 12.15 | 12.73 | 0.00 | -0.31 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.0 | 18 | 14 | 12 | 3 | 3 | 10 | 5.14 | 1.00 | 4.29 | 1.29 | 4.75 | 0.00 | -0.16 | |
| 14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 60.1 | 59 | 24 | 20 | 2 | 17 | 64 | 2.98 | 1.26 | 9.55 | 2.54 | 2.34 | 0.00 | 1.47 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 36.2 | 41 | 23 | 16 | 2 | 21 | 30 | 3.93 | 1.69 | 7.36 | 5.15 | 4.01 | 0.00 | 0.03 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 9.82 | 2.00 | 4.09 | 4.91 | 6.22 | 0.00 | -0.67 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 18 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4.11 | 1.43 | 2.93 | 2.35 | 5.16 | 0.00 | 0.28 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 43.2 | 48 | 27 | 22 | 2 | 16 | 25 | 4.53 | 1.47 | 5.15 | 3.30 | 3.82 | 0.00 | 0.07 | |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 15 | 22.0 | 20 | 5 | 4 | 2 | 6 | 24 | 1.64 | 1.18 | 9.82 | 2.45 | 3.09 | 0.00 | 0.83 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20.1 | 32 | 16 | 12 | 2 | 4 | 12 | 5.31 | 1.77 | 5.31 | 1.77 | 4.27 | 0.00 | -0.32 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15.1 | 14 | 4 | 4 | 2 | 9 | 13 | 2.35 | 1.50 | 7.63 | 5.28 | 4.89 | 0.00 | 0.53 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.1 | 36 | 13 | 13 | 2 | 10 | 13 | 3.73 | 1.47 | 3.73 | 2.87 | 4.19 | 0.00 | 0.58 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 17 | 12 | 12 | 2 | 9 | 16 | 6.48 | 1.56 | 8.64 | 4.86 | 4.39 | 0.00 | -0.15 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 9 | 9 | 2 | 7 | 12 | 4.96 | 1.53 | 6.61 | 3.86 | 4.73 | 0.00 | 0.07 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 25 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4.58 | 1.53 | 3.57 | 1.02 | 4.32 | 0.00 | 0.16 | |
| 24 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21.0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 25 | 2.14 | 0.95 | 10.71 | 3.43 | 3.13 | 0.00 | 0.77 | |
| 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29.0 | 28 | 13 | 11 | 2 | 15 | 20 | 3.41 | 1.48 | 6.21 | 4.66 | 4.31 | 0.00 | 0.44 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 31.1 | 32 | 17 | 13 | 2 | 10 | 17 | 3.73 | 1.34 | 4.88 | 2.87 | 4.22 | 0.00 | 0.30 | |
| 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25.1 | 17 | 6 | 5 | 2 | 7 | 19 | 1.78 | 0.95 | 6.75 | 2.49 | 3.73 | 0.00 | 1.04 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 11 | 19 | 7.20 | 2.30 | 17.10 | 9.90 | 5.53 | 0.00 | -0.21 | |
| 20 | 0 | 4 | 3 | 4 | 20.2 | 16 | 11 | 11 | 2 | 10 | 18 | 4.79 | 1.26 | 7.84 | 4.35 | 4.54 | 0.00 | 0.13 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 32.0 | 30 | 17 | 12 | 2 | 11 | 16 | 3.38 | 1.28 | 4.50 | 3.09 | 4.07 | 0.00 | 0.34 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15.1 | 14 | 9 | 9 | 2 | 6 | 23 | 5.28 | 1.30 | 13.50 | 3.52 | 3.20 | 0.00 | 0.07 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.2 | 21 | 14 | 14 | 2 | 5 | 10 | 6.10 | 1.26 | 4.35 | 2.18 | 4.15 | 0.00 | -0.18 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3.97 | 0.97 | 8.74 | 3.18 | 4.55 | 0.00 | 0.18 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22.2 | 15 | 9 | 8 | 2 | 9 | 24 | 3.18 | 1.06 | 9.53 | 3.57 | 3.62 | 0.00 | 0.56 | |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29.1 | 27 | 8 | 8 | 2 | 10 | 21 | 2.45 | 1.26 | 6.44 | 3.07 | 4.12 | 0.00 | 0.97 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4.00 | 1.56 | 8.00 | 3.00 | 5.25 | 0.00 | 0.14 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11.81 | 2.44 | 3.38 | 5.06 | 8.95 | 0.00 | -0.40 | |
| 23 | 0 | 2 | 2 | 17 | 23.0 | 22 | 12 | 11 | 2 | 5 | 28 | 4.30 | 1.17 | 10.96 | 1.96 | 2.48 | 0.00 | 0.17 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8.10 | 1.50 | 5.40 | 2.70 | 10.63 | 0.00 | -0.10 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20.0 | 23 | 14 | 11 | 2 | 8 | 17 | 4.95 | 1.55 | 7.65 | 3.60 | 4.08 | 0.00 | -0.14 |















