Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
177 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR▼ | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 49.0 | 36 | 17 | 15 | 6 | 19 | 23 | 2.76 | 1.12 | 4.22 | 3.49 | 5.10 | 0.00 | 1.51 | |
| 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 51.2 | 59 | 22 | 20 | 6 | 6 | 33 | 3.48 | 1.26 | 5.75 | 1.05 | 3.80 | 0.00 | 1.18 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 32.1 | 35 | 17 | 15 | 5 | 9 | 24 | 4.18 | 1.36 | 6.68 | 2.51 | 4.89 | 0.00 | 0.41 | |
| 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 65.0 | 55 | 22 | 16 | 5 | 9 | 35 | 2.22 | 0.98 | 4.85 | 1.25 | 3.68 | 0.00 | 2.06 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13.0 | 15 | 12 | 11 | 5 | 6 | 14 | 7.62 | 1.62 | 9.69 | 4.15 | 8.08 | 0.00 | -0.36 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 30.0 | 37 | 19 | 17 | 5 | 12 | 24 | 5.10 | 1.63 | 7.20 | 3.60 | 5.03 | 0.00 | 0.05 | |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 13 | 28.0 | 16 | 13 | 11 | 5 | 7 | 26 | 3.54 | 0.82 | 8.36 | 2.25 | 4.59 | 0.00 | 0.41 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 30 | 14 | 14 | 5 | 11 | 26 | 4.20 | 1.37 | 7.80 | 3.30 | 4.89 | 0.00 | 0.56 | |
| 12 | 11 | 3 | 5 | 0 | 50.2 | 56 | 26 | 22 | 5 | 15 | 46 | 3.91 | 1.40 | 8.17 | 2.66 | 3.69 | 0.00 | 0.70 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 37.2 | 36 | 17 | 15 | 5 | 12 | 40 | 3.58 | 1.27 | 9.56 | 2.87 | 3.80 | 0.00 | 0.76 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 40.0 | 32 | 15 | 13 | 5 | 7 | 23 | 2.92 | 0.97 | 5.17 | 1.57 | 4.46 | 0.00 | 1.12 | |
| 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 33.1 | 35 | 16 | 16 | 4 | 4 | 20 | 4.32 | 1.17 | 5.40 | 1.08 | 4.15 | 0.00 | 0.58 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 27.1 | 34 | 21 | 18 | 4 | 8 | 12 | 5.93 | 1.54 | 3.95 | 2.63 | 5.17 | 0.00 | -0.33 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 42.0 | 31 | 19 | 13 | 4 | 9 | 24 | 2.79 | 0.95 | 5.14 | 1.93 | 4.26 | 0.00 | 0.84 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 17 | 13 | 12 | 4 | 4 | 12 | 8.76 | 1.70 | 8.76 | 2.92 | 6.65 | 0.00 | -0.56 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 18 | 11 | 11 | 4 | 2 | 6 | 10.61 | 2.14 | 5.79 | 1.93 | 8.09 | 0.00 | -0.54 | |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25.0 | 17 | 10 | 10 | 3 | 3 | 14 | 3.60 | 0.80 | 5.04 | 1.08 | 4.56 | 0.00 | 0.53 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 21 | 14 | 10 | 3 | 7 | 25 | 3.65 | 1.14 | 9.12 | 2.55 | 3.81 | 0.00 | 0.21 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 28.0 | 29 | 19 | 15 | 3 | 5 | 18 | 4.82 | 1.21 | 5.79 | 1.61 | 4.13 | 0.00 | -0.08 | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 32.1 | 34 | 16 | 15 | 3 | 12 | 28 | 4.18 | 1.42 | 7.79 | 3.34 | 3.84 | 0.00 | 0.51 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.1 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7.71 | 2.36 | 3.86 | 3.86 | 7.77 | 0.00 | -0.23 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31.0 | 27 | 14 | 12 | 3 | 6 | 18 | 3.48 | 1.06 | 5.23 | 1.74 | 3.94 | 0.00 | 0.63 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 31.2 | 36 | 15 | 14 | 3 | 12 | 27 | 3.98 | 1.52 | 7.67 | 3.41 | 4.11 | 0.00 | 0.57 | |
| 20 | 3 | 0 | 2 | 3 | 28.2 | 27 | 13 | 9 | 3 | 3 | 15 | 2.83 | 1.05 | 4.71 | 0.94 | 3.89 | 0.00 | 0.57 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21.1 | 24 | 15 | 15 | 3 | 8 | 12 | 6.33 | 1.50 | 5.06 | 3.38 | 5.27 | 0.00 | -0.20 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.2 | 19 | 12 | 11 | 3 | 8 | 13 | 5.30 | 1.45 | 6.27 | 3.86 | 5.14 | 0.00 | -0.06 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 20 | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | 6.59 | 2.05 | 6.59 | 5.27 | 6.53 | 0.00 | -0.17 | |
| 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11.2 | 12 | 8 | 7 | 3 | 4 | 14 | 5.40 | 1.37 | 10.80 | 3.09 | 5.90 | 0.00 | -0.09 | |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 29.0 | 33 | 16 | 14 | 3 | 6 | 19 | 4.34 | 1.34 | 5.90 | 1.86 | 3.92 | 0.00 | 0.29 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23.0 | 33 | 14 | 14 | 3 | 3 | 12 | 5.48 | 1.57 | 4.70 | 1.17 | 4.20 | 0.00 | 0.10 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 20 | 12 | 12 | 2 | 8 | 23 | 5.68 | 1.47 | 10.89 | 3.79 | 3.85 | 0.00 | -0.04 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.2 | 26 | 15 | 14 | 2 | 17 | 18 | 7.13 | 2.43 | 9.17 | 8.66 | 5.82 | 0.00 | -0.43 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18.2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 26 | 0.96 | 1.07 | 12.54 | 1.93 | 2.41 | 0.00 | 0.95 | |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.2 | 19 | 4 | 4 | 2 | 6 | 13 | 1.66 | 1.15 | 5.40 | 2.49 | 3.99 | 0.00 | 0.93 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 25.1 | 21 | 12 | 10 | 2 | 8 | 25 | 3.55 | 1.14 | 8.88 | 2.84 | 3.16 | 0.00 | 0.45 | |
| 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25.0 | 24 | 9 | 9 | 2 | 6 | 19 | 3.24 | 1.20 | 6.84 | 2.16 | 3.52 | 0.00 | 0.63 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4.50 | 1.08 | 7.50 | 3.00 | 4.66 | 0.00 | 0.03 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 15 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4.30 | 1.36 | 4.91 | 3.07 | 4.87 | 0.00 | 0.20 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 17 | 16 | 13 | 2 | 9 | 12 | 7.98 | 1.77 | 7.36 | 5.52 | 5.55 | 0.00 | -0.72 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18.0 | 18 | 13 | 13 | 2 | 5 | 13 | 6.50 | 1.28 | 6.50 | 2.50 | 3.99 | 0.00 | -0.13 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12.0 | 20 | 12 | 12 | 2 | 3 | 8 | 9.00 | 1.92 | 6.00 | 2.25 | 4.99 | 0.00 | -0.43 | |
| 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21.2 | 20 | 14 | 12 | 2 | 7 | 21 | 4.98 | 1.25 | 8.72 | 2.91 | 3.67 | 0.00 | -0.08 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.0 | 16 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3.00 | 1.11 | 2.50 | 2.00 | 4.72 | 0.00 | 0.40 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 11 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6.55 | 1.45 | 4.91 | 4.09 | 6.07 | 0.00 | -0.13 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19.29 | 3.00 | 7.71 | 3.86 | 13.88 | 0.00 | -0.36 | |
| 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21.2 | 27 | 13 | 11 | 2 | 10 | 17 | 4.57 | 1.71 | 7.06 | 4.15 | 4.45 | 0.00 | 0.02 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10.12 | 1.88 | 3.38 | 5.06 | 8.97 | 0.00 | -0.38 | |
| 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20.0 | 20 | 14 | 13 | 2 | 10 | 24 | 5.85 | 1.50 | 10.80 | 4.50 | 4.01 | 0.00 | -0.18 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 16 | 12 | 10 | 2 | 8 | 4 | 7.94 | 2.12 | 3.18 | 6.35 | 6.87 | 0.00 | -0.52 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.00 | 1.33 | 4.50 | 4.50 | 7.99 | 0.00 | 0.17 |











