Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
183 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR▼ | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 54.1 | 56 | 25 | 24 | 8 | 13 | 28 | 3.98 | 1.27 | 4.64 | 2.15 | 4.96 | 0.00 | 1.21 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 36.0 | 35 | 22 | 17 | 7 | 18 | 15 | 4.25 | 1.47 | 3.75 | 4.50 | 6.59 | 0.00 | 0.27 | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 0 | 34.1 | 46 | 29 | 26 | 6 | 11 | 27 | 6.82 | 1.66 | 7.08 | 2.88 | 5.06 | 0.00 | -0.52 | |
| 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 28.2 | 25 | 13 | 13 | 6 | 15 | 33 | 4.08 | 1.40 | 10.36 | 4.71 | 5.51 | 0.00 | 0.54 | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 67.2 | 76 | 34 | 29 | 6 | 9 | 35 | 3.86 | 1.26 | 4.66 | 1.20 | 3.96 | 0.00 | 1.23 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 38.2 | 32 | 22 | 17 | 6 | 17 | 32 | 3.96 | 1.27 | 7.45 | 3.96 | 5.07 | 0.00 | 0.45 | |
| 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 47.2 | 46 | 29 | 27 | 5 | 22 | 27 | 5.10 | 1.43 | 5.10 | 4.15 | 5.05 | 0.00 | 0.37 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 45.2 | 44 | 21 | 14 | 5 | 14 | 42 | 2.76 | 1.27 | 8.28 | 2.76 | 3.81 | 0.00 | 1.02 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.2 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | 5 | 18.90 | 2.70 | 6.75 | 5.40 | 11.41 | 0.00 | -0.94 | |
| 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20.1 | 23 | 10 | 10 | 4 | 8 | 17 | 4.43 | 1.52 | 7.52 | 3.54 | 5.52 | 0.00 | 0.30 | |
| 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 33.0 | 28 | 22 | 17 | 4 | 17 | 34 | 4.64 | 1.36 | 9.27 | 4.64 | 4.46 | 0.00 | -0.07 | |
| 12 | 11 | 4 | 4 | 0 | 52.1 | 55 | 27 | 24 | 4 | 18 | 32 | 4.13 | 1.39 | 5.50 | 3.10 | 4.23 | 0.00 | 0.88 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 28 | 20 | 19 | 4 | 9 | 13 | 8.55 | 1.85 | 5.85 | 4.05 | 5.96 | 0.00 | -0.61 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24.0 | 28 | 15 | 14 | 4 | 15 | 16 | 5.25 | 1.79 | 6.00 | 5.62 | 6.14 | 0.00 | 0.15 | |
| 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19.0 | 24 | 11 | 10 | 4 | 11 | 26 | 4.74 | 1.84 | 12.32 | 5.21 | 5.05 | 0.00 | 0.12 | |
| 11 | 9 | 1 | 4 | 0 | 44.2 | 47 | 28 | 25 | 4 | 17 | 32 | 5.04 | 1.43 | 6.45 | 3.43 | 4.25 | 0.00 | 0.27 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 32.1 | 31 | 19 | 16 | 3 | 16 | 29 | 4.45 | 1.45 | 8.07 | 4.45 | 4.58 | 0.00 | 0.32 | |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38.2 | 37 | 18 | 18 | 3 | 9 | 29 | 4.19 | 1.19 | 6.75 | 2.09 | 3.52 | 0.00 | 0.68 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33.2 | 29 | 14 | 12 | 3 | 5 | 24 | 3.21 | 1.01 | 6.42 | 1.34 | 3.58 | 0.00 | 0.89 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 0 | 59.2 | 57 | 29 | 22 | 3 | 21 | 39 | 3.32 | 1.31 | 5.88 | 3.17 | 3.76 | 0.00 | 1.18 | |
| 19 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15.0 | 21 | 13 | 12 | 3 | 3 | 15 | 7.20 | 1.60 | 9.00 | 1.80 | 4.91 | 0.00 | -0.32 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.2 | 13 | 9 | 9 | 3 | 5 | 14 | 5.52 | 1.23 | 8.59 | 3.07 | 5.08 | 0.00 | 0.04 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 23 | 13 | 12 | 3 | 6 | 13 | 6.48 | 1.74 | 7.02 | 3.24 | 5.17 | 0.00 | -0.22 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 22.0 | 28 | 17 | 13 | 3 | 5 | 18 | 5.32 | 1.50 | 7.36 | 2.05 | 4.40 | 0.00 | -0.18 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 53.0 | 48 | 22 | 20 | 3 | 12 | 39 | 3.40 | 1.13 | 6.62 | 2.04 | 3.36 | 0.00 | 1.41 | |
| 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26.1 | 23 | 15 | 11 | 3 | 8 | 24 | 3.76 | 1.18 | 8.20 | 2.73 | 3.88 | 0.00 | 0.19 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21.1 | 33 | 21 | 20 | 3 | 9 | 16 | 8.44 | 1.97 | 6.75 | 3.80 | 5.46 | 0.00 | -0.62 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.2 | 15 | 9 | 7 | 3 | 12 | 23 | 3.05 | 1.31 | 10.02 | 5.23 | 4.86 | 0.00 | 0.42 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.2 | 24 | 16 | 12 | 3 | 4 | 6 | 10.12 | 2.62 | 5.06 | 3.38 | 7.25 | 0.00 | -0.84 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32.2 | 35 | 15 | 15 | 3 | 12 | 34 | 4.13 | 1.44 | 9.37 | 3.31 | 3.71 | 0.00 | 0.59 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19.2 | 23 | 14 | 14 | 3 | 6 | 13 | 6.41 | 1.47 | 5.95 | 2.75 | 5.04 | 0.00 | -0.04 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33.75 | 4.50 | 6.75 | 6.75 | 33.31 | 0.00 | -0.40 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22.0 | 29 | 15 | 12 | 3 | 7 | 19 | 4.91 | 1.64 | 7.77 | 2.86 | 4.31 | 0.00 | 0.01 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 23.1 | 26 | 15 | 14 | 3 | 6 | 17 | 5.40 | 1.37 | 6.56 | 2.31 | 4.42 | 0.00 | 0.10 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 81.00 | 12.00 | 27.00 | 54.00 | 111.31 | 0.00 | -0.27 | |
| 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 55.0 | 54 | 19 | 16 | 2 | 5 | 48 | 2.62 | 1.07 | 7.85 | 0.82 | 2.36 | 0.00 | 1.84 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20.1 | 24 | 9 | 9 | 2 | 6 | 14 | 3.98 | 1.48 | 6.20 | 2.66 | 4.10 | 0.00 | 0.49 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.2 | 16 | 10 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8.38 | 1.76 | 4.66 | 0.93 | 5.58 | 0.00 | -0.37 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 15 | 3.18 | 0.97 | 11.91 | 2.38 | 3.75 | 0.00 | 0.32 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4.91 | 1.27 | 5.73 | 5.73 | 6.31 | 0.00 | 0.11 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5.59 | 1.66 | 8.38 | 7.45 | 7.55 | 0.00 | 0.02 | |
| 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 49.1 | 37 | 15 | 13 | 2 | 14 | 38 | 2.37 | 1.03 | 6.93 | 2.55 | 3.27 | 0.00 | 1.85 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 11 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6.23 | 1.73 | 10.38 | 4.15 | 5.73 | 0.00 | -0.04 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26.2 | 21 | 13 | 9 | 2 | 8 | 19 | 3.04 | 1.09 | 6.41 | 2.70 | 3.87 | 0.00 | 0.41 | |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18.2 | 20 | 10 | 8 | 2 | 4 | 12 | 3.86 | 1.29 | 5.79 | 1.93 | 4.06 | 0.00 | 0.20 | |
| 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35.2 | 23 | 9 | 9 | 2 | 15 | 34 | 2.27 | 1.07 | 8.58 | 3.79 | 3.64 | 0.00 | 1.37 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3.27 | 1.18 | 2.45 | 5.73 | 7.04 | 0.00 | 0.30 | |
| 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 28.1 | 21 | 13 | 11 | 2 | 19 | 11 | 3.49 | 1.41 | 3.49 | 6.04 | 5.78 | 0.00 | 0.52 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19.2 | 15 | 10 | 10 | 2 | 8 | 21 | 4.58 | 1.17 | 9.61 | 3.66 | 4.02 | 0.00 | 0.34 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4.05 | 1.27 | 5.40 | 2.70 | 4.96 | 0.00 | 0.25 |













