Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
143 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR▼ | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 47.2 | 43 | 20 | 19 | 5 | 17 | 34 | 3.59 | 1.26 | 6.42 | 3.21 | 3.61 | 0.00 | 0.45 | |
| 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 44.1 | 46 | 23 | 21 | 4 | 9 | 28 | 4.26 | 1.24 | 5.68 | 1.83 | 3.40 | 0.00 | 0.08 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 17 | 14 | 12 | 3 | 6 | 7 | 12.46 | 2.65 | 7.27 | 6.23 | 7.85 | 0.00 | -1.12 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 32.0 | 35 | 11 | 8 | 3 | 12 | 16 | 2.25 | 1.47 | 4.50 | 3.38 | 3.98 | 0.00 | 0.71 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 23.0 | 26 | 17 | 14 | 3 | 13 | 17 | 5.48 | 1.70 | 6.65 | 5.09 | 4.45 | 0.00 | -0.63 | |
| 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 60.1 | 54 | 16 | 13 | 3 | 11 | 43 | 1.94 | 1.08 | 6.41 | 1.64 | 2.36 | 0.00 | 1.88 | |
| 23 | 0 | 4 | 1 | 5 | 36.2 | 28 | 12 | 10 | 3 | 7 | 36 | 2.45 | 0.95 | 8.84 | 1.72 | 2.29 | 0.00 | 0.74 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | 25 | 11 | 11 | 3 | 8 | 18 | 3.96 | 1.32 | 6.48 | 2.88 | 3.74 | 0.00 | 0.28 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 33.1 | 26 | 11 | 9 | 2 | 24 | 21 | 2.43 | 1.50 | 5.67 | 6.48 | 4.31 | 0.00 | 0.79 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.0 | 17 | 8 | 8 | 2 | 6 | 13 | 3.13 | 1.00 | 5.09 | 2.35 | 3.32 | 0.00 | 0.41 | |
| 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 38.1 | 28 | 17 | 14 | 2 | 23 | 33 | 3.29 | 1.33 | 7.75 | 5.40 | 3.45 | 0.00 | 0.41 | |
| 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 47.1 | 49 | 20 | 17 | 2 | 15 | 33 | 3.23 | 1.35 | 6.27 | 2.85 | 2.90 | 0.00 | 0.62 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11.0 | 11 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6.55 | 1.55 | 0.82 | 4.91 | 6.36 | 0.00 | -0.24 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12.2 | 14 | 7 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4.26 | 1.58 | 6.39 | 4.26 | 4.59 | 0.00 | -0.07 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 48.1 | 50 | 20 | 16 | 2 | 17 | 30 | 2.98 | 1.39 | 5.59 | 3.17 | 3.14 | 0.00 | 0.68 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 11 | 11 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9.82 | 1.91 | 8.59 | 3.68 | 6.22 | 0.00 | -0.85 | |
| 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30.1 | 24 | 10 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2.67 | 1.05 | 2.67 | 2.37 | 3.79 | 0.00 | 0.60 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22.0 | 18 | 10 | 6 | 2 | 8 | 12 | 2.45 | 1.18 | 4.91 | 3.27 | 3.86 | 0.00 | 0.12 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.0 | 29 | 19 | 19 | 2 | 9 | 15 | 7.43 | 1.65 | 5.87 | 3.52 | 4.06 | 0.00 | -0.86 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 45.1 | 40 | 10 | 7 | 2 | 12 | 34 | 1.39 | 1.15 | 6.75 | 2.38 | 2.47 | 0.00 | 1.65 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 34.2 | 25 | 20 | 15 | 2 | 27 | 27 | 3.89 | 1.50 | 7.01 | 7.01 | 4.07 | 0.00 | -0.17 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 13 | 5.25 | 1.08 | 9.75 | 3.75 | 3.79 | 0.00 | -0.23 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 16 | 8 | 7 | 2 | 12 | 20 | 3.05 | 1.35 | 8.71 | 5.23 | 3.75 | 0.00 | 0.27 | |
| 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 55.2 | 35 | 19 | 12 | 2 | 26 | 44 | 1.94 | 1.10 | 7.11 | 4.20 | 2.94 | 0.00 | 1.25 | |
| 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 45.0 | 38 | 12 | 10 | 2 | 22 | 25 | 2.00 | 1.33 | 5.00 | 4.40 | 3.61 | 0.00 | 1.40 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27.2 | 13 | 8 | 7 | 2 | 22 | 15 | 2.28 | 1.27 | 4.88 | 7.16 | 4.78 | 0.00 | 0.79 | |
| 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 60.2 | 62 | 19 | 17 | 2 | 13 | 36 | 2.52 | 1.24 | 5.34 | 1.93 | 2.67 | 0.00 | 1.56 | |
| 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 33.0 | 31 | 14 | 11 | 2 | 13 | 24 | 3.00 | 1.33 | 6.55 | 3.55 | 3.06 | 0.00 | 0.42 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5.40 | 1.60 | 7.20 | 2.70 | 3.14 | 0.00 | -0.11 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 16 | 5 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2.87 | 1.40 | 5.17 | 3.45 | 3.37 | 0.00 | 0.33 | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 30.0 | 30 | 19 | 16 | 1 | 14 | 19 | 4.80 | 1.47 | 5.70 | 4.20 | 3.61 | 0.00 | -0.34 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.57 | 1.14 | 2.57 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | -0.17 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 35.2 | 27 | 12 | 8 | 1 | 19 | 33 | 2.02 | 1.29 | 8.33 | 4.79 | 2.90 | 0.00 | 0.82 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 36.0 | 20 | 7 | 5 | 1 | 6 | 25 | 1.25 | 0.72 | 6.25 | 1.50 | 2.01 | 0.00 | 1.42 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16 | 14 | 10 | 1 | 8 | 18 | 4.50 | 1.20 | 8.10 | 3.60 | 2.74 | 0.00 | -0.46 | |
| 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 57.2 | 62 | 25 | 20 | 1 | 16 | 28 | 3.12 | 1.35 | 4.37 | 2.50 | 2.78 | 0.00 | 0.68 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 38.0 | 40 | 9 | 9 | 1 | 9 | 14 | 2.13 | 1.29 | 3.32 | 2.13 | 2.93 | 0.00 | 1.31 | |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15.2 | 20 | 13 | 9 | 1 | 8 | 9 | 5.17 | 1.79 | 5.17 | 4.60 | 4.14 | 0.00 | -0.53 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23.1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0.39 | 0.77 | 7.33 | 1.54 | 2.37 | 0.00 | 1.21 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.0 | 16 | 10 | 9 | 1 | 8 | 11 | 3.68 | 1.09 | 4.50 | 3.27 | 3.36 | 0.00 | 0.12 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 56.0 | 58 | 27 | 23 | 1 | 15 | 22 | 3.70 | 1.30 | 3.54 | 2.41 | 2.95 | 0.00 | 0.34 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 25.2 | 19 | 8 | 7 | 1 | 7 | 27 | 2.45 | 1.01 | 9.47 | 2.45 | 1.88 | 0.00 | 0.66 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.2 | 12 | 7 | 7 | 1 | 4 | 17 | 3.78 | 0.96 | 9.18 | 2.16 | 2.18 | 0.00 | 0.16 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23.2 | 18 | 9 | 7 | 1 | 19 | 21 | 2.66 | 1.56 | 7.99 | 7.23 | 4.10 | 0.00 | 0.33 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14.1 | 17 | 9 | 9 | 1 | 4 | 8 | 5.65 | 1.47 | 5.02 | 2.51 | 3.80 | 0.00 | -0.21 | |
| 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 36.2 | 30 | 15 | 14 | 1 | 22 | 27 | 3.44 | 1.42 | 6.63 | 5.40 | 3.39 | 0.00 | 0.54 | |
| 26 | 0 | 1 | 3 | 3 | 38.2 | 28 | 10 | 10 | 1 | 9 | 28 | 2.33 | 0.96 | 6.52 | 2.09 | 2.20 | 0.00 | 1.09 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 38.1 | 34 | 14 | 12 | 1 | 14 | 23 | 2.82 | 1.25 | 5.40 | 3.29 | 2.85 | 0.00 | 0.75 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 9 | 9 | 7 | 1 | 7 | 16 | 6.30 | 1.60 | 14.40 | 6.30 | 2.74 | 0.00 | -0.46 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16.0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 3.38 | 1.19 | 5.62 | 3.38 | 3.23 | 0.00 | 0.23 |












