Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
210 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H▼ | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 7 | 3 | 0 | 62.2 | 67 | 21 | 15 | 2 | 12 | 41 | 2.15 | 1.26 | 5.89 | 1.72 | 2.99 | 3.30 | 1.90 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 56.2 | 61 | 23 | 18 | 4 | 15 | 42 | 2.86 | 1.34 | 6.67 | 2.38 | 3.54 | 3.22 | 1.30 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 55.0 | 56 | 17 | 15 | 2 | 3 | 30 | 2.45 | 1.07 | 4.91 | 0.49 | 2.81 | 2.74 | 1.82 | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 62.2 | 55 | 23 | 20 | 1 | 11 | 41 | 2.87 | 1.05 | 5.89 | 1.58 | 2.78 | 3.24 | 1.69 | |
| 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 54.0 | 54 | 21 | 19 | 2 | 14 | 33 | 3.17 | 1.26 | 5.50 | 2.33 | 3.63 | 3.72 | 1.33 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 40.0 | 45 | 19 | 17 | 4 | 12 | 20 | 3.83 | 1.43 | 4.50 | 2.70 | 4.54 | 4.02 | 0.63 | |
| 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 41.2 | 44 | 21 | 19 | 4 | 14 | 14 | 4.10 | 1.39 | 3.02 | 3.02 | 5.06 | 4.43 | 0.53 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 52.1 | 44 | 19 | 18 | 3 | 15 | 31 | 3.10 | 1.13 | 5.33 | 2.58 | 3.85 | 3.72 | 1.43 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 36.2 | 43 | 20 | 15 | 0 | 4 | 17 | 3.68 | 1.28 | 4.17 | 0.98 | 2.66 | 3.29 | 0.31 | |
| 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 31.0 | 42 | 23 | 22 | 4 | 6 | 11 | 6.39 | 1.55 | 3.19 | 1.74 | 4.81 | 4.09 | -0.37 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 47.1 | 42 | 18 | 18 | 3 | 15 | 32 | 3.42 | 1.20 | 6.08 | 2.85 | 3.87 | 3.74 | 1.21 | |
| 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 43.2 | 41 | 17 | 12 | 3 | 16 | 36 | 2.47 | 1.31 | 7.42 | 3.30 | 3.61 | 3.32 | 1.08 | |
| 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 24.2 | 34 | 27 | 20 | 2 | 14 | 22 | 7.30 | 1.95 | 8.03 | 5.11 | 4.36 | 3.73 | -1.20 | |
| 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 35.2 | 34 | 20 | 17 | 3 | 22 | 40 | 4.29 | 1.57 | 10.09 | 5.55 | 3.96 | 3.22 | 0.24 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 28.1 | 34 | 18 | 17 | 2 | 14 | 26 | 5.40 | 1.69 | 8.26 | 4.45 | 3.83 | 3.45 | -0.03 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 35.2 | 32 | 11 | 8 | 0 | 5 | 22 | 2.02 | 1.04 | 5.55 | 1.26 | 2.53 | 3.18 | 1.18 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 30.0 | 31 | 15 | 14 | 3 | 7 | 22 | 4.20 | 1.27 | 6.60 | 2.10 | 3.90 | 3.11 | 0.40 | |
| 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 20.2 | 29 | 17 | 16 | 0 | 11 | 7 | 6.97 | 1.94 | 3.05 | 4.79 | 4.62 | 5.30 | -0.42 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 36.1 | 29 | 9 | 8 | 3 | 6 | 28 | 1.98 | 0.96 | 6.94 | 1.49 | 3.37 | 2.98 | 1.43 | |
| 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 31.1 | 29 | 8 | 8 | 0 | 6 | 11 | 2.30 | 1.12 | 3.16 | 1.72 | 3.13 | 3.70 | 1.21 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 33.0 | 27 | 12 | 9 | 1 | 10 | 26 | 2.45 | 1.12 | 7.09 | 2.73 | 3.35 | 3.39 | 0.90 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 26.2 | 26 | 16 | 15 | 6 | 7 | 14 | 5.06 | 1.24 | 4.73 | 2.36 | 5.92 | 4.09 | 0.07 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 26 | 17 | 15 | 1 | 14 | 7 | 11.91 | 3.53 | 5.56 | 11.12 | 6.88 | 6.46 | -1.03 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 31.2 | 26 | 10 | 8 | 0 | 11 | 19 | 2.27 | 1.17 | 5.40 | 3.13 | 3.20 | 3.67 | 1.02 | |
| 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 28.0 | 26 | 18 | 16 | 4 | 13 | 17 | 5.14 | 1.39 | 5.46 | 4.18 | 5.30 | 4.29 | -0.05 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21.2 | 25 | 8 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3.32 | 1.25 | 4.57 | 0.83 | 3.12 | 3.23 | 0.58 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | 24 | 17 | 14 | 0 | 4 | 4 | 7.13 | 1.58 | 2.04 | 2.04 | 4.00 | 5.00 | -0.62 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22.1 | 23 | 12 | 10 | 2 | 19 | 14 | 4.03 | 1.88 | 5.64 | 7.66 | 5.86 | 5.49 | 0.21 | |
| 16 | 0 | 3 | 4 | 0 | 23.2 | 23 | 11 | 9 | 1 | 6 | 17 | 3.42 | 1.23 | 6.46 | 2.28 | 3.14 | 3.44 | 0.30 | |
| 24 | 0 | 3 | 1 | 16 | 24.1 | 23 | 8 | 7 | 1 | 7 | 16 | 2.59 | 1.23 | 5.92 | 2.59 | 3.47 | 3.81 | 0.66 | |
| 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 32.0 | 22 | 10 | 8 | 1 | 6 | 33 | 2.25 | 0.88 | 9.28 | 1.69 | 2.26 | 2.50 | 0.92 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 25.1 | 21 | 11 | 10 | 1 | 28 | 11 | 3.55 | 1.93 | 3.91 | 9.95 | 6.58 | 6.74 | 0.51 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24.2 | 20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 21 | 1.09 | 0.89 | 7.66 | 0.73 | 2.45 | 2.50 | 1.09 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15.1 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 3.52 | 1.43 | 7.04 | 1.17 | 2.09 | 2.74 | 0.10 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17.2 | 20 | 13 | 13 | 1 | 5 | 6 | 6.62 | 1.42 | 3.06 | 2.55 | 4.51 | 4.27 | -0.27 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.1 | 20 | 12 | 8 | 2 | 5 | 12 | 2.96 | 1.03 | 4.44 | 1.85 | 4.21 | 3.63 | 0.24 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.2 | 20 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 3.24 | 1.38 | 4.32 | 1.62 | 3.74 | 4.13 | 0.08 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21.0 | 19 | 11 | 11 | 1 | 9 | 12 | 4.71 | 1.33 | 5.14 | 3.86 | 4.17 | 4.31 | 0.22 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.73 | 1.70 | 3.65 | 1.46 | 2.94 | 3.66 | 0.28 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18.2 | 19 | 10 | 10 | 0 | 7 | 10 | 4.82 | 1.39 | 4.82 | 3.38 | 3.32 | 3.95 | 0.18 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 19 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 7.11 | 1.74 | 7.11 | 2.13 | 3.42 | 3.28 | -0.27 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16.0 | 18 | 11 | 9 | 1 | 3 | 10 | 5.06 | 1.31 | 5.63 | 1.69 | 3.39 | 3.43 | -0.10 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26.1 | 18 | 8 | 6 | 1 | 6 | 11 | 2.05 | 0.91 | 3.76 | 2.05 | 3.72 | 3.94 | 0.78 | |
| 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22.2 | 18 | 9 | 5 | 0 | 3 | 11 | 1.99 | 0.93 | 4.37 | 1.19 | 2.82 | 3.21 | 0.45 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.2 | 17 | 9 | 9 | 0 | 3 | 11 | 5.17 | 1.28 | 6.32 | 1.72 | 2.62 | 3.27 | 0.02 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3.18 | 1.68 | 8.74 | 1.59 | 1.85 | 2.06 | 0.17 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.2 | 17 | 3 | 3 | 0 | 4 | 17 | 1.05 | 0.82 | 5.96 | 1.40 | 2.52 | 3.01 | 1.36 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 17 | 8 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4.76 | 1.94 | 7.15 | 3.97 | 4.94 | 4.52 | -0.14 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 17 | 4 | 4 | 0 | 3 | 13 | 2.35 | 1.30 | 7.63 | 1.76 | 2.35 | 2.85 | 0.52 | |
| 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17.0 | 17 | 10 | 9 | 0 | 7 | 18 | 4.76 | 1.41 | 9.53 | 3.71 | 2.56 | 2.94 | 0.00 |















