Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
98 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H▼ | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 4 | 4 | 0 | 76.2 | 73 | 32 | 22 | 2 | 25 | 42 | 2.58 | 1.28 | 4.93 | 2.93 | 3.00 | 0.00 | 1.43 | |
| 11 | 11 | 7 | 1 | 0 | 65.2 | 66 | 26 | 24 | 2 | 22 | 49 | 3.29 | 1.34 | 6.72 | 3.02 | 2.73 | 0.00 | 1.38 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 66.1 | 54 | 32 | 28 | 0 | 29 | 28 | 3.80 | 1.25 | 3.80 | 3.93 | 3.34 | 0.00 | 0.77 | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 43.0 | 50 | 25 | 23 | 3 | 9 | 14 | 4.81 | 1.37 | 2.93 | 1.88 | 3.73 | 0.00 | 0.03 | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 65.0 | 48 | 19 | 16 | 0 | 44 | 47 | 2.22 | 1.42 | 6.51 | 6.09 | 3.46 | 0.00 | 2.09 | |
| 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 58.2 | 47 | 12 | 11 | 0 | 18 | 54 | 1.69 | 1.11 | 8.28 | 2.76 | 1.86 | 0.00 | 2.45 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 50.1 | 47 | 30 | 20 | 3 | 31 | 32 | 3.58 | 1.55 | 5.72 | 5.54 | 4.19 | 0.00 | -0.04 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 44.1 | 45 | 24 | 19 | 1 | 17 | 26 | 3.86 | 1.40 | 5.28 | 3.45 | 3.18 | 0.00 | 0.23 | |
| 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 37.1 | 43 | 24 | 14 | 1 | 15 | 18 | 3.38 | 1.55 | 4.34 | 3.62 | 3.61 | 0.00 | -0.22 | |
| 24 | 0 | 2 | 5 | 4 | 28.2 | 43 | 31 | 25 | 3 | 12 | 14 | 7.85 | 1.92 | 4.40 | 3.77 | 4.73 | 0.00 | -1.65 | |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 44.0 | 43 | 14 | 12 | 1 | 18 | 17 | 2.45 | 1.39 | 3.48 | 3.68 | 3.60 | 0.00 | 1.29 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 54.0 | 42 | 19 | 19 | 1 | 18 | 29 | 3.17 | 1.11 | 4.83 | 3.00 | 3.11 | 0.00 | 1.39 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31.0 | 41 | 23 | 20 | 1 | 17 | 17 | 5.81 | 1.87 | 4.94 | 4.94 | 3.84 | 0.00 | -0.52 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 48.1 | 40 | 24 | 16 | 0 | 19 | 23 | 2.98 | 1.22 | 4.28 | 3.54 | 3.25 | 0.00 | 0.48 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 53.0 | 40 | 15 | 11 | 1 | 17 | 27 | 1.87 | 1.08 | 4.58 | 2.89 | 3.02 | 0.00 | 1.76 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 34.1 | 39 | 16 | 8 | 2 | 7 | 16 | 2.10 | 1.34 | 4.19 | 1.83 | 3.65 | 0.00 | 0.46 | |
| 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32.1 | 38 | 19 | 9 | 0 | 17 | 13 | 2.51 | 1.70 | 3.62 | 4.73 | 3.74 | 0.00 | -0.13 | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 36.2 | 37 | 16 | 15 | 5 | 8 | 24 | 3.68 | 1.23 | 5.89 | 1.96 | 4.06 | 0.00 | 0.61 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 34.0 | 35 | 11 | 10 | 0 | 13 | 18 | 2.65 | 1.41 | 4.76 | 3.44 | 3.13 | 0.00 | 0.98 | |
| 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 26.0 | 33 | 19 | 15 | 4 | 6 | 13 | 5.19 | 1.50 | 4.50 | 2.08 | 4.59 | 0.00 | -0.51 | |
| 12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 26.0 | 33 | 23 | 20 | 2 | 14 | 14 | 6.92 | 1.81 | 4.85 | 4.85 | 4.55 | 0.00 | -0.83 | |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32.2 | 32 | 16 | 14 | 0 | 14 | 18 | 3.86 | 1.41 | 4.96 | 3.86 | 2.96 | 0.00 | 0.22 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 28.2 | 32 | 18 | 15 | 0 | 8 | 20 | 4.71 | 1.40 | 6.28 | 2.51 | 2.32 | 0.00 | -0.12 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 32.0 | 32 | 10 | 9 | 1 | 8 | 21 | 2.53 | 1.25 | 5.91 | 2.25 | 2.72 | 0.00 | 0.96 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.0 | 31 | 12 | 8 | 1 | 11 | 25 | 2.18 | 1.27 | 6.82 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | 0.68 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18.2 | 31 | 19 | 15 | 0 | 12 | 16 | 7.23 | 2.30 | 7.71 | 5.79 | 2.99 | 0.00 | -0.87 | |
| 21 | 0 | 3 | 2 | 4 | 35.0 | 30 | 15 | 13 | 1 | 11 | 15 | 3.34 | 1.17 | 3.86 | 2.83 | 3.32 | 0.00 | 0.47 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21.1 | 30 | 17 | 16 | 1 | 10 | 11 | 6.75 | 1.88 | 4.64 | 4.22 | 3.90 | 0.00 | -0.48 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26.1 | 29 | 13 | 9 | 1 | 7 | 23 | 3.08 | 1.37 | 7.86 | 2.39 | 2.44 | 0.00 | 0.17 | |
| 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23.0 | 29 | 16 | 11 | 1 | 11 | 28 | 4.30 | 1.74 | 10.96 | 4.30 | 2.47 | 0.00 | -0.36 | |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 8 | 34.2 | 28 | 13 | 10 | 3 | 9 | 28 | 2.60 | 1.07 | 7.27 | 2.34 | 3.15 | 0.00 | 0.67 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40.0 | 28 | 9 | 6 | 0 | 12 | 26 | 1.35 | 1.00 | 5.85 | 2.70 | 2.45 | 0.00 | 1.58 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 39.1 | 27 | 15 | 15 | 1 | 21 | 39 | 3.43 | 1.22 | 8.92 | 4.81 | 2.80 | 0.00 | 0.89 | |
| 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 35.2 | 26 | 15 | 12 | 1 | 12 | 28 | 3.03 | 1.07 | 7.07 | 3.03 | 2.58 | 0.00 | 0.51 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 26.2 | 26 | 15 | 11 | 2 | 8 | 11 | 3.71 | 1.27 | 3.71 | 2.70 | 4.17 | 0.00 | 0.08 | |
| 24 | 0 | 0 | 2 | 12 | 31.1 | 25 | 8 | 7 | 0 | 6 | 18 | 2.01 | 0.99 | 5.17 | 1.72 | 2.20 | 0.00 | 1.01 | |
| 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 28.2 | 25 | 9 | 6 | 0 | 10 | 17 | 1.88 | 1.22 | 5.34 | 3.14 | 2.64 | 0.00 | 0.74 | |
| 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23.2 | 25 | 8 | 7 | 0 | 10 | 12 | 2.66 | 1.48 | 4.56 | 3.80 | 3.03 | 0.00 | 0.55 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24.1 | 24 | 13 | 9 | 1 | 8 | 14 | 3.33 | 1.32 | 5.18 | 2.96 | 3.15 | 0.00 | 0.14 | |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.1 | 24 | 11 | 4 | 1 | 13 | 6 | 1.15 | 1.18 | 1.72 | 3.73 | 4.25 | 0.00 | 0.68 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 24 | 13 | 13 | 1 | 16 | 14 | 6.50 | 2.22 | 7.00 | 8.00 | 4.61 | 0.00 | -0.33 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17.2 | 23 | 13 | 12 | 0 | 4 | 13 | 6.11 | 1.53 | 6.62 | 2.04 | 1.99 | 0.00 | -0.28 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22.0 | 23 | 15 | 11 | 1 | 10 | 12 | 4.50 | 1.50 | 4.91 | 4.09 | 3.64 | 0.00 | -0.22 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 27.0 | 22 | 9 | 6 | 1 | 13 | 12 | 2.00 | 1.30 | 4.00 | 4.33 | 3.82 | 0.00 | 0.75 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 24.0 | 21 | 10 | 9 | 1 | 6 | 18 | 3.38 | 1.12 | 6.75 | 2.25 | 2.82 | 0.00 | 0.45 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.2 | 20 | 9 | 9 | 4 | 10 | 18 | 3.16 | 1.17 | 6.31 | 3.51 | 4.57 | 0.00 | 0.56 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16.2 | 20 | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | 3.24 | 1.56 | 4.32 | 3.24 | 2.90 | 0.00 | 0.20 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 20 | 12 | 7 | 0 | 4 | 10 | 4.50 | 1.71 | 6.43 | 2.57 | 2.42 | 0.00 | -0.41 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28.1 | 20 | 9 | 8 | 1 | 16 | 16 | 2.54 | 1.27 | 5.08 | 5.08 | 3.91 | 0.00 | 0.72 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 19 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1.02 | 1.42 | 5.09 | 3.06 | 2.67 | 0.00 | 0.73 |









