Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
251 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H▼ | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27.00 | 4.50 | 13.50 | 0.00 | 0.41 | 1.08 | -0.41 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6.23 | 2.31 | 8.31 | 8.31 | 8.03 | 6.26 | -0.02 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3.38 | 1.13 | 12.38 | 3.38 | 3.41 | 2.57 | 0.21 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.00 | 0.86 | 10.03 | 3.09 | 2.21 | 3.28 | 0.54 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4.15 | 0.92 | 11.42 | 2.08 | 3.41 | 2.63 | -0.04 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7.11 | 1.26 | 4.26 | 4.26 | 5.94 | 5.44 | -0.09 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9.00 | 2.00 | 13.50 | 6.75 | 5.91 | 3.33 | -0.14 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.87 | 1.26 | 7.84 | 6.97 | 4.28 | 4.97 | 0.16 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8.10 | 1.20 | 9.45 | 4.05 | 7.01 | 4.32 | -0.17 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10.80 | 1.50 | 8.10 | 0.00 | 6.41 | 3.32 | -0.18 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12.00 | 2.33 | 6.00 | 6.00 | 4.08 | 5.57 | -0.40 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 1.62 | 12.46 | 4.15 | 2.03 | 2.85 | 0.27 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2.84 | 1.11 | 7.11 | 2.84 | 2.78 | 3.49 | 0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16.20 | 3.00 | 10.80 | 0.00 | 8.81 | 2.08 | -0.19 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 13.50 | 2.70 | 13.50 | 10.80 | 15.71 | 5.89 | -0.28 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2.08 | 1.27 | 9.35 | 6.23 | 4.91 | 4.24 | 0.35 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2.79 | 0.83 | 8.38 | 2.79 | 2.48 | 3.50 | 0.31 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 31.50 | 4.50 | 13.50 | 18.00 | 6.41 | 6.41 | -0.56 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 15 | 3.48 | 0.97 | 13.06 | 4.35 | 1.96 | 2.39 | 0.06 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | 1.14 | 6.43 | 5.14 | 3.70 | 4.21 | 0.24 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 13.50 | 2.00 | 11.25 | 9.00 | 4.66 | 5.11 | -0.34 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 16.20 | 3.00 | 10.80 | 16.20 | 7.31 | 8.12 | -0.38 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6.35 | 1.59 | 6.35 | 7.94 | 9.24 | 6.54 | -0.14 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 4.41 | 4.86 | -0.27 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | 1.25 | 6.75 | 2.25 | 5.91 | 3.55 | 0.06 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.70 | 1.50 | 10.80 | 2.70 | 1.91 | 2.45 | 0.11 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9.00 | 4.00 | 13.50 | 18.00 | 6.41 | 7.30 | -0.07 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4.50 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 4.41 | 4.86 | 0.06 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.29 | 0.86 | 10.29 | 2.57 | 3.84 | 2.49 | 0.34 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 54.00 | 7.50 | 13.50 | 13.50 | 24.41 | 6.25 | -0.35 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5.79 | 0.86 | 5.79 | 0.00 | 5.56 | 4.30 | 0.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5.79 | 1.29 | 1.93 | 3.86 | 4.91 | 5.68 | -0.10 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | 1.50 | 4.50 | 4.50 | 7.91 | 6.22 | -0.14 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.38 | 1.31 | 8.44 | 5.06 | 3.23 | 4.23 | 0.04 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8.10 | 2.10 | 5.40 | 8.10 | 4.91 | 5.72 | -0.18 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1.13 | 1.25 | 9.00 | 6.75 | 3.66 | 4.44 | 0.40 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 67.50 | 9.00 | 27.00 | 27.00 | 25.91 | 7.75 | -0.45 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3.00 | 1.00 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 3.99 | 0.18 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.80 | 3.00 | 5.40 | 5.40 | 4.01 | 5.08 | -0.09 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | 1.50 | 3.38 | 0.00 | 2.66 | 3.67 | -0.03 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22.50 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | 6.41 | 8.20 | -0.36 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13.50 | 2.50 | 13.50 | 9.00 | 17.91 | 5.80 | -0.17 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5.79 | 1.07 | 7.71 | 3.86 | 6.41 | 5.16 | -0.20 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 0.75 | 1.34 | -0.01 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11.25 | 2.25 | 11.25 | 13.50 | 8.66 | 6.75 | -0.24 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4.50 | 1.75 | 6.75 | 9.00 | 4.91 | 6.25 | 0.06 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.00 | 0.54 | 11.57 | 1.93 | 1.48 | 2.34 | 0.58 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.45 | 1.91 | 9.82 | 9.82 | 4.50 | 5.96 | 0.13 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.86 | 2.57 | 3.86 | 11.57 | 6.41 | 8.32 | 0.05 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3.86 | 1.93 | 15.43 | 11.57 | 5.77 | 5.96 | 0.10 |












































