Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
251 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H▼ | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.1 | 16 | 17 | 11 | 2 | 14 | 10 | 7.43 | 2.25 | 6.75 | 9.45 | 7.01 | 6.00 | -0.83 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 19 | 3.52 | 1.24 | 11.15 | 1.76 | 2.37 | 2.45 | 0.37 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 16 | 6 | 6 | 2 | 4 | 14 | 2.84 | 1.05 | 6.63 | 1.89 | 3.94 | 3.51 | 0.68 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 16 | 10 | 8 | 1 | 12 | 13 | 3.66 | 1.42 | 5.95 | 5.49 | 4.58 | 4.87 | 0.34 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7.56 | 1.92 | 7.56 | 1.08 | 2.09 | 3.06 | -0.13 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 11 | 9 | 1 | 11 | 18 | 4.96 | 1.59 | 9.92 | 6.06 | 4.03 | 4.10 | -0.05 | |
| 23 | 0 | 1 | 2 | 4 | 30.1 | 15 | 6 | 4 | 0 | 5 | 34 | 1.19 | 0.66 | 10.09 | 1.48 | 1.96 | 2.67 | 1.31 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13.2 | 15 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 2.63 | 1.61 | 6.59 | 4.61 | 5.39 | 4.79 | 0.52 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.0 | 14 | 9 | 8 | 2 | 8 | 28 | 3.13 | 0.96 | 10.96 | 3.13 | 3.28 | 3.28 | 0.56 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 14 | 6 | 4 | 0 | 8 | 23 | 1.86 | 1.14 | 10.71 | 3.72 | 2.90 | 3.91 | 0.62 | |
| 22 | 0 | 5 | 1 | 4 | 23.2 | 14 | 7 | 5 | 0 | 7 | 27 | 1.90 | 0.89 | 10.27 | 2.66 | 2.15 | 2.94 | 0.80 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 8 | 7 | 1 | 5 | 16 | 4.97 | 1.50 | 11.37 | 3.55 | 3.10 | 2.92 | 0.01 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.1 | 14 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2.92 | 1.70 | 5.11 | 5.11 | 5.52 | 5.12 | 0.18 | |
| 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15.2 | 14 | 4 | 4 | 0 | 8 | 13 | 2.30 | 1.40 | 7.47 | 4.60 | 3.67 | 4.81 | 0.59 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11.0 | 14 | 13 | 13 | 3 | 8 | 6 | 10.64 | 2.00 | 4.91 | 6.55 | 8.32 | 5.75 | -0.54 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.1 | 13 | 9 | 8 | 2 | 5 | 19 | 3.72 | 0.93 | 8.84 | 2.33 | 3.72 | 3.35 | 0.33 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3.86 | 1.21 | 5.79 | 2.57 | 4.13 | 4.60 | 0.35 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 13 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9.82 | 2.32 | 6.14 | 4.91 | 5.46 | 4.66 | -0.33 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.2 | 13 | 12 | 10 | 4 | 0 | 9 | 8.44 | 1.22 | 7.59 | 0.00 | 7.16 | 3.88 | -0.51 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.2 | 13 | 9 | 7 | 0 | 5 | 8 | 4.97 | 1.42 | 5.68 | 3.55 | 3.33 | 4.46 | -0.09 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 7 | 19 | 0.98 | 1.09 | 9.33 | 3.44 | 2.49 | 3.36 | 0.76 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.59 | 1.00 | 4.24 | 2.12 | 3.18 | 4.44 | 0.77 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 8 | 15 | 2.40 | 1.40 | 9.00 | 4.80 | 4.08 | 3.81 | 0.35 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 13 | 10 | 9 | 3 | 11 | 12 | 6.57 | 1.95 | 8.76 | 8.03 | 7.55 | 5.11 | -0.21 | |
| 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12.2 | 13 | 11 | 9 | 0 | 5 | 12 | 6.39 | 1.42 | 8.53 | 3.55 | 2.70 | 3.83 | -0.23 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4.22 | 1.41 | 5.91 | 2.53 | 3.79 | 4.37 | 0.18 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0.56 | 1.50 | 7.31 | 7.31 | 4.23 | 5.17 | 0.91 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4.82 | 1.29 | 4.82 | 0.96 | 4.06 | 4.00 | 0.10 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 22 | 2.77 | 1.31 | 15.23 | 4.15 | 2.64 | 2.12 | 0.33 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.2 | 11 | 7 | 6 | 0 | 9 | 13 | 3.45 | 1.28 | 7.47 | 5.17 | 3.67 | 4.52 | 0.30 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16.2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 10 | 18 | 2.16 | 1.26 | 9.72 | 5.40 | 5.57 | 4.04 | 0.26 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.12 | 1.62 | 5.19 | 3.12 | 3.30 | 4.64 | 0.25 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2.08 | 1.31 | 6.23 | 4.15 | 3.41 | 4.30 | 0.42 | |
| 19 | 0 | 2 | 2 | 6 | 18.2 | 11 | 6 | 6 | 2 | 7 | 24 | 2.89 | 0.96 | 11.57 | 3.38 | 3.36 | 2.73 | 0.58 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | 11 | 3.97 | 1.50 | 8.74 | 4.76 | 3.32 | 3.95 | 0.12 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4.82 | 1.50 | 3.86 | 2.89 | 3.84 | 4.70 | -0.20 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 7 | 17 | 3.18 | 1.06 | 9.00 | 3.71 | 5.12 | 4.08 | 0.55 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 10 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | 3.75 | 1.58 | 8.25 | 6.75 | 6.50 | 5.52 | 0.16 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0.73 | 1.14 | 11.68 | 2.92 | 1.79 | 2.66 | 0.68 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15.2 | 10 | 9 | 7 | 1 | 4 | 11 | 4.02 | 0.89 | 6.32 | 2.30 | 3.99 | 4.07 | 0.17 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 8 | 8 | 0 | 3 | 9 | 6.97 | 1.26 | 7.84 | 2.61 | 3.12 | 3.81 | -0.14 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7.20 | 2.20 | 7.20 | 3.60 | 3.01 | 3.73 | -0.08 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20 | 1.76 | 0.98 | 11.74 | 3.52 | 2.17 | 2.87 | 0.67 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 11 | 5.79 | 1.61 | 10.61 | 5.79 | 4.38 | 3.84 | 0.00 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 6 | 5 | 0 | 7 | 8 | 6.14 | 2.18 | 9.82 | 8.59 | 4.09 | 4.95 | -0.13 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8.59 | 2.05 | 8.59 | 7.36 | 9.28 | 4.69 | -0.23 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 13 | 3.29 | 1.10 | 8.56 | 3.95 | 4.22 | 4.25 | 0.37 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 8.10 | 2.10 | 10.80 | 6.75 | 3.26 | 3.93 | -0.17 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 12 | 15 | 5.40 | 1.80 | 11.57 | 9.26 | 5.04 | 4.62 | 0.09 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 | 1.50 | 1.25 | 12.00 | 4.50 | 3.33 | 2.99 | 0.56 |














































