Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
224 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI▼ | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 3 | 4 | 0 | 51.0 | 49 | 24 | 21 | 8 | 5 | 35 | 3.71 | 1.06 | 6.18 | 0.88 | 4.36 | 3.06 | 0.58 | |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 49.1 | 52 | 26 | 24 | 4 | 11 | 23 | 4.38 | 1.28 | 4.20 | 2.01 | 4.07 | 3.77 | 0.25 | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 51.1 | 39 | 18 | 16 | 4 | 20 | 52 | 2.81 | 1.15 | 9.12 | 3.51 | 3.44 | 3.07 | 1.26 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 52.0 | 47 | 23 | 20 | 3 | 8 | 46 | 3.46 | 1.06 | 7.96 | 1.38 | 2.72 | 2.43 | 0.75 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 49.2 | 53 | 19 | 18 | 2 | 12 | 38 | 3.26 | 1.31 | 6.89 | 2.17 | 3.12 | 3.13 | 1.05 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 45.2 | 40 | 15 | 14 | 1 | 12 | 37 | 2.76 | 1.14 | 7.29 | 2.36 | 2.87 | 3.25 | 1.24 | |
| 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 61.0 | 46 | 19 | 17 | 1 | 22 | 30 | 2.51 | 1.11 | 4.43 | 3.25 | 3.53 | 4.12 | 1.76 | |
| 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 46.1 | 39 | 13 | 10 | 0 | 11 | 18 | 1.94 | 1.08 | 3.50 | 2.14 | 3.16 | 3.84 | 1.50 | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 46.0 | 46 | 11 | 10 | 0 | 3 | 32 | 1.96 | 1.07 | 6.26 | 0.59 | 2.09 | 2.83 | 1.70 | |
| 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 29.2 | 27 | 15 | 10 | 0 | 13 | 27 | 3.03 | 1.35 | 8.19 | 3.94 | 2.72 | 3.27 | 0.22 | |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 27.2 | 34 | 17 | 15 | 1 | 10 | 23 | 4.88 | 1.59 | 7.48 | 3.25 | 3.22 | 3.03 | -0.13 | |
| 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 38 | 17 | 13 | 4 | 13 | 42 | 2.34 | 1.02 | 7.56 | 2.34 | 3.42 | 3.07 | 1.29 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 29.2 | 23 | 16 | 11 | 4 | 12 | 26 | 3.34 | 1.18 | 7.89 | 3.64 | 4.54 | 3.37 | 0.11 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 29.0 | 26 | 12 | 7 | 3 | 17 | 21 | 2.17 | 1.48 | 6.52 | 5.28 | 4.98 | 4.10 | 0.51 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 28.0 | 22 | 14 | 10 | 2 | 12 | 20 | 3.21 | 1.21 | 6.43 | 3.86 | 4.22 | 4.07 | 0.23 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 30 | 17 | 13 | 0 | 10 | 15 | 4.44 | 1.52 | 5.13 | 3.42 | 3.34 | 3.94 | -0.21 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 40.2 | 31 | 7 | 5 | 1 | 4 | 40 | 1.11 | 0.86 | 8.85 | 0.89 | 1.87 | 2.01 | 1.80 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 29.0 | 21 | 14 | 12 | 1 | 16 | 15 | 3.72 | 1.28 | 4.66 | 4.97 | 4.29 | 4.47 | 0.29 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14.2 | 25 | 11 | 9 | 1 | 7 | 12 | 5.52 | 2.18 | 7.36 | 4.30 | 4.31 | 3.90 | -0.29 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20.1 | 25 | 14 | 13 | 0 | 5 | 13 | 5.75 | 1.48 | 5.75 | 2.21 | 2.83 | 3.52 | -0.26 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 6 | 26 | 1.44 | 0.96 | 9.36 | 2.16 | 1.98 | 2.52 | 1.14 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21.0 | 30 | 16 | 15 | 1 | 3 | 12 | 6.43 | 1.57 | 5.14 | 1.29 | 3.41 | 3.32 | -0.44 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25.0 | 26 | 12 | 10 | 0 | 7 | 20 | 3.60 | 1.32 | 7.20 | 2.52 | 2.58 | 3.26 | 0.26 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23.1 | 21 | 7 | 6 | 0 | 6 | 31 | 2.31 | 1.16 | 11.96 | 2.31 | 1.34 | 1.69 | 0.70 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21.0 | 21 | 12 | 10 | 1 | 12 | 18 | 4.29 | 1.57 | 7.71 | 5.14 | 3.84 | 3.95 | 0.00 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 15 | 5 | 5 | 1 | 7 | 17 | 2.37 | 1.16 | 8.05 | 3.32 | 3.22 | 3.37 | 0.65 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19.2 | 15 | 7 | 4 | 1 | 8 | 16 | 1.83 | 1.17 | 7.32 | 3.66 | 3.63 | 3.92 | 0.47 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23.2 | 17 | 6 | 6 | 2 | 10 | 14 | 2.28 | 1.14 | 5.32 | 3.80 | 4.53 | 3.83 | 0.84 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 26.2 | 21 | 5 | 5 | 0 | 6 | 24 | 1.69 | 1.01 | 8.10 | 2.03 | 2.32 | 3.05 | 1.14 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15.0 | 14 | 9 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4.20 | 1.20 | 4.80 | 2.40 | 4.89 | 3.90 | -0.04 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 14 | 10 | 8 | 0 | 8 | 7 | 7.20 | 2.20 | 6.30 | 7.20 | 4.22 | 4.86 | -0.47 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19.1 | 23 | 13 | 12 | 0 | 7 | 10 | 5.59 | 1.55 | 4.66 | 3.26 | 3.58 | 4.16 | -0.21 | |
| 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20.2 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 17 | 2.18 | 0.92 | 7.40 | 2.18 | 2.93 | 2.92 | 0.76 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3.00 | 1.00 | 7.50 | 0.75 | 2.06 | 2.83 | 0.32 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 12 | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13.50 | 2.55 | 5.40 | 6.75 | 6.67 | 5.51 | -0.68 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.68 | 0.90 | 4.05 | 3.38 | 3.45 | 3.93 | 0.73 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15.1 | 17 | 10 | 9 | 0 | 5 | 12 | 5.28 | 1.43 | 7.04 | 2.93 | 2.64 | 3.36 | -0.13 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 11 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3.77 | 1.05 | 4.40 | 2.51 | 5.32 | 4.23 | 0.13 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 14 | 1.69 | 1.06 | 7.88 | 3.94 | 2.78 | 3.37 | 0.68 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0.82 | 1.00 | 12.27 | 3.27 | 3.04 | 2.28 | 0.59 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4.26 | 2.05 | 8.53 | 5.68 | 5.27 | 3.96 | -0.59 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.00 | 1.14 | 5.14 | 6.43 | 4.22 | 4.64 | 0.42 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27.1 | 32 | 18 | 17 | 5 | 12 | 18 | 5.60 | 1.61 | 5.93 | 3.95 | 5.60 | 3.82 | -0.37 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3.00 | 1.44 | 5.00 | 4.00 | 4.89 | 4.22 | -0.13 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 25 | 13 | 12 | 1 | 7 | 20 | 5.49 | 1.63 | 9.15 | 3.20 | 2.92 | 2.82 | -0.27 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5.00 | 1.56 | 7.00 | 1.00 | 3.44 | 2.71 | -0.13 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 19 | 7 | 6 | 0 | 2 | 13 | 4.50 | 1.75 | 9.75 | 1.50 | 1.56 | 2.09 | -0.06 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7.71 | 1.93 | 1.93 | 3.86 | 4.08 | 4.96 | -0.17 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 12.27 | 2.45 | 2.45 | 12.27 | 7.59 | 8.54 | -0.56 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 13.50 | 3.00 | 13.50 | 4.50 | 1.72 | 2.01 | -0.54 |












































