Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
214 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI▼ | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 6 | 2 | 0 | 66.0 | 60 | 23 | 23 | 6 | 7 | 47 | 3.14 | 1.02 | 6.41 | 0.95 | 3.14 | 2.71 | 1.63 | |
| 11 | 11 | 2 | 4 | 0 | 48.0 | 44 | 20 | 19 | 0 | 16 | 43 | 3.56 | 1.25 | 8.06 | 3.00 | 2.33 | 3.12 | 0.82 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 0 | 52.2 | 52 | 25 | 13 | 3 | 16 | 23 | 2.22 | 1.29 | 3.93 | 2.73 | 4.13 | 3.95 | 0.57 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 36.2 | 39 | 15 | 14 | 1 | 8 | 23 | 3.44 | 1.28 | 5.65 | 1.96 | 2.98 | 3.38 | 0.66 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 46.2 | 45 | 22 | 14 | 0 | 10 | 27 | 2.70 | 1.18 | 5.21 | 1.93 | 2.61 | 3.25 | 0.52 | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 48.2 | 28 | 10 | 9 | 1 | 25 | 30 | 1.66 | 1.09 | 5.55 | 4.62 | 3.76 | 3.93 | 1.97 | |
| 11 | 9 | 4 | 4 | 0 | 52.0 | 54 | 33 | 30 | 7 | 9 | 52 | 5.19 | 1.21 | 9.00 | 1.56 | 3.33 | 2.53 | -0.36 | |
| 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 32.1 | 37 | 22 | 22 | 5 | 11 | 29 | 6.12 | 1.48 | 8.07 | 3.06 | 4.39 | 3.09 | -0.39 | |
| 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 44.2 | 40 | 19 | 13 | 2 | 12 | 35 | 2.62 | 1.16 | 7.05 | 2.42 | 3.02 | 2.82 | 0.72 | |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 42.0 | 50 | 21 | 20 | 1 | 10 | 23 | 4.29 | 1.43 | 4.93 | 2.14 | 3.06 | 3.33 | 0.33 | |
| 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 31.2 | 45 | 32 | 29 | 2 | 18 | 18 | 8.24 | 1.99 | 5.12 | 5.12 | 4.55 | 4.36 | -1.54 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 32.2 | 23 | 9 | 9 | 4 | 5 | 32 | 2.48 | 0.86 | 8.82 | 1.38 | 3.25 | 2.61 | 1.07 | |
| 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 41.0 | 30 | 4 | 4 | 1 | 10 | 30 | 0.88 | 0.98 | 6.59 | 2.20 | 2.65 | 3.13 | 2.15 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 26.0 | 34 | 19 | 18 | 5 | 7 | 18 | 6.23 | 1.58 | 6.23 | 2.42 | 5.22 | 3.70 | -0.46 | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 42.2 | 28 | 12 | 9 | 1 | 11 | 28 | 1.90 | 0.91 | 5.91 | 2.32 | 2.83 | 3.14 | 1.37 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 28.0 | 26 | 15 | 12 | 1 | 10 | 18 | 3.86 | 1.29 | 5.79 | 3.21 | 3.64 | 3.68 | 0.11 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 24.2 | 22 | 12 | 9 | 1 | 13 | 22 | 3.28 | 1.42 | 8.03 | 4.74 | 3.39 | 3.70 | 0.23 | |
| 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 33.0 | 31 | 15 | 14 | 1 | 14 | 35 | 3.82 | 1.36 | 9.55 | 3.82 | 2.79 | 3.07 | 0.43 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 24.0 | 25 | 13 | 11 | 2 | 9 | 15 | 4.13 | 1.42 | 5.63 | 3.38 | 4.15 | 4.16 | 0.08 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 30.0 | 24 | 13 | 9 | 2 | 11 | 22 | 2.70 | 1.17 | 6.60 | 3.30 | 3.66 | 3.65 | 0.46 | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33.0 | 28 | 12 | 9 | 0 | 15 | 38 | 2.45 | 1.30 | 10.36 | 4.09 | 2.31 | 2.89 | 0.76 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 29.0 | 26 | 9 | 8 | 1 | 9 | 17 | 2.48 | 1.21 | 5.28 | 2.79 | 3.58 | 4.04 | 0.84 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 25.1 | 24 | 10 | 8 | 1 | 8 | 21 | 2.84 | 1.26 | 7.46 | 2.84 | 2.98 | 3.01 | 0.50 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 23.1 | 21 | 7 | 7 | 1 | 6 | 9 | 2.70 | 1.16 | 3.47 | 2.31 | 3.75 | 4.08 | 0.70 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15.2 | 22 | 13 | 12 | 2 | 6 | 7 | 6.89 | 1.79 | 4.02 | 3.45 | 4.98 | 3.91 | -0.45 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22.0 | 23 | 13 | 12 | 2 | 8 | 14 | 4.91 | 1.41 | 5.73 | 3.27 | 4.06 | 3.79 | -0.05 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 23.2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 5 | 21 | 1.14 | 0.85 | 7.99 | 1.90 | 2.47 | 2.55 | 0.72 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 19 | 6 | 6 | 2 | 2 | 13 | 2.35 | 0.91 | 5.09 | 0.78 | 3.32 | 3.19 | 0.79 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23.2 | 18 | 8 | 8 | 1 | 3 | 29 | 3.04 | 0.89 | 11.03 | 1.14 | 1.67 | 1.51 | 0.61 | |
| 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 36.1 | 31 | 14 | 14 | 4 | 9 | 30 | 3.47 | 1.10 | 7.43 | 2.23 | 3.83 | 3.34 | 0.75 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 23.0 | 26 | 12 | 9 | 1 | 8 | 27 | 3.52 | 1.48 | 10.57 | 3.13 | 2.32 | 2.38 | 0.13 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29.0 | 18 | 8 | 7 | 1 | 10 | 22 | 2.17 | 0.97 | 6.83 | 3.10 | 3.13 | 3.54 | 0.95 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | 10 | 13 | 11 | 3 | 12 | 12 | 7.62 | 1.69 | 8.31 | 8.31 | 7.22 | 5.09 | -0.62 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 6 | 6 | 2 | 5 | 12 | 3.31 | 1.22 | 6.61 | 2.76 | 4.29 | 3.13 | 0.37 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15.1 | 16 | 7 | 4 | 0 | 6 | 14 | 2.35 | 1.43 | 8.22 | 3.52 | 2.61 | 3.21 | 0.20 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2.25 | 0.81 | 9.00 | 0.56 | 1.25 | 1.79 | 0.46 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0 | 24 | 14 | 13 | 3 | 7 | 21 | 4.68 | 1.24 | 7.56 | 2.52 | 3.78 | 2.88 | 0.03 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8.2 | 12 | 9 | 7 | 1 | 7 | 11 | 7.27 | 2.19 | 11.42 | 7.27 | 4.45 | 3.77 | -0.45 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 10 | 9 | 7 | 1 | 10 | 12 | 4.20 | 1.33 | 7.20 | 6.00 | 4.53 | 4.28 | -0.05 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 6.73 | 6.31 | -0.32 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21.1 | 22 | 10 | 8 | 0 | 6 | 9 | 3.38 | 1.31 | 3.80 | 2.53 | 3.06 | 3.70 | 0.24 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14.2 | 16 | 8 | 8 | 3 | 2 | 10 | 4.91 | 1.23 | 6.14 | 1.23 | 4.77 | 2.79 | 0.04 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 13 | 13 | 4 | 7 | 11 | 7.02 | 1.38 | 5.94 | 3.78 | 6.12 | 3.90 | -0.38 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21.1 | 23 | 11 | 10 | 1 | 8 | 14 | 4.22 | 1.45 | 5.91 | 3.38 | 3.49 | 3.28 | 0.13 | |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14.0 | 11 | 9 | 8 | 1 | 8 | 21 | 5.14 | 1.36 | 13.50 | 5.14 | 2.71 | 2.29 | -0.11 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14.2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 21 | 6.14 | 1.36 | 12.89 | 6.14 | 6.88 | 3.42 | -0.18 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14.0 | 20 | 9 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5.14 | 1.79 | 5.79 | 3.21 | 4.71 | 3.97 | -0.17 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.75 | 9.00 | 2.25 | 1.81 | 1.81 | 0.24 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3.60 | 1.10 | 5.40 | 1.80 | 3.76 | 3.46 | 0.15 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 15 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6.10 | 1.84 | 2.61 | 3.48 | 7.42 | 4.68 | -0.49 |




















