Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
251 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI▼ | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6.00 | 2.00 | 4.50 | 7.50 | 4.91 | 5.66 | -0.11 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22.0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 13 | 15 | 1.64 | 1.36 | 6.14 | 5.32 | 3.82 | 4.84 | 0.79 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16.2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 10 | 18 | 2.16 | 1.26 | 9.72 | 5.40 | 5.57 | 4.04 | 0.26 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5.40 | 1.40 | 7.20 | 1.80 | 2.41 | 3.66 | 0.02 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20.25 | 3.38 | 13.50 | 3.38 | 6.41 | 2.54 | -0.42 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 13.50 | 2.25 | 10.13 | 6.75 | 3.41 | 3.91 | -0.45 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.0 | 17 | 13 | 12 | 2 | 8 | 14 | 6.00 | 1.39 | 7.00 | 4.00 | 4.80 | 4.89 | -0.15 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 0.75 | 1.34 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 19.29 | 3.00 | 15.43 | 19.29 | 17.56 | 8.32 | -0.34 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 22 | 12 | 12 | 1 | 7 | 13 | 5.79 | 1.55 | 6.27 | 3.38 | 3.84 | 4.10 | -0.01 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.50 | 1.33 | 9.00 | 1.50 | 1.91 | 2.95 | 0.28 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9.53 | 1.94 | 6.35 | 6.35 | 6.41 | 5.38 | -0.33 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12.00 | 2.33 | 6.00 | 6.00 | 4.08 | 5.57 | -0.40 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.82 | 1.91 | 9.82 | 0.00 | 1.23 | 2.45 | -0.16 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 1.62 | 12.46 | 4.15 | 2.03 | 2.85 | 0.27 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2.08 | 1.31 | 6.23 | 4.15 | 3.41 | 4.30 | 0.42 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.87 | 0.77 | 9.58 | 0.00 | 1.28 | 1.80 | 0.55 | |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.1 | 17 | 6 | 4 | 0 | 9 | 11 | 2.08 | 1.50 | 5.71 | 4.67 | 3.70 | 4.58 | 0.50 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4.82 | 1.50 | 3.86 | 2.89 | 3.84 | 4.70 | -0.20 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 13 | 10 | 9 | 3 | 11 | 12 | 6.57 | 1.95 | 8.76 | 8.03 | 7.55 | 5.11 | -0.21 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5.79 | 1.29 | 1.93 | 3.86 | 4.91 | 5.68 | -0.10 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 30.86 | 5.14 | 7.71 | 19.29 | 14.98 | 10.94 | -0.74 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 67.50 | 9.00 | 27.00 | 27.00 | 25.91 | 7.75 | -0.45 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 9 | 7 | 0 | 4 | 6 | 7.56 | 1.56 | 6.48 | 4.32 | 3.77 | 4.63 | -0.36 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.80 | 3.00 | 5.40 | 5.40 | 4.01 | 5.08 | -0.09 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 | 6.00 | 0.00 | 2.08 | 2.67 | 0.19 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7.36 | 2.18 | 4.91 | 2.45 | 3.14 | 4.11 | -0.46 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13.50 | 2.50 | 13.50 | 9.00 | 17.91 | 5.80 | -0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27.00 | 6.00 | 27.00 | 54.00 | 15.41 | 15.41 | -0.08 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4.26 | 1.74 | 4.26 | 4.26 | 5.94 | 4.59 | 0.01 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 23 | 12 | 12 | 4 | 3 | 18 | 7.71 | 1.86 | 11.57 | 1.93 | 5.20 | 2.50 | -0.30 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0.56 | 1.50 | 7.31 | 7.31 | 4.23 | 5.17 | 0.91 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.1 | 13 | 9 | 8 | 2 | 5 | 19 | 3.72 | 0.93 | 8.84 | 2.33 | 3.72 | 3.35 | 0.33 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7.11 | 1.26 | 4.26 | 4.26 | 5.94 | 5.44 | -0.09 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.38 | 1.13 | 10.13 | 3.38 | 3.41 | 4.08 | 0.07 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 4.35 | 1.16 | 6.10 | 3.48 | 3.80 | 4.75 | 0.16 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16.1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 9 | 16 | 3.31 | 1.65 | 8.82 | 4.96 | 3.11 | 3.60 | 0.44 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.33 | 6.00 | 1.50 | 2.58 | 3.77 | 0.38 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 10.38 | 3.46 | 12.46 | 18.69 | 9.87 | 7.49 | -0.41 | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37.2 | 40 | 16 | 15 | 1 | 8 | 24 | 3.58 | 1.27 | 5.73 | 1.91 | 3.44 | 3.95 | 0.79 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 11 | 9 | 1 | 11 | 18 | 4.96 | 1.59 | 9.92 | 6.06 | 4.03 | 4.10 | -0.05 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9.00 | 2.00 | 13.50 | 6.75 | 5.91 | 3.33 | -0.14 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20 | 1.76 | 0.98 | 11.74 | 3.52 | 2.17 | 2.87 | 0.67 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5.79 | 1.07 | 7.71 | 3.86 | 6.41 | 5.16 | -0.20 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3.86 | 1.43 | 1.29 | 5.14 | 4.84 | 5.61 | 0.14 | |
| 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23.1 | 22 | 16 | 8 | 2 | 11 | 32 | 3.09 | 1.41 | 12.34 | 4.24 | 3.33 | 3.13 | -0.11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 2.41 | 3.75 | 0.13 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 1.33 | 3.00 | 9.00 | 5.75 | 6.34 | 0.19 | |
| 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23.2 | 20 | 11 | 9 | 2 | 12 | 20 | 3.42 | 1.35 | 7.61 | 4.56 | 4.47 | 4.58 | 0.41 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.87 | 1.26 | 7.84 | 6.97 | 4.28 | 4.97 | 0.16 |










































