Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
247 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J▼ | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 3 | 2 | 2 | 24.2 | 19 | 11 | 8 | 3 | 6 | 13 | 2.92 | 1.01 | 4.74 | 2.19 | 4.75 | 4.34 | 0.38 | |
| 25 | 0 | 5 | 1 | 2 | 23.1 | 17 | 8 | 8 | 0 | 10 | 20 | 3.09 | 1.16 | 7.71 | 3.86 | 3.07 | 3.98 | 0.61 | |
| 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.0 | 16 | 5 | 4 | 2 | 12 | 26 | 1.71 | 1.33 | 11.14 | 5.14 | 3.99 | 3.37 | 0.78 | |
| 24 | 0 | 1 | 2 | 13 | 24.0 | 14 | 6 | 5 | 0 | 9 | 22 | 1.88 | 0.96 | 8.25 | 3.38 | 2.79 | 3.61 | 0.86 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21.0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 6 | 25 | 1.29 | 1.00 | 10.71 | 2.57 | 1.99 | 2.86 | 0.88 | |
| 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0.61 | 0.75 | 6.14 | 1.84 | 2.62 | 3.55 | 0.59 | |
| 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19.2 | 21 | 14 | 12 | 1 | 7 | 18 | 5.49 | 1.42 | 8.24 | 3.20 | 3.27 | 3.50 | -0.23 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 23 | 1.37 | 0.66 | 10.53 | 1.83 | 2.46 | 2.45 | 0.90 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 9 | 21.1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 11 | 16 | 2.11 | 1.17 | 6.75 | 4.64 | 3.56 | 4.34 | 0.80 | |
| 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21.1 | 24 | 11 | 10 | 3 | 8 | 19 | 4.22 | 1.50 | 8.02 | 3.38 | 4.55 | 3.85 | 0.18 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 3 | 12 | 2.93 | 1.11 | 7.04 | 1.76 | 2.98 | 3.57 | 0.43 | |
| 20 | 0 | 4 | 2 | 6 | 24.2 | 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 1.09 | 0.89 | 10.22 | 1.46 | 1.71 | 2.42 | 0.80 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19.2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 10 | 19 | 1.83 | 1.07 | 8.69 | 4.58 | 3.63 | 3.85 | 0.49 | |
| 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18.0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | 1.50 | 1.06 | 8.00 | 1.00 | 2.26 | 3.02 | 0.80 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 19 | 1.65 | 1.04 | 10.47 | 3.86 | 2.33 | 3.12 | 0.69 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 8 | 16 | 2.76 | 1.04 | 8.82 | 4.41 | 4.48 | 3.67 | 0.18 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0.64 | 1.29 | 7.71 | 5.14 | 3.59 | 4.34 | 0.66 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15.1 | 22 | 12 | 10 | 0 | 12 | 13 | 5.87 | 2.22 | 7.63 | 7.04 | 4.03 | 4.42 | -0.29 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14.2 | 12 | 10 | 8 | 1 | 9 | 8 | 4.91 | 1.43 | 4.91 | 5.52 | 5.01 | 4.64 | -0.13 | |
| 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19.1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 9 | 26 | 0.93 | 0.93 | 12.10 | 4.19 | 2.55 | 3.13 | 0.88 | |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18.0 | 18 | 9 | 9 | 2 | 4 | 14 | 4.50 | 1.22 | 7.00 | 2.00 | 3.93 | 3.49 | 0.18 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17.2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 18 | 2.55 | 0.68 | 9.17 | 1.53 | 4.79 | 2.70 | 0.57 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 11 | 1.84 | 1.43 | 6.75 | 5.52 | 3.72 | 4.33 | 0.59 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1.13 | 0.81 | 6.19 | 2.81 | 2.94 | 4.07 | 0.78 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19.0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 22 | 0.95 | 0.89 | 10.42 | 2.37 | 2.16 | 2.64 | 0.96 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 11 | 12 | 3.68 | 1.64 | 7.36 | 6.75 | 5.08 | 4.66 | 0.28 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.0 | 19 | 9 | 9 | 1 | 7 | 14 | 5.79 | 1.86 | 9.00 | 4.50 | 4.02 | 3.47 | -0.07 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.0 | 16 | 5 | 4 | 0 | 8 | 13 | 2.25 | 1.50 | 7.31 | 4.50 | 3.44 | 4.29 | 0.47 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.2 | 14 | 10 | 6 | 1 | 8 | 18 | 3.95 | 1.61 | 11.85 | 5.27 | 3.45 | 2.94 | -0.19 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5.40 | 1.30 | 8.10 | 3.60 | 4.07 | 3.38 | 0.00 | |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0.87 | 0.73 | 6.10 | 1.31 | 2.46 | 3.37 | 0.96 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11 | 9 | 9 | 1 | 10 | 10 | 5.79 | 1.50 | 6.43 | 6.43 | 5.45 | 5.54 | -0.07 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 16 | 8 | 7 | 0 | 8 | 20 | 4.30 | 1.64 | 12.27 | 4.91 | 2.28 | 2.95 | 0.08 | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16.0 | 15 | 8 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3.94 | 1.25 | 3.94 | 2.81 | 4.25 | 4.29 | 0.16 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.0 | 15 | 7 | 7 | 1 | 2 | 27 | 3.00 | 0.81 | 11.57 | 0.86 | 1.71 | 1.70 | 0.57 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6 | 20 | 2.40 | 1.13 | 12.00 | 3.60 | 2.77 | 2.56 | 0.51 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0.77 | 1.11 | 13.89 | 1.54 | 0.80 | 1.39 | 0.51 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1.04 | 1.62 | 10.38 | 7.27 | 4.99 | 4.28 | 0.43 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 20 | 14 | 13 | 2 | 5 | 11 | 9.49 | 2.03 | 8.03 | 3.65 | 5.89 | 4.64 | -0.68 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.1 | 9 | 7 | 6 | 0 | 4 | 8 | 5.23 | 1.26 | 6.97 | 3.48 | 2.99 | 3.50 | -0.09 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13.2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 5 | 17 | 3.29 | 1.17 | 11.20 | 3.29 | 3.16 | 2.76 | 0.12 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 13 | 4.09 | 1.45 | 10.64 | 4.91 | 3.83 | 3.75 | 0.16 | |
| 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 37 | 15 | 12 | 1 | 11 | 28 | 3.21 | 1.43 | 7.49 | 2.94 | 3.08 | 3.48 | 0.66 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0.69 | 0.62 | 9.69 | 2.08 | 3.61 | 3.48 | 0.49 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 4 | 20 | 2.63 | 1.10 | 13.17 | 2.63 | 2.28 | 2.04 | 0.12 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.2 | 16 | 12 | 10 | 2 | 8 | 9 | 6.59 | 1.76 | 5.93 | 5.27 | 5.72 | 4.59 | -0.40 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0.00 | 0.75 | 10.13 | 3.38 | 2.25 | 2.89 | 0.55 | |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22.2 | 18 | 11 | 8 | 3 | 11 | 19 | 3.18 | 1.28 | 7.54 | 4.37 | 4.87 | 4.09 | 0.26 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 10 | 9.00 | 1.86 | 12.86 | 2.57 | 4.09 | 2.99 | -0.29 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 2.79 | 1.34 | 9.31 | 6.52 | 4.82 | 4.18 | 0.18 |













































