Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
216 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J▼ | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18.0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 22 | 0.50 | 0.89 | 11.00 | 3.00 | 1.23 | 1.54 | 0.55 | |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2.03 | 1.20 | 12.15 | 1.35 | 1.40 | 0.91 | 0.17 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 8 | 23.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 9 | 22 | 1.57 | 0.91 | 8.61 | 3.52 | 1.93 | 2.44 | 0.84 | |
| 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.2 | 15 | 12 | 5 | 3 | 6 | 14 | 2.41 | 1.13 | 6.75 | 2.89 | 4.23 | 2.81 | -0.36 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.1 | 27 | 10 | 10 | 1 | 9 | 9 | 4.43 | 1.77 | 3.98 | 3.98 | 3.75 | 3.46 | -0.03 | |
| 22 | 0 | 4 | 2 | 10 | 25.1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 12 | 35 | 1.78 | 1.03 | 12.43 | 4.26 | 2.55 | 2.57 | 0.85 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2.84 | 1.11 | 4.97 | 3.55 | 2.99 | 3.40 | 0.25 | |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 15 | 21.2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0.00 | 0.69 | 7.89 | 1.25 | 1.33 | 1.80 | 1.00 | |
| 21 | 0 | 1 | 3 | 15 | 19.0 | 24 | 10 | 9 | 1 | 6 | 18 | 4.26 | 1.58 | 8.53 | 2.84 | 2.57 | 2.43 | -0.10 | |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31.1 | 19 | 5 | 4 | 0 | 10 | 31 | 1.15 | 0.93 | 8.90 | 2.87 | 1.65 | 2.01 | 1.20 | |
| 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8.2 | 8 | 10 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8.31 | 1.62 | 6.23 | 6.23 | 3.36 | 3.67 | -0.69 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 3.38 | 1.13 | 6.75 | 3.38 | 2.30 | 2.69 | 0.17 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 7 | 12 | 2.19 | 1.22 | 8.76 | 5.11 | 2.43 | 2.99 | 0.23 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 17 | 10 | 10 | 1 | 7 | 15 | 4.50 | 1.20 | 6.75 | 3.15 | 3.17 | 3.15 | -0.05 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.60 | 1.20 | 6.00 | 1.20 | 1.74 | 2.32 | 0.62 | |
| 19 | 0 | 2 | 2 | 5 | 19.2 | 18 | 11 | 8 | 0 | 9 | 13 | 3.66 | 1.37 | 5.95 | 4.12 | 2.72 | 3.17 | -0.18 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20.1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 3 | 15 | 2.66 | 1.03 | 6.64 | 1.33 | 1.64 | 2.07 | 0.33 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13.0 | 15 | 10 | 9 | 1 | 7 | 14 | 6.23 | 1.69 | 9.69 | 4.85 | 3.36 | 2.87 | -0.45 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2.61 | 1.26 | 6.10 | 2.61 | 2.77 | 3.15 | 0.12 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 7 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3.94 | 1.38 | 2.81 | 4.50 | 4.55 | 4.36 | 0.08 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 9 | 20 | 2.25 | 1.19 | 11.25 | 5.06 | 2.23 | 2.53 | 0.44 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1.74 | 1.74 | 5.23 | 6.10 | 3.54 | 4.13 | 0.23 | |
| 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | 1.42 | 0.84 | 5.21 | 1.89 | 2.15 | 2.63 | 0.73 | |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.1 | 22 | 9 | 6 | 0 | 4 | 24 | 2.13 | 1.03 | 8.53 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | 0.38 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 7 | 1.13 | 1.50 | 3.94 | 6.19 | 4.05 | 4.35 | 0.20 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1.54 | 1.46 | 6.17 | 5.40 | 3.10 | 3.59 | 0.43 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 9 | 11 | 2.70 | 1.14 | 5.94 | 4.86 | 3.93 | 3.54 | 0.36 | |
| 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14.2 | 10 | 7 | 6 | 0 | 9 | 12 | 3.68 | 1.30 | 7.36 | 5.52 | 2.88 | 3.41 | 0.01 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 14 | 10 | 8 | 0 | 4 | 6 | 6.35 | 1.59 | 4.76 | 3.18 | 3.20 | 3.59 | -0.54 | |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8.2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5.19 | 1.73 | 9.35 | 5.19 | 6.02 | 3.42 | -0.10 | |
| 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24.2 | 10 | 7 | 4 | 0 | 11 | 21 | 1.46 | 0.85 | 7.66 | 4.01 | 2.43 | 2.80 | 0.58 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13.0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2.77 | 1.15 | 2.77 | 3.46 | 3.44 | 3.94 | 0.03 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1.69 | 1.59 | 6.75 | 3.38 | 2.30 | 2.58 | 0.13 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 | 17 | 1.88 | 1.19 | 10.67 | 5.02 | 3.30 | 2.97 | 0.46 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2.08 | 1.15 | 5.54 | 2.08 | 2.13 | 2.54 | 0.27 | |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5.73 | 1.27 | 5.73 | 4.09 | 3.94 | 3.24 | -0.32 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 34.0 | 26 | 14 | 10 | 0 | 18 | 34 | 2.65 | 1.29 | 9.00 | 4.76 | 2.35 | 2.67 | 0.41 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 6 | 8 | 5.63 | 2.25 | 9.00 | 6.75 | 2.92 | 3.19 | -0.26 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 6 | 11 | 4.00 | 1.56 | 11.00 | 6.00 | 2.56 | 2.90 | -0.08 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.54 | 1.63 | 6.17 | 4.63 | 2.84 | 3.67 | -0.05 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 | 9 | 2.89 | 1.82 | 8.68 | 6.75 | 3.31 | 3.64 | 0.06 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1.54 | 1.20 | 6.17 | 5.40 | 3.10 | 3.47 | 0.31 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.00 | 0.91 | 6.28 | 2.51 | 2.32 | 2.75 | 0.70 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.45 | 1.00 | 2.45 | 2.45 | 2.94 | 3.38 | 0.15 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 8 | 28 | 1.23 | 1.05 | 11.45 | 3.27 | 1.22 | 1.49 | 0.78 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 2.70 | 0.80 | 11.70 | 2.70 | 2.57 | 1.75 | 0.21 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14.1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1.88 | 1.26 | 5.02 | 3.14 | 2.60 | 3.06 | 0.34 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 7 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3.97 | 1.41 | 4.76 | 2.38 | 2.41 | 2.75 | -0.18 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2.16 | 1.68 | 10.80 | 4.32 | 3.27 | 2.03 | 0.24 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 20 | 13 | 11 | 1 | 6 | 14 | 7.62 | 2.00 | 9.69 | 4.15 | 2.90 | 2.31 | -0.80 |









































