Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
214 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J▼ | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29.1 | 15 | 10 | 6 | 1 | 10 | 29 | 1.84 | 0.85 | 8.90 | 3.07 | 2.65 | 2.82 | 0.63 | |
| 26 | 0 | 0 | 2 | 14 | 23.2 | 25 | 9 | 9 | 0 | 7 | 20 | 3.42 | 1.35 | 7.61 | 2.66 | 2.51 | 3.24 | 0.41 | |
| 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26.1 | 13 | 5 | 3 | 1 | 9 | 24 | 1.03 | 0.84 | 8.20 | 3.08 | 2.87 | 3.11 | 1.01 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19.1 | 24 | 11 | 7 | 1 | 5 | 17 | 3.26 | 1.50 | 7.91 | 2.33 | 3.06 | 3.05 | -0.07 | |
| 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27.1 | 19 | 4 | 4 | 0 | 10 | 15 | 1.32 | 1.06 | 4.94 | 3.29 | 3.28 | 3.86 | 1.18 | |
| 24 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22.2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 9 | 21 | 1.99 | 0.71 | 8.34 | 3.57 | 2.67 | 3.48 | 0.79 | |
| 24 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25.0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 20 | 1.08 | 0.64 | 7.20 | 1.08 | 2.82 | 3.44 | 1.04 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19.2 | 23 | 7 | 7 | 1 | 5 | 11 | 3.20 | 1.42 | 5.03 | 2.29 | 3.52 | 3.37 | 0.39 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 10 | 25.1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 9 | 33 | 1.07 | 0.99 | 11.72 | 3.20 | 2.16 | 2.15 | 1.17 | |
| 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23.2 | 24 | 9 | 9 | 0 | 5 | 23 | 3.42 | 1.23 | 8.75 | 1.90 | 1.75 | 2.33 | 0.41 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24.2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 11 | 24 | 1.46 | 0.81 | 8.76 | 4.01 | 3.10 | 3.30 | 0.91 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1.76 | 0.98 | 5.28 | 4.11 | 3.45 | 4.15 | 0.58 | |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.2 | 14 | 10 | 7 | 1 | 5 | 15 | 4.02 | 1.21 | 8.62 | 2.87 | 3.13 | 3.25 | -0.18 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 13 | 13 | 3.29 | 1.61 | 8.56 | 8.56 | 4.97 | 5.01 | 0.26 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 10 | 17 | 1.47 | 1.15 | 8.35 | 4.91 | 3.55 | 3.31 | 0.65 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0.00 | 0.77 | 8.79 | 3.77 | 2.58 | 3.32 | 0.85 | |
| 21 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24.0 | 18 | 9 | 6 | 1 | 7 | 27 | 2.25 | 1.04 | 10.13 | 2.63 | 2.48 | 2.68 | 0.43 | |
| 21 | 1 | 5 | 3 | 2 | 42.2 | 35 | 12 | 12 | 1 | 8 | 40 | 2.53 | 1.01 | 8.44 | 1.69 | 2.20 | 2.38 | 1.20 | |
| 20 | 0 | 2 | 1 | 8 | 21.0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 4 | 17 | 1.71 | 0.90 | 7.29 | 1.71 | 2.02 | 3.17 | 0.80 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.2 | 16 | 8 | 4 | 1 | 10 | 23 | 2.04 | 1.47 | 11.72 | 5.09 | 3.06 | 3.26 | 0.16 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0.71 | 0.79 | 9.24 | 2.13 | 1.72 | 2.34 | 0.64 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1.69 | 1.69 | 5.91 | 5.91 | 3.72 | 4.39 | 0.19 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19.1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 15 | 19 | 1.86 | 1.40 | 8.84 | 6.98 | 3.58 | 4.02 | 0.70 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 23 | 8 | 8 | 2 | 8 | 20 | 3.60 | 1.55 | 9.00 | 3.60 | 3.56 | 3.08 | 0.30 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 2.11 | 0.80 | 6.75 | 1.27 | 1.99 | 2.75 | 0.38 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.2 | 17 | 5 | 5 | 0 | 7 | 18 | 2.18 | 1.16 | 7.84 | 3.05 | 2.34 | 3.10 | 0.67 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.2 | 15 | 6 | 6 | 0 | 10 | 11 | 5.06 | 2.34 | 9.28 | 8.44 | 3.81 | 4.48 | -0.03 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1.50 | 0.92 | 7.50 | 3.00 | 2.40 | 3.23 | 0.38 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 15 | 1.50 | 1.17 | 11.25 | 5.25 | 2.31 | 2.61 | 0.49 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3.38 | 1.38 | 7.88 | 4.50 | 4.44 | 4.06 | 0.03 | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33.0 | 28 | 12 | 9 | 0 | 15 | 38 | 2.45 | 1.30 | 10.36 | 4.09 | 2.31 | 2.89 | 0.76 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 13 | 8 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3.86 | 1.46 | 8.49 | 3.09 | 4.69 | 3.07 | -0.19 | |
| 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18.2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 | 27 | 1.45 | 1.18 | 13.02 | 8.68 | 3.39 | 3.80 | 0.44 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4.26 | 1.18 | 6.39 | 5.68 | 4.80 | 4.56 | -0.02 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1.04 | 1.27 | 6.23 | 3.12 | 2.72 | 3.21 | 0.18 | |
| 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 33.0 | 31 | 15 | 14 | 1 | 14 | 35 | 3.82 | 1.36 | 9.55 | 3.82 | 2.79 | 3.07 | 0.43 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 13 | 11 | 10 | 0 | 6 | 11 | 7.50 | 1.58 | 8.25 | 4.50 | 2.98 | 3.69 | -0.51 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 22 | 14 | 7 | 0 | 6 | 12 | 4.85 | 2.15 | 8.31 | 4.15 | 2.60 | 3.10 | -0.78 | |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 5 | 5 | 1 | 4 | 12 | 3.00 | 1.13 | 7.20 | 2.40 | 3.33 | 3.18 | 0.34 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 | 16 | 1.35 | 0.90 | 7.20 | 2.70 | 3.66 | 3.00 | 0.85 | |
| 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 36.1 | 31 | 14 | 14 | 4 | 9 | 30 | 3.47 | 1.10 | 7.43 | 2.23 | 3.83 | 3.34 | 0.75 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23.2 | 20 | 14 | 11 | 1 | 8 | 21 | 4.18 | 1.18 | 7.99 | 3.04 | 3.23 | 3.41 | -0.14 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 11 | 5.63 | 1.13 | 12.38 | 4.50 | 3.44 | 2.44 | -0.08 | |
| 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 32.1 | 37 | 22 | 22 | 5 | 11 | 29 | 6.12 | 1.48 | 8.07 | 3.06 | 4.39 | 3.09 | -0.39 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.93 | 1.24 | 4.66 | 3.72 | 3.58 | 4.17 | 0.24 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3.38 | 0.88 | 12.38 | 2.25 | 2.69 | 1.60 | 0.03 | |
| 12 | 12 | 6 | 2 | 0 | 66.0 | 60 | 23 | 23 | 6 | 7 | 47 | 3.14 | 1.02 | 6.41 | 0.95 | 3.14 | 2.71 | 1.63 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0.90 | 1.00 | 8.10 | 4.50 | 2.76 | 3.62 | 0.15 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3.00 | 1.56 | 5.00 | 7.00 | 4.95 | 5.74 | -0.13 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3.52 | 0.91 | 10.57 | 2.35 | 1.89 | 2.35 | 0.12 |






















