Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
210 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J▼ | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17.0 | 17 | 10 | 9 | 0 | 7 | 18 | 4.76 | 1.41 | 9.53 | 3.71 | 2.56 | 2.94 | 0.00 | |
| 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 11 | 3.72 | 1.97 | 10.24 | 7.45 | 3.47 | 3.65 | -0.14 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.96 | 1.29 | 4.82 | 3.86 | 4.12 | 4.31 | 0.47 | |
| 24 | 0 | 3 | 1 | 16 | 24.1 | 23 | 8 | 7 | 1 | 7 | 16 | 2.59 | 1.23 | 5.92 | 2.59 | 3.47 | 3.81 | 0.66 | |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 13 | 24.0 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21 | 1.13 | 0.67 | 7.88 | 0.00 | 2.60 | 2.33 | 1.05 | |
| 23 | 0 | 1 | 2 | 17 | 26.0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | 26 | 1.04 | 0.85 | 9.00 | 2.42 | 2.57 | 2.82 | 1.17 | |
| 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 32.0 | 22 | 10 | 8 | 1 | 6 | 33 | 2.25 | 0.88 | 9.28 | 1.69 | 2.26 | 2.50 | 0.92 | |
| 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22.0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 2 | 21 | 1.64 | 0.73 | 8.59 | 0.82 | 1.63 | 2.11 | 0.82 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.74 | 1.06 | 6.97 | 5.23 | 4.33 | 5.13 | 0.42 | |
| 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15.1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 3 | 14 | 1.76 | 1.17 | 8.22 | 1.76 | 2.02 | 2.64 | 0.52 | |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18.0 | 13 | 8 | 8 | 0 | 7 | 13 | 4.00 | 1.11 | 6.50 | 3.50 | 3.32 | 4.01 | 0.27 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 11 | 21 | 3.43 | 1.29 | 9.00 | 4.71 | 2.83 | 3.48 | 0.45 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 11 | 2.93 | 1.24 | 6.46 | 4.70 | 4.63 | 4.56 | 0.42 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.1 | 20 | 12 | 8 | 2 | 5 | 12 | 2.96 | 1.03 | 4.44 | 1.85 | 4.21 | 3.63 | 0.24 | |
| 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22.2 | 18 | 9 | 5 | 0 | 3 | 11 | 1.99 | 0.93 | 4.37 | 1.19 | 2.82 | 3.21 | 0.45 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.0 | 16 | 10 | 8 | 0 | 10 | 16 | 3.27 | 1.18 | 6.55 | 4.09 | 3.58 | 4.12 | 0.30 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.2 | 20 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 3.24 | 1.38 | 4.32 | 1.62 | 3.74 | 4.13 | 0.08 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2.19 | 1.38 | 7.30 | 2.19 | 2.61 | 3.24 | 0.44 | |
| 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16.2 | 14 | 6 | 6 | 0 | 3 | 17 | 3.24 | 1.02 | 9.18 | 1.62 | 1.94 | 2.62 | 0.39 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 11 | 3.86 | 1.82 | 10.61 | 8.68 | 3.80 | 4.12 | 0.15 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.2 | 17 | 9 | 9 | 0 | 3 | 11 | 5.17 | 1.28 | 6.32 | 1.72 | 2.62 | 3.27 | 0.02 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15.1 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 3.52 | 1.43 | 7.04 | 1.17 | 2.09 | 2.74 | 0.10 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 1.56 | 5.00 | 5.00 | 4.48 | 5.08 | -0.07 | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17.1 | 16 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3.12 | 1.10 | 2.08 | 1.56 | 3.49 | 3.90 | 0.12 | |
| 16 | 0 | 3 | 4 | 0 | 23.2 | 23 | 11 | 9 | 1 | 6 | 17 | 3.42 | 1.23 | 6.46 | 2.28 | 3.14 | 3.44 | 0.30 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 9 | 3.27 | 1.09 | 7.36 | 4.09 | 3.26 | 4.02 | 0.15 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3.86 | 1.14 | 4.50 | 3.21 | 3.76 | 4.27 | 0.13 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 6 | 4 | 0 | 6 | 10 | 2.70 | 1.43 | 6.75 | 4.05 | 3.11 | 3.29 | 0.19 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 9 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3.46 | 1.31 | 10.38 | 0.69 | 1.88 | 2.42 | -0.14 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 17 | 4 | 4 | 0 | 3 | 13 | 2.35 | 1.30 | 7.63 | 1.76 | 2.35 | 2.85 | 0.52 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3.46 | 1.15 | 4.15 | 5.54 | 5.42 | 5.33 | 0.17 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4.35 | 1.84 | 5.23 | 6.97 | 5.97 | 5.46 | -0.10 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14.1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 13 | 2.51 | 0.98 | 8.16 | 3.14 | 2.91 | 3.29 | 0.04 | |
| 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13.1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 5 | 13 | 2.03 | 1.20 | 8.78 | 3.38 | 2.89 | 3.29 | 0.40 | |
| 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.1 | 13 | 8 | 6 | 1 | 9 | 23 | 3.77 | 1.53 | 14.44 | 5.65 | 3.26 | 2.77 | 0.04 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26.1 | 18 | 8 | 6 | 1 | 6 | 11 | 2.05 | 0.91 | 3.76 | 2.05 | 3.72 | 3.94 | 0.78 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 16 | 3.00 | 1.13 | 9.60 | 4.20 | 2.93 | 3.28 | 0.40 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 33.0 | 27 | 12 | 9 | 1 | 10 | 26 | 2.45 | 1.12 | 7.09 | 2.73 | 3.35 | 3.39 | 0.90 | |
| 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 41.2 | 44 | 21 | 19 | 4 | 14 | 14 | 4.10 | 1.39 | 3.02 | 3.02 | 5.06 | 4.43 | 0.53 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 7 | 9 | 6.55 | 1.45 | 7.36 | 5.73 | 4.72 | 4.02 | -0.26 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 19 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 7.11 | 1.74 | 7.11 | 2.13 | 3.42 | 3.28 | -0.27 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 3.27 | 1.18 | 9.82 | 2.45 | 3.08 | 2.54 | 0.26 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.84 | 1.22 | 2.53 | 2.53 | 3.54 | 4.10 | 0.44 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 10 | 5.73 | 1.36 | 8.18 | 3.27 | 2.81 | 3.29 | -0.06 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2.45 | 1.50 | 8.59 | 2.45 | 3.94 | 2.90 | 0.24 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 12 | 8 | 6 | 0 | 6 | 9 | 4.05 | 1.35 | 6.08 | 4.05 | 3.26 | 3.71 | -0.02 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4.15 | 1.62 | 7.27 | 2.08 | 2.69 | 3.71 | 0.11 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 1.38 | 0.92 | 9.00 | 2.77 | 2.19 | 2.55 | 0.59 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3.29 | 0.95 | 4.61 | 3.29 | 5.68 | 4.94 | 0.21 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2.70 | 1.50 | 4.50 | 1.80 | 2.86 | 3.40 | 0.30 |

















