Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
206 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J▼ | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 | 1.20 | 1.33 | 10.20 | 5.40 | 2.63 | 3.05 | 0.32 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 22 | 7 | 6 | 1 | 8 | 26 | 2.13 | 1.18 | 9.24 | 2.84 | 2.42 | 2.71 | 0.70 | |
| 21 | 0 | 3 | 0 | 12 | 23.1 | 18 | 4 | 4 | 0 | 11 | 19 | 1.54 | 1.24 | 7.33 | 4.24 | 2.68 | 3.33 | 0.92 | |
| 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23.2 | 16 | 3 | 3 | 0 | 12 | 31 | 1.14 | 1.18 | 11.79 | 4.56 | 1.92 | 2.46 | 1.05 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 19 | 11 | 10 | 1 | 8 | 14 | 4.74 | 1.42 | 6.63 | 3.79 | 3.84 | 3.77 | -0.12 | |
| 21 | 0 | 1 | 2 | 9 | 20.1 | 23 | 15 | 12 | 2 | 10 | 21 | 5.31 | 1.62 | 9.30 | 4.43 | 3.58 | 2.96 | -0.49 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.2 | 20 | 11 | 8 | 1 | 6 | 10 | 3.32 | 1.20 | 4.15 | 2.49 | 3.40 | 3.37 | 0.04 | |
| 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18.0 | 21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1.50 | 1.28 | 7.00 | 1.00 | 2.56 | 2.75 | 0.50 | |
| 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20.1 | 18 | 8 | 5 | 1 | 7 | 15 | 2.21 | 1.23 | 6.64 | 3.10 | 3.24 | 3.09 | 0.29 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 8 | 11 | 3.46 | 1.46 | 7.62 | 5.54 | 3.05 | 3.68 | 0.09 | |
| 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18.0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 10 | 8 | 3.00 | 0.83 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.36 | 0.27 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20.0 | 16 | 6 | 6 | 0 | 11 | 14 | 2.70 | 1.35 | 6.30 | 4.95 | 3.14 | 3.49 | 0.50 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1.15 | 0.89 | 8.04 | 1.15 | 1.49 | 1.67 | 0.70 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 8 | 16 | 1.84 | 1.23 | 9.82 | 4.91 | 3.44 | 3.15 | 0.53 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 24 | 1.00 | 0.72 | 12.00 | 2.00 | 1.61 | 1.45 | 0.83 | |
| 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30.1 | 17 | 13 | 11 | 2 | 7 | 28 | 3.26 | 0.79 | 8.31 | 2.08 | 2.79 | 2.61 | 0.32 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2.63 | 0.95 | 5.93 | 3.29 | 3.84 | 3.53 | 0.24 | |
| 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29.2 | 22 | 12 | 9 | 1 | 8 | 13 | 2.73 | 1.01 | 3.94 | 2.43 | 3.26 | 3.38 | 0.39 | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.2 | 15 | 6 | 6 | 0 | 9 | 20 | 2.61 | 1.16 | 8.71 | 3.92 | 2.41 | 2.97 | 0.54 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17.1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | 0.52 | 0.81 | 9.87 | 2.60 | 1.57 | 2.14 | 0.80 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.1 | 14 | 8 | 7 | 0 | 2 | 9 | 4.73 | 1.20 | 6.08 | 1.35 | 1.99 | 2.74 | -0.12 | |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0.00 | 0.68 | 8.10 | 3.38 | 2.22 | 2.70 | 0.79 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1 | 20 | 7 | 7 | 0 | 11 | 6 | 3.63 | 1.79 | 3.12 | 5.71 | 4.10 | 4.44 | 0.23 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 16 | 5 | 4 | 1 | 4 | 11 | 2.00 | 1.11 | 5.50 | 2.00 | 3.23 | 2.99 | 0.50 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 21 | 11 | 8 | 1 | 9 | 14 | 4.24 | 1.76 | 7.41 | 4.76 | 3.95 | 3.70 | -0.24 | |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 34.2 | 24 | 13 | 12 | 1 | 8 | 36 | 3.12 | 0.92 | 9.35 | 2.08 | 1.88 | 2.06 | 0.58 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.84 | 0.75 | 7.59 | 1.69 | 2.33 | 2.71 | 0.52 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6.17 | 1.54 | 4.63 | 6.17 | 5.04 | 4.47 | -0.21 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 12 | 7 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4.73 | 1.58 | 4.05 | 6.08 | 5.97 | 4.90 | 0.00 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14.2 | 9 | 8 | 6 | 0 | 7 | 17 | 3.68 | 1.09 | 10.43 | 4.30 | 2.42 | 2.81 | -0.04 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 14 | 9 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6.35 | 1.76 | 5.56 | 4.76 | 4.39 | 4.28 | -0.35 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2.51 | 1.05 | 4.40 | 1.88 | 2.75 | 3.24 | 0.06 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 3.21 | 0.86 | 6.43 | 3.21 | 3.46 | 3.08 | 0.26 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22.2 | 13 | 8 | 7 | 2 | 10 | 30 | 2.78 | 1.01 | 11.91 | 3.97 | 2.72 | 2.03 | 0.43 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 13 | 6 | 6 | 0 | 4 | 11 | 3.77 | 1.19 | 6.91 | 2.51 | 2.19 | 2.81 | 0.17 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1.74 | 0.58 | 7.84 | 2.61 | 2.02 | 2.47 | 0.38 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 33.2 | 26 | 13 | 9 | 3 | 10 | 21 | 2.41 | 1.07 | 5.61 | 2.67 | 3.96 | 3.41 | 0.65 | |
| 12 | 11 | 0 | 5 | 0 | 48.2 | 61 | 27 | 23 | 3 | 17 | 27 | 4.25 | 1.60 | 4.99 | 3.14 | 3.63 | 3.41 | 0.01 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19.0 | 24 | 6 | 6 | 1 | 4 | 13 | 2.84 | 1.47 | 6.16 | 1.89 | 2.84 | 2.83 | 0.44 | |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21.1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 10 | 16 | 2.95 | 1.45 | 6.75 | 4.22 | 2.94 | 3.43 | 0.47 | |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 32.2 | 24 | 11 | 9 | 3 | 9 | 25 | 2.48 | 1.01 | 6.89 | 2.48 | 3.38 | 2.82 | 0.68 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 0 | 55.2 | 49 | 19 | 17 | 1 | 19 | 50 | 2.75 | 1.22 | 8.08 | 3.07 | 2.52 | 2.99 | 1.35 | |
| 12 | 7 | 1 | 5 | 0 | 35.1 | 33 | 22 | 21 | 3 | 11 | 21 | 5.35 | 1.25 | 5.35 | 2.80 | 3.83 | 3.72 | -0.26 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.1 | 12 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 7.71 | 1.50 | 3.86 | 1.93 | 3.32 | 3.82 | -0.47 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1.86 | 1.24 | 6.52 | 4.66 | 4.34 | 3.48 | 0.34 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 56.0 | 60 | 19 | 14 | 3 | 8 | 38 | 2.25 | 1.21 | 6.11 | 1.29 | 2.71 | 2.77 | 1.38 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3.68 | 1.50 | 9.82 | 6.14 | 4.94 | 3.96 | 0.09 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24.0 | 25 | 15 | 9 | 0 | 6 | 17 | 3.38 | 1.29 | 6.38 | 2.25 | 2.35 | 2.91 | -0.18 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 10 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5.87 | 1.57 | 3.52 | 2.35 | 2.89 | 3.35 | -0.23 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.35 | 1.04 | 4.70 | 2.35 | 2.63 | 3.24 | 0.23 |










