Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
98 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J▼ | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 3 | 2 | 11 | 33.1 | 28 | 13 | 9 | 1 | 4 | 18 | 2.43 | 0.96 | 4.86 | 1.08 | 2.60 | 0.00 | 0.54 | |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35.1 | 40 | 17 | 13 | 1 | 10 | 24 | 3.31 | 1.42 | 6.11 | 2.55 | 2.61 | 0.00 | 0.21 | |
| 24 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21.1 | 17 | 8 | 5 | 0 | 11 | 10 | 2.11 | 1.31 | 4.22 | 4.64 | 3.50 | 0.00 | 0.38 | |
| 23 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21.0 | 22 | 13 | 12 | 0 | 7 | 14 | 5.14 | 1.38 | 6.00 | 3.00 | 2.70 | 0.00 | -0.19 | |
| 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | 20 | 10 | 7 | 1 | 14 | 15 | 2.52 | 1.36 | 5.40 | 5.04 | 3.87 | 0.00 | 0.38 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.1 | 13 | 10 | 9 | 2 | 8 | 13 | 4.42 | 1.15 | 6.38 | 3.93 | 4.06 | 0.00 | -0.02 | |
| 20 | 0 | 3 | 1 | 5 | 31.2 | 21 | 12 | 10 | 0 | 19 | 26 | 2.84 | 1.26 | 7.39 | 5.40 | 3.00 | 0.00 | 0.55 | |
| 19 | 0 | 4 | 1 | 2 | 34.0 | 34 | 14 | 11 | 1 | 16 | 31 | 2.91 | 1.47 | 8.21 | 4.24 | 2.98 | 0.00 | 0.47 | |
| 18 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24.2 | 21 | 8 | 6 | 1 | 7 | 12 | 2.19 | 1.14 | 4.38 | 2.55 | 3.15 | 0.00 | 0.58 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32.2 | 23 | 6 | 6 | 1 | 13 | 23 | 1.65 | 1.10 | 6.34 | 3.58 | 2.93 | 0.00 | 1.27 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20.2 | 22 | 13 | 10 | 0 | 15 | 20 | 4.35 | 1.79 | 8.71 | 6.53 | 2.99 | 0.00 | -0.21 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18.1 | 23 | 15 | 14 | 2 | 6 | 9 | 6.87 | 1.58 | 4.42 | 2.95 | 4.17 | 0.00 | -0.57 | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29.1 | 38 | 18 | 11 | 2 | 11 | 17 | 3.38 | 1.67 | 5.22 | 3.38 | 3.60 | 0.00 | -0.25 | |
| 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23.0 | 18 | 15 | 13 | 1 | 13 | 16 | 5.09 | 1.35 | 6.26 | 5.09 | 3.88 | 0.00 | -0.30 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 20 | 5 | 4 | 0 | 12 | 25 | 1.20 | 1.07 | 7.50 | 3.60 | 2.38 | 0.00 | 1.23 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23.2 | 15 | 6 | 4 | 0 | 11 | 20 | 1.52 | 1.10 | 7.61 | 4.18 | 2.45 | 0.00 | 0.74 | |
| 15 | 3 | 3 | 4 | 0 | 34.2 | 33 | 20 | 13 | 1 | 18 | 20 | 3.38 | 1.47 | 5.19 | 4.67 | 3.70 | 0.00 | -0.02 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18.2 | 17 | 10 | 4 | 0 | 11 | 11 | 1.93 | 1.50 | 5.30 | 5.30 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30.1 | 31 | 19 | 14 | 0 | 9 | 17 | 4.15 | 1.32 | 5.04 | 2.67 | 2.52 | 0.00 | -0.30 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.1 | 22 | 12 | 11 | 1 | 10 | 7 | 4.24 | 1.37 | 2.70 | 3.86 | 4.25 | 0.00 | 0.06 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21.1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 11 | 12 | 2.11 | 1.08 | 5.06 | 4.64 | 3.92 | 0.00 | 0.49 | |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17.2 | 14 | 8 | 8 | 0 | 12 | 12 | 4.08 | 1.47 | 6.11 | 6.11 | 3.43 | 0.00 | 0.16 | |
| 14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 47.1 | 42 | 20 | 18 | 3 | 14 | 31 | 3.42 | 1.18 | 5.89 | 2.66 | 3.15 | 0.00 | 0.78 | |
| 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17.0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 9 | 14 | 3.18 | 1.59 | 7.41 | 4.76 | 2.69 | 0.00 | 0.34 | |
| 13 | 10 | 3 | 5 | 0 | 55.0 | 58 | 35 | 34 | 3 | 23 | 28 | 5.56 | 1.47 | 4.58 | 3.76 | 3.86 | 0.00 | -0.39 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6.17 | 0.94 | 5.40 | 2.31 | 3.69 | 0.00 | -0.19 | |
| 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 44.2 | 41 | 22 | 19 | 1 | 35 | 29 | 3.83 | 1.70 | 5.84 | 7.05 | 4.23 | 0.00 | 0.39 | |
| 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 49.2 | 48 | 19 | 16 | 2 | 10 | 27 | 2.90 | 1.17 | 4.89 | 1.81 | 3.03 | 0.00 | 1.04 | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 57.1 | 37 | 15 | 12 | 2 | 20 | 37 | 1.88 | 0.99 | 5.81 | 3.14 | 3.01 | 0.00 | 1.97 | |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 43.2 | 43 | 14 | 13 | 0 | 13 | 28 | 2.68 | 1.28 | 5.77 | 2.68 | 2.43 | 0.00 | 1.22 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.0 | 33 | 19 | 17 | 1 | 21 | 27 | 4.64 | 1.64 | 7.36 | 5.73 | 3.41 | 0.00 | -0.01 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26.2 | 28 | 11 | 10 | 1 | 14 | 13 | 3.38 | 1.57 | 4.39 | 4.72 | 3.84 | 0.00 | 0.47 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28.1 | 23 | 8 | 5 | 0 | 15 | 11 | 1.59 | 1.34 | 3.49 | 4.76 | 3.56 | 0.00 | 0.91 | |
| 12 | 12 | 5 | 3 | 0 | 56.0 | 51 | 22 | 18 | 2 | 18 | 33 | 2.89 | 1.23 | 5.30 | 2.89 | 3.32 | 0.00 | 1.11 | |
| 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 44.2 | 29 | 10 | 7 | 1 | 14 | 29 | 1.41 | 0.96 | 5.84 | 2.82 | 3.02 | 0.00 | 1.72 | |
| 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 42.1 | 41 | 19 | 15 | 3 | 13 | 28 | 3.19 | 1.28 | 5.95 | 2.76 | 3.27 | 0.00 | 0.58 | |
| 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 69.2 | 46 | 13 | 12 | 1 | 21 | 58 | 1.55 | 0.96 | 7.49 | 2.71 | 2.17 | 0.00 | 2.97 | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 42.1 | 33 | 16 | 10 | 0 | 14 | 21 | 2.13 | 1.11 | 4.46 | 2.98 | 2.89 | 0.00 | 0.91 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21.1 | 22 | 10 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3.38 | 1.22 | 3.80 | 1.69 | 3.22 | 0.00 | 0.24 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2.40 | 1.27 | 4.20 | 2.40 | 2.61 | 0.00 | 0.34 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 44.2 | 32 | 16 | 11 | 1 | 16 | 31 | 2.22 | 1.07 | 6.25 | 3.22 | 2.79 | 0.00 | 1.06 | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 55.2 | 34 | 15 | 13 | 1 | 23 | 40 | 2.10 | 1.02 | 6.47 | 3.72 | 2.89 | 0.00 | 1.86 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 54.2 | 46 | 26 | 22 | 0 | 32 | 51 | 3.62 | 1.43 | 8.40 | 5.27 | 2.75 | 0.00 | 0.58 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.86 | 0.93 | 3.72 | 2.79 | 2.85 | 0.00 | 0.35 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 2.92 | 4.45 | 0.00 | 0.51 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2.38 | 1.32 | 6.35 | 6.35 | 3.72 | 0.00 | 0.34 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 63.0 | 42 | 19 | 11 | 1 | 18 | 51 | 1.57 | 0.95 | 7.29 | 2.57 | 2.24 | 0.00 | 1.89 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 38.2 | 43 | 28 | 22 | 1 | 12 | 31 | 5.12 | 1.42 | 7.22 | 2.79 | 2.57 | 0.00 | -0.65 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 47.2 | 49 | 25 | 18 | 2 | 20 | 33 | 3.40 | 1.45 | 6.23 | 3.78 | 3.48 | 0.00 | 0.25 | |
| 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 52.1 | 58 | 30 | 20 | 2 | 14 | 32 | 3.44 | 1.38 | 5.50 | 2.41 | 2.88 | 0.00 | -0.01 |










