Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
251 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J▼ | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 8 | 7 | 1 | 5 | 16 | 4.97 | 1.50 | 11.37 | 3.55 | 3.10 | 2.92 | 0.01 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3.24 | 0.96 | 9.72 | 2.16 | 1.97 | 2.94 | 0.23 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3.86 | 1.93 | 15.43 | 11.57 | 5.77 | 5.96 | 0.10 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5 | 4 | 11.42 | 1.62 | 4.15 | 5.19 | 6.07 | 5.80 | -0.63 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3.38 | 1.13 | 12.38 | 3.38 | 3.41 | 2.57 | 0.21 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22.1 | 19 | 12 | 12 | 2 | 11 | 14 | 4.84 | 1.34 | 5.64 | 4.43 | 5.20 | 4.84 | 0.32 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7.11 | 1.26 | 4.26 | 4.26 | 5.94 | 5.44 | -0.09 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5.79 | 1.07 | 7.71 | 3.86 | 6.41 | 5.16 | -0.20 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 12.00 | 5.41 | 7.20 | -0.01 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | 1.14 | 6.43 | 5.14 | 3.70 | 4.21 | 0.24 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3.60 | 1.60 | 10.80 | 3.60 | 2.81 | 4.06 | 0.12 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2.84 | 1.11 | 7.11 | 2.84 | 2.78 | 3.49 | 0.01 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 29.0 | 24 | 8 | 8 | 0 | 3 | 17 | 2.48 | 0.93 | 5.28 | 0.93 | 2.96 | 4.01 | 1.16 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5.40 | 1.80 | 4.05 | 5.40 | 4.31 | 5.65 | -0.07 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.29 | 0.86 | 10.29 | 2.57 | 3.84 | 2.49 | 0.34 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2.00 | 0.89 | 15.00 | 0.00 | 0.41 | 0.91 | 0.37 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 30.1 | 20 | 10 | 7 | 0 | 7 | 20 | 2.08 | 0.89 | 5.93 | 2.08 | 2.98 | 4.25 | 1.05 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 9 | 7 | 0 | 4 | 6 | 7.56 | 1.56 | 6.48 | 4.32 | 3.77 | 4.63 | -0.36 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7.36 | 2.18 | 4.91 | 2.45 | 3.14 | 4.11 | -0.46 | |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21.1 | 18 | 12 | 7 | 2 | 10 | 21 | 2.95 | 1.31 | 8.86 | 4.22 | 4.21 | 3.74 | 0.25 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4.26 | 1.74 | 4.26 | 4.26 | 5.94 | 4.59 | 0.01 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 13 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9.82 | 2.32 | 6.14 | 4.91 | 5.46 | 4.66 | -0.33 | |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20.0 | 22 | 14 | 12 | 3 | 12 | 21 | 5.40 | 1.70 | 9.45 | 5.40 | 5.36 | 4.17 | -0.04 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11.25 | 2.25 | 11.25 | 13.50 | 8.66 | 6.75 | -0.24 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 13.50 | 2.00 | 11.25 | 9.00 | 4.66 | 5.11 | -0.34 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6.35 | 1.59 | 6.35 | 7.94 | 9.24 | 6.54 | -0.14 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 10.13 | 2.63 | 8.44 | 11.81 | 8.48 | 7.21 | -0.25 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3.38 | 2.44 | 13.50 | 10.13 | 4.35 | 4.85 | 0.14 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6.75 | 1.31 | 11.81 | 1.69 | 1.91 | 2.92 | -0.06 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 20 | 9 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4.15 | 1.62 | 3.63 | 4.15 | 6.59 | 5.62 | 0.28 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 23.1 | 22 | 12 | 9 | 1 | 11 | 17 | 3.47 | 1.41 | 6.56 | 4.24 | 4.18 | 4.43 | 0.38 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.29 | 1.14 | 6.43 | 1.29 | 4.27 | 3.43 | 0.24 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 1.13 | 6.75 | 5.06 | 4.16 | 5.00 | 0.34 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3.00 | 1.00 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 3.99 | 0.18 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9.00 | 2.00 | 13.50 | 6.75 | 5.91 | 3.33 | -0.14 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 11 | 5.79 | 1.61 | 10.61 | 5.79 | 4.38 | 3.84 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4.50 | 1.75 | 6.75 | 9.00 | 4.91 | 6.25 | 0.06 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 2.61 | 3.68 | 0.31 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 18.0 | 17 | 12 | 12 | 3 | 7 | 16 | 6.00 | 1.33 | 8.00 | 3.50 | 4.97 | 4.14 | 0.03 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 16.20 | 3.00 | 10.80 | 16.20 | 7.31 | 8.12 | -0.38 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 17 | 6 | 6 | 3 | 6 | 15 | 2.84 | 1.21 | 7.11 | 2.84 | 4.99 | 4.07 | 0.68 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | 1.25 | 6.75 | 2.25 | 5.91 | 3.55 | 0.06 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5.79 | 1.93 | 9.64 | 1.93 | 2.56 | 3.32 | -0.30 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.21 | 1.10 | 0.31 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.87 | 0.77 | 9.58 | 0.00 | 1.28 | 1.80 | 0.55 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 16 | 6 | 6 | 2 | 4 | 14 | 2.84 | 1.05 | 6.63 | 1.89 | 3.94 | 3.51 | 0.68 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.08 | 0.69 | 8.31 | 4.15 | 5.95 | 3.57 | 0.17 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19 | 10 | 9 | 2 | 6 | 12 | 5.93 | 1.83 | 7.90 | 3.95 | 4.88 | 4.54 | -0.07 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4.50 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 4.41 | 4.86 | 0.06 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6.23 | 2.31 | 8.31 | 8.31 | 8.03 | 6.26 | -0.02 |













































