Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
251 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J▼ | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 13 | 10 | 9 | 3 | 11 | 12 | 6.57 | 1.95 | 8.76 | 8.03 | 7.55 | 5.11 | -0.21 | |
| 12 | 12 | 1 | 4 | 0 | 50.1 | 41 | 25 | 20 | 1 | 27 | 40 | 3.58 | 1.35 | 7.15 | 4.83 | 3.69 | 4.58 | 0.92 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4.82 | 1.29 | 4.82 | 0.96 | 4.06 | 4.00 | 0.10 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4.22 | 1.41 | 5.91 | 2.53 | 3.79 | 4.37 | 0.18 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 49.2 | 48 | 27 | 21 | 0 | 19 | 54 | 3.81 | 1.35 | 9.79 | 3.44 | 2.75 | 3.56 | 0.68 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27.2 | 22 | 7 | 6 | 1 | 9 | 23 | 1.95 | 1.12 | 7.48 | 2.93 | 3.41 | 3.91 | 1.17 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 8 | 8 | 0 | 3 | 9 | 6.97 | 1.26 | 7.84 | 2.61 | 3.12 | 3.81 | -0.14 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15 | 3.00 | 1.08 | 11.25 | 3.75 | 3.75 | 3.48 | 0.36 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 | 1.50 | 1.25 | 12.00 | 4.50 | 3.33 | 2.99 | 0.56 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 7 | 3.09 | 1.46 | 5.40 | 6.17 | 4.53 | 5.75 | 0.24 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.00 | 0.86 | 10.03 | 3.09 | 2.21 | 3.28 | 0.54 | |
| 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 39.0 | 39 | 26 | 25 | 6 | 20 | 26 | 5.77 | 1.51 | 6.00 | 4.62 | 5.70 | 4.79 | 0.06 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.87 | 1.26 | 7.84 | 6.97 | 4.28 | 4.97 | 0.16 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 22 | 12 | 12 | 1 | 7 | 13 | 5.79 | 1.55 | 6.27 | 3.38 | 3.84 | 4.10 | -0.01 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.2 | 13 | 9 | 7 | 0 | 5 | 8 | 4.97 | 1.42 | 5.68 | 3.55 | 3.33 | 4.46 | -0.09 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8.59 | 2.05 | 8.59 | 7.36 | 9.28 | 4.69 | -0.23 | |
| 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 26.1 | 31 | 25 | 24 | 2 | 11 | 23 | 8.20 | 1.59 | 7.86 | 3.76 | 4.25 | 4.68 | -0.69 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2.45 | 1.77 | 11.05 | 7.36 | 3.82 | 4.43 | 0.17 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 39.0 | 43 | 21 | 19 | 5 | 9 | 22 | 4.38 | 1.33 | 5.08 | 2.08 | 4.80 | 4.02 | 0.55 | |
| 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 39.0 | 32 | 17 | 17 | 10 | 16 | 19 | 3.92 | 1.23 | 4.38 | 3.69 | 7.23 | 5.27 | 0.94 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.00 | 0.54 | 11.57 | 1.93 | 1.48 | 2.34 | 0.58 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22.0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 13 | 15 | 1.64 | 1.36 | 6.14 | 5.32 | 3.82 | 4.84 | 0.79 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16.2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 10 | 18 | 2.16 | 1.26 | 9.72 | 5.40 | 5.57 | 4.04 | 0.26 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2.70 | 0.60 | 9.00 | 0.00 | 2.71 | 2.48 | 0.33 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2.08 | 1.27 | 9.35 | 6.23 | 4.91 | 4.24 | 0.35 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4.82 | 1.50 | 3.86 | 2.89 | 3.84 | 4.70 | -0.20 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0.00 | 0.82 | 7.98 | 3.07 | 2.87 | 3.66 | 0.92 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.96 | 0.96 | 7.71 | 1.93 | 2.34 | 3.11 | 0.29 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.93 | 0.93 | 13.03 | 1.86 | 1.14 | 1.97 | 0.31 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 0 | 42.0 | 41 | 23 | 23 | 3 | 10 | 31 | 4.93 | 1.21 | 6.64 | 2.14 | 3.65 | 3.44 | 0.55 | |
| 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 30.2 | 38 | 21 | 17 | 4 | 12 | 20 | 4.99 | 1.63 | 5.87 | 3.52 | 5.17 | 4.70 | -0.01 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4.26 | 1.42 | 8.53 | 4.26 | 2.94 | 3.36 | 0.10 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4.32 | 1.08 | 12.96 | 2.16 | 1.25 | 1.89 | 0.13 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 15 | 3.48 | 0.97 | 13.06 | 4.35 | 1.96 | 2.39 | 0.06 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 16 | 10 | 8 | 1 | 12 | 13 | 3.66 | 1.42 | 5.95 | 5.49 | 4.58 | 4.87 | 0.34 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1.13 | 1.25 | 9.00 | 6.75 | 3.66 | 4.44 | 0.40 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4.15 | 0.92 | 11.42 | 2.08 | 3.41 | 2.63 | -0.04 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 10.38 | 3.46 | 12.46 | 18.69 | 9.87 | 7.49 | -0.41 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 27.0 | 17 | 10 | 6 | 1 | 14 | 21 | 2.00 | 1.15 | 7.00 | 4.67 | 4.23 | 4.57 | 0.83 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 46.1 | 35 | 12 | 8 | 1 | 9 | 34 | 1.55 | 0.95 | 6.60 | 1.75 | 2.87 | 3.50 | 1.92 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3.86 | 1.43 | 1.29 | 5.14 | 4.84 | 5.61 | 0.14 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.00 | 0.75 | 10.13 | 4.50 | 3.04 | 4.04 | 0.40 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7.20 | 1.60 | 3.60 | 10.80 | 7.41 | 8.84 | -0.08 | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 32.0 | 36 | 17 | 10 | 1 | 7 | 27 | 2.81 | 1.34 | 7.59 | 1.97 | 2.88 | 3.17 | 0.47 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5.14 | 1.43 | 5.14 | 3.86 | 3.56 | 4.32 | 0.05 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 6 | 5 | 0 | 7 | 8 | 6.14 | 2.18 | 9.82 | 8.59 | 4.09 | 4.95 | -0.13 | |
| 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 26.2 | 26 | 13 | 10 | 1 | 9 | 12 | 3.38 | 1.31 | 4.05 | 3.04 | 4.13 | 4.81 | 0.51 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8.10 | 1.20 | 9.45 | 4.05 | 7.01 | 4.32 | -0.17 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 8.10 | 2.10 | 10.80 | 6.75 | 3.26 | 3.93 | -0.17 | |
| 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 36.1 | 24 | 7 | 6 | 4 | 9 | 27 | 1.49 | 0.91 | 6.69 | 2.23 | 4.18 | 3.78 | 1.75 |












































