Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
226 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP▲ | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -2.93 | -2.93 | 0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.75 | 20.25 | 0.00 | -1.43 | -1.01 | 0.08 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4.91 | 1.36 | 22.09 | 2.45 | -1.02 | -1.02 | -0.15 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 0.00 | 0.07 | 0.63 | 0.12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20.25 | 3.00 | 13.50 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | -0.28 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0.55 | 17.18 | 2.45 | 0.07 | 0.38 | 0.21 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 22.50 | 3.50 | 13.50 | 0.00 | 0.07 | 0.63 | -0.48 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.07 | 0.49 | 0.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 0.07 | 0.63 | 0.00 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 1.26 | 0.63 | 13.19 | 1.26 | 0.56 | 0.91 | 0.58 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | 1.20 | 10.80 | 0.00 | 0.67 | 1.34 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.38 | 1.50 | 10.13 | 0.00 | 0.82 | 1.45 | 0.03 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.90 | 1.10 | 12.60 | 1.80 | 0.87 | 1.32 | 0.45 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5.79 | 1.07 | 9.64 | 0.00 | 0.93 | 1.41 | -0.09 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.07 | 1.63 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 0.06 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.00 | 0.82 | 13.50 | 1.23 | 1.30 | 1.68 | 0.42 | |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27.2 | 20 | 6 | 5 | 0 | 3 | 29 | 1.63 | 0.83 | 9.43 | 0.98 | 1.30 | 1.79 | 0.87 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7.71 | 1.93 | 7.71 | 0.00 | 1.36 | 2.19 | -0.21 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 25.1 | 36 | 21 | 15 | 0 | 5 | 29 | 5.33 | 1.62 | 10.30 | 1.78 | 1.38 | 1.88 | -0.94 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 34.1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0.00 | 0.67 | 8.39 | 0.52 | 1.38 | 1.97 | 1.74 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 1.13 | 16.88 | 6.75 | 1.57 | 2.20 | 0.15 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6.23 | 1.15 | 8.31 | 0.00 | 1.57 | 2.34 | -0.21 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 1.13 | 16.88 | 6.75 | 1.57 | 1.57 | 0.15 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2.53 | 0.66 | 9.28 | 0.84 | 1.57 | 2.15 | 0.26 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18.1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 24 | 0.98 | 0.87 | 11.78 | 1.96 | 1.60 | 2.00 | 0.81 | |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 18 | 3.75 | 0.67 | 13.50 | 1.50 | 1.66 | 1.08 | 0.09 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4.76 | 1.41 | 6.35 | 0.00 | 1.66 | 2.54 | -0.03 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.2 | 18 | 9 | 6 | 0 | 2 | 11 | 4.63 | 1.71 | 8.49 | 1.54 | 1.70 | 2.13 | -0.40 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 21 | 3.07 | 0.75 | 12.89 | 1.84 | 1.71 | 1.20 | 0.25 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.0 | 14 | 7 | 6 | 0 | 7 | 24 | 2.45 | 0.95 | 9.82 | 2.86 | 1.85 | 2.40 | 0.43 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1.23 | 1.09 | 14.73 | 6.14 | 1.85 | 2.30 | 0.18 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0.00 | 0.93 | 14.14 | 5.14 | 1.86 | 2.22 | 0.80 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.80 | 1.00 | 10.80 | 3.60 | 1.87 | 2.76 | 0.17 | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 54.0 | 32 | 10 | 8 | 0 | 15 | 54 | 1.33 | 0.87 | 9.00 | 2.50 | 1.91 | 2.45 | 2.11 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3.00 | 1.50 | 7.50 | 1.50 | 1.91 | 2.19 | -0.01 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 34.0 | 23 | 8 | 7 | 0 | 9 | 34 | 1.85 | 0.94 | 9.00 | 2.38 | 1.96 | 2.59 | 1.13 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3.86 | 1.50 | 7.71 | 1.93 | 2.00 | 2.84 | 0.03 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 4 | 14 | 3.00 | 1.07 | 8.40 | 2.40 | 2.01 | 2.79 | 0.15 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.00 | 0.60 | 10.80 | 4.05 | 2.02 | 2.69 | 0.38 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16.2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 7 | 22 | 2.70 | 1.14 | 11.88 | 3.78 | 2.05 | 2.65 | 0.36 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | 5.00 | 18.00 | 9.00 | 2.07 | 2.63 | -0.18 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 1.67 | 9.00 | 0.00 | 2.07 | 2.44 | -0.18 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 3 | 8 | 10.29 | 1.57 | 10.29 | 3.86 | 2.07 | 2.47 | -0.67 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | 3.00 | 18.00 | 9.00 | 2.07 | 2.63 | -0.06 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 11 | 2.57 | 1.14 | 7.07 | 1.29 | 2.15 | 2.82 | 0.33 |






































