Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
214 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP▲ | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.50 | 27.00 | 0.00 | -2.94 | -2.94 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -2.94 | -2.94 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2.45 | 1.09 | 13.50 | 1.23 | 0.47 | 0.87 | 0.16 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.00 | 0.75 | 14.85 | 2.70 | 0.66 | 1.10 | 0.42 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8.10 | 1.80 | 13.50 | 2.70 | 0.96 | 1.55 | -0.09 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 9.00 | 0.00 | 1.06 | 2.04 | 0.13 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2.84 | 1.26 | 8.53 | 1.42 | 1.64 | 2.72 | 0.10 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 0.92 | 12.46 | 4.15 | 1.68 | 1.68 | 0.27 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 8 | 23.2 | 19 | 5 | 4 | 0 | 4 | 20 | 1.52 | 0.97 | 7.61 | 1.52 | 1.88 | 3.04 | 0.98 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 1.33 | 9.00 | 3.00 | 2.06 | 3.04 | 0.09 | |
| 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 5 | 20 | 1.21 | 0.94 | 8.06 | 2.01 | 2.08 | 2.82 | 1.10 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27.0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 22 | 0.67 | 0.63 | 7.33 | 2.00 | 2.10 | 3.04 | 1.40 | |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19.0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 7 | 19 | 0.47 | 0.89 | 9.00 | 3.32 | 2.17 | 3.04 | 0.69 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.60 | 3.60 | 0.00 | 2.26 | 3.83 | 0.21 | |
| 16 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 6 | 17 | 6.59 | 1.90 | 11.20 | 3.95 | 2.33 | 2.90 | -0.24 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2.79 | 0.62 | 7.45 | 1.86 | 2.34 | 2.95 | 0.31 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 25.2 | 24 | 13 | 12 | 0 | 11 | 26 | 4.21 | 1.36 | 9.12 | 3.86 | 2.44 | 3.35 | 0.42 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17.2 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 24 | 1.53 | 1.19 | 12.23 | 3.06 | 2.44 | 1.98 | 0.71 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31.2 | 23 | 18 | 8 | 0 | 11 | 27 | 2.27 | 1.07 | 7.67 | 3.13 | 2.50 | 3.39 | 0.33 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 15 | 9 | 9 | 0 | 8 | 16 | 5.65 | 1.60 | 10.05 | 5.02 | 2.51 | 3.12 | 0.00 | |
| 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23.2 | 17 | 8 | 6 | 2 | 7 | 30 | 2.28 | 1.01 | 11.41 | 2.66 | 2.51 | 2.20 | 0.69 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 2.45 | 1.36 | 13.50 | 6.14 | 2.52 | 2.65 | 0.26 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24.0 | 29 | 8 | 7 | 0 | 5 | 14 | 2.63 | 1.42 | 5.25 | 1.88 | 2.52 | 3.50 | 0.81 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 20 | 7 | 7 | 1 | 3 | 16 | 4.61 | 1.68 | 10.54 | 1.98 | 2.55 | 2.17 | 0.16 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25.2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 14 | 32 | 0.35 | 1.13 | 11.22 | 4.91 | 2.56 | 3.13 | 1.61 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30.2 | 28 | 12 | 9 | 0 | 3 | 16 | 2.64 | 1.01 | 4.70 | 0.88 | 2.61 | 3.82 | 0.85 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21.0 | 16 | 7 | 6 | 2 | 5 | 25 | 2.57 | 1.00 | 10.71 | 2.14 | 2.64 | 2.56 | 0.62 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | 0.71 | 7.71 | 3.86 | 2.64 | 3.33 | 0.44 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.1 | 16 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 1.86 | 1.14 | 6.05 | 2.79 | 2.65 | 3.51 | 0.22 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 15 | 10 | 6 | 0 | 4 | 9 | 7.36 | 2.59 | 11.05 | 4.91 | 2.65 | 3.59 | -0.53 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.08 | 1.08 | 3.24 | 0.00 | 2.70 | 3.88 | 0.22 | |
| 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 26.2 | 26 | 17 | 16 | 1 | 10 | 26 | 5.40 | 1.35 | 8.78 | 3.38 | 2.73 | 3.23 | 0.09 | |
| 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 41.2 | 43 | 21 | 11 | 2 | 15 | 42 | 2.38 | 1.39 | 9.07 | 3.24 | 2.75 | 3.14 | 0.69 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3.86 | 1.00 | 9.00 | 2.57 | 2.78 | 3.20 | 0.14 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 21.0 | 24 | 16 | 10 | 1 | 8 | 21 | 4.29 | 1.52 | 9.00 | 3.43 | 2.83 | 3.23 | -0.19 | |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.2 | 19 | 5 | 4 | 0 | 6 | 12 | 2.63 | 1.83 | 7.90 | 3.95 | 2.84 | 3.77 | 0.36 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14.0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 4 | 17 | 3.86 | 1.14 | 10.93 | 2.57 | 2.85 | 2.69 | 0.24 | |
| 23 | 0 | 4 | 0 | 5 | 22.0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | 1.23 | 1.05 | 4.50 | 1.64 | 2.88 | 3.68 | 1.08 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 6 | 18 | 4.20 | 1.27 | 10.80 | 3.60 | 2.93 | 3.04 | 0.24 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 7 | 11 | 2.79 | 1.86 | 10.24 | 6.52 | 2.96 | 4.27 | 0.11 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14.1 | 12 | 11 | 7 | 1 | 4 | 13 | 4.40 | 1.12 | 8.16 | 2.51 | 2.99 | 2.91 | -0.20 | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 41.0 | 38 | 21 | 17 | 1 | 8 | 30 | 3.73 | 1.12 | 6.59 | 1.76 | 3.02 | 3.44 | 0.65 |



























