Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
210 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP▲ | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | -0.74 | -0.15 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.60 | 16.20 | 0.00 | -0.34 | 0.37 | 0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1.54 | 0.86 | 13.11 | 1.54 | 0.86 | 1.22 | 0.55 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 2.00 | 15.00 | 3.00 | 0.93 | 1.52 | 0.18 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.80 | 0.80 | 12.60 | 1.80 | 1.06 | 1.18 | 0.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.26 | 1.85 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.26 | 1.85 | 0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.26 | 1.85 | 0.06 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3.38 | 1.88 | 13.50 | 3.38 | 1.39 | 1.83 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.20 | 16.20 | 0.00 | 1.46 | 1.82 | 0.10 | |
| 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22.0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 2 | 21 | 1.64 | 0.73 | 8.59 | 0.82 | 1.63 | 2.11 | 0.82 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4.91 | 1.36 | 7.36 | 0.00 | 1.63 | 2.11 | 0.02 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 1.13 | 16.88 | 6.75 | 1.76 | 2.43 | 0.16 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3.18 | 1.68 | 8.74 | 1.59 | 1.85 | 2.06 | 0.17 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 9 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3.46 | 1.31 | 10.38 | 0.69 | 1.88 | 2.42 | -0.14 | |
| 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16.2 | 14 | 6 | 6 | 0 | 3 | 17 | 3.24 | 1.02 | 9.18 | 1.62 | 1.94 | 2.62 | 0.39 | |
| 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15.1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 3 | 14 | 1.76 | 1.17 | 8.22 | 1.76 | 2.02 | 2.64 | 0.52 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15.1 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 3.52 | 1.43 | 7.04 | 1.17 | 2.09 | 2.74 | 0.10 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0.55 | 0.61 | 9.37 | 2.20 | 2.10 | 2.72 | 0.89 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 1.38 | 0.92 | 9.00 | 2.77 | 2.19 | 2.55 | 0.59 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 11 | 4.82 | 1.29 | 10.61 | 3.86 | 2.19 | 2.70 | 0.05 | |
| 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 32.0 | 22 | 10 | 8 | 1 | 6 | 33 | 2.25 | 0.88 | 9.28 | 1.69 | 2.26 | 2.50 | 0.92 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.50 | 1.17 | 9.00 | 3.00 | 2.26 | 3.05 | 0.26 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 17 | 4 | 4 | 0 | 3 | 13 | 2.35 | 1.30 | 7.63 | 1.76 | 2.35 | 2.85 | 0.52 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 14 | 11 | 10 | 0 | 8 | 21 | 6.59 | 1.61 | 13.83 | 5.27 | 2.38 | 2.47 | -0.25 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.29 | 1.14 | 7.71 | 2.57 | 2.40 | 3.17 | 0.32 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24.2 | 20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 21 | 1.09 | 0.89 | 7.66 | 0.73 | 2.45 | 2.50 | 1.09 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12.2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.71 | 0.95 | 5.68 | 1.42 | 2.47 | 3.31 | 0.67 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2.70 | 0.75 | 3.38 | 0.00 | 2.51 | 3.05 | 0.35 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.69 | 0.56 | 3.38 | 0.00 | 2.51 | 3.40 | 0.22 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.69 | 1.31 | 8.44 | 3.38 | 2.51 | 3.29 | 0.12 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 27.0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 10 | 25 | 0.33 | 0.89 | 8.33 | 3.33 | 2.52 | 2.92 | 1.55 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.2 | 17 | 3 | 3 | 0 | 4 | 17 | 1.05 | 0.82 | 5.96 | 1.40 | 2.52 | 3.01 | 1.36 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 35.2 | 32 | 11 | 8 | 0 | 5 | 22 | 2.02 | 1.04 | 5.55 | 1.26 | 2.53 | 3.18 | 1.18 | |
| 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17.0 | 17 | 10 | 9 | 0 | 7 | 18 | 4.76 | 1.41 | 9.53 | 3.71 | 2.56 | 2.94 | 0.00 | |
| 23 | 0 | 1 | 2 | 17 | 26.0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | 26 | 1.04 | 0.85 | 9.00 | 2.42 | 2.57 | 2.82 | 1.17 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 14 | 3 | 2 | 0 | 8 | 21 | 0.83 | 1.02 | 8.72 | 3.32 | 2.57 | 3.06 | 1.10 | |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 13 | 24.0 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21 | 1.13 | 0.67 | 7.88 | 0.00 | 2.60 | 2.33 | 1.05 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2.19 | 1.38 | 7.30 | 2.19 | 2.61 | 3.24 | 0.44 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.2 | 17 | 9 | 9 | 0 | 3 | 11 | 5.17 | 1.28 | 6.32 | 1.72 | 2.62 | 3.27 | 0.02 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 2.79 | 1.55 | 8.38 | 3.72 | 2.64 | 3.13 | 0.17 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 36.2 | 43 | 20 | 15 | 0 | 4 | 17 | 3.68 | 1.28 | 4.17 | 0.98 | 2.66 | 3.29 | 0.31 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4.15 | 1.62 | 7.27 | 2.08 | 2.69 | 3.71 | 0.11 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 0.95 | 6.14 | 2.45 | 2.72 | 3.77 | 0.45 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14.73 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 2.72 | 3.04 | -0.51 | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 62.2 | 55 | 23 | 20 | 1 | 11 | 41 | 2.87 | 1.05 | 5.89 | 1.58 | 2.78 | 3.24 | 1.69 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 55.0 | 56 | 17 | 15 | 2 | 3 | 30 | 2.45 | 1.07 | 4.91 | 0.49 | 2.81 | 2.74 | 1.82 |




















