Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
175 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP▲ | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.57 | 12.86 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.44 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.20 | 10.80 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.10 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.60 | 10.80 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.01 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.75 | 10.12 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | -0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.06 | |
| 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 38.1 | 23 | 9 | 7 | 3 | 11 | 74 | 1.64 | 0.89 | 17.37 | 2.58 | 1.41 | 0.00 | 1.54 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 16 | 3.09 | 1.29 | 12.34 | 2.31 | 1.68 | 0.00 | 0.35 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.90 | 1.00 | 8.10 | 0.90 | 1.89 | 0.00 | 0.53 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.23 | 2.08 | 6.23 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | -0.12 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2.70 | 1.95 | 8.10 | 1.35 | 2.04 | 0.00 | 0.23 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.33 | 6.00 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.19 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.19 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 12 | 8.53 | 1.74 | 17.05 | 1.42 | 2.13 | 0.00 | -0.18 | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17.1 | 16 | 7 | 7 | 0 | 5 | 18 | 3.63 | 1.21 | 9.35 | 2.60 | 2.18 | 0.00 | 0.41 | |
| 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24.1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 10 | 27 | 1.11 | 1.03 | 9.99 | 3.70 | 2.40 | 0.00 | 1.14 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 18 | 0.83 | 0.69 | 7.48 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | 1.07 | |
| 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20.0 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 | 28 | 2.25 | 0.85 | 12.60 | 1.80 | 2.64 | 0.00 | 0.77 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15.0 | 20 | 7 | 6 | 1 | 4 | 19 | 3.60 | 1.60 | 11.40 | 2.40 | 2.72 | 0.00 | 0.27 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.89 | 1.07 | 5.79 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.20 | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19.2 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 23 | 1.83 | 0.81 | 10.53 | 1.37 | 2.83 | 0.00 | 0.85 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.0 | 26 | 7 | 7 | 0 | 6 | 15 | 2.86 | 1.45 | 6.14 | 2.45 | 2.85 | 0.00 | 0.71 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 25.2 | 29 | 16 | 11 | 0 | 7 | 19 | 3.86 | 1.40 | 6.66 | 2.45 | 2.85 | 0.00 | 0.17 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 1.17 | 4.50 | 1.50 | 2.89 | 0.00 | 0.18 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0.00 | 1.00 | 5.68 | 1.89 | 2.92 | 0.00 | 0.98 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 29.1 | 32 | 10 | 10 | 1 | 6 | 22 | 3.07 | 1.30 | 6.75 | 1.84 | 2.95 | 0.00 | 1.00 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13.2 | 20 | 9 | 9 | 1 | 3 | 14 | 5.93 | 1.68 | 9.22 | 1.98 | 2.95 | 0.00 | 0.04 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3.60 | 1.60 | 7.20 | 3.60 | 2.99 | 0.00 | 0.12 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7.20 | 1.80 | 12.60 | 7.20 | 2.99 | 0.00 | -0.07 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 24 | 8 | 8 | 0 | 7 | 15 | 2.92 | 1.26 | 5.47 | 2.55 | 3.03 | 0.00 | 0.78 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4.26 | 1.11 | 9.95 | 4.26 | 3.08 | 0.00 | 0.11 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | 11 | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7.71 | 1.86 | 5.14 | 2.57 | 3.11 | 0.00 | -0.53 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 6 | 11 | 3.52 | 1.24 | 6.46 | 3.52 | 3.13 | 0.00 | 0.29 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20.2 | 21 | 11 | 9 | 2 | 6 | 27 | 3.92 | 1.31 | 11.76 | 2.61 | 3.20 | 0.00 | 0.23 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 17 | 5 | 5 | 1 | 4 | 16 | 2.08 | 0.97 | 6.65 | 1.66 | 3.21 | 0.00 | 0.88 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 27.2 | 32 | 18 | 16 | 1 | 4 | 18 | 5.20 | 1.30 | 5.86 | 1.30 | 3.21 | 0.00 | 0.11 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16.0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.12 | 0.94 | 7.31 | 2.25 | 3.33 | 0.00 | 0.81 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27.1 | 25 | 12 | 10 | 0 | 5 | 11 | 3.29 | 1.10 | 3.62 | 1.65 | 3.35 | 0.00 | 0.56 | |
| 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 41.0 | 31 | 13 | 11 | 2 | 10 | 30 | 2.41 | 1.00 | 6.59 | 2.20 | 3.37 | 0.00 | 1.49 | |
| 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18.1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1.47 | 1.04 | 6.87 | 1.47 | 3.39 | 0.00 | 0.86 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.06 | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17.2 | 16 | 8 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3.06 | 1.02 | 5.60 | 1.02 | 3.39 | 0.00 | 0.34 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.02 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | -0.07 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14.2 | 18 | 9 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2.45 | 1.50 | 5.52 | 2.45 | 3.39 | 0.00 | 0.11 |








