Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
183 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP▲ | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.00 | 0.60 | 14.40 | 1.80 | 0.71 | 0.00 | 0.31 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0.00 | 0.51 | 13.21 | 2.30 | 1.14 | 0.00 | 0.79 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21.0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 4 | 30 | 0.43 | 1.10 | 12.86 | 1.71 | 1.17 | 0.00 | 1.13 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.1 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3.97 | 1.06 | 9.53 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.23 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 9.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.13 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.1 | 10 | 9 | 8 | 0 | 2 | 12 | 8.64 | 1.44 | 12.96 | 2.16 | 1.51 | 0.00 | -0.35 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 1.00 | 12.00 | 3.00 | 1.64 | 0.00 | 0.19 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | 0.60 | 12.60 | 3.60 | 1.71 | 0.00 | 0.31 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4.50 | 1.50 | 13.50 | 4.50 | 1.81 | 0.00 | 0.03 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6.75 | 2.00 | 13.50 | 4.50 | 1.81 | 0.00 | -0.24 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 10 | 7 | 6 | 0 | 4 | 12 | 6.48 | 1.68 | 12.96 | 4.32 | 1.87 | 0.00 | -0.16 | |
| 21 | 2 | 3 | 3 | 1 | 40.2 | 33 | 13 | 13 | 2 | 10 | 60 | 2.88 | 1.06 | 13.28 | 2.21 | 1.88 | 0.00 | 1.29 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6.00 | 1.33 | 15.00 | 6.00 | 1.97 | 0.00 | -0.01 | |
| 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13.2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 3.29 | 1.10 | 7.90 | 1.32 | 1.99 | 0.00 | 0.37 | |
| 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0.56 | 0.81 | 9.00 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | 0.81 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17.0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 5 | 18 | 0.53 | 1.06 | 9.53 | 2.65 | 2.07 | 0.00 | 0.58 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2.08 | 0.92 | 7.62 | 1.38 | 2.08 | 0.00 | 0.53 | |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26.1 | 20 | 5 | 4 | 1 | 9 | 36 | 1.37 | 1.10 | 12.30 | 3.08 | 2.09 | 0.00 | 1.17 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16.1 | 12 | 8 | 6 | 1 | 3 | 21 | 3.31 | 0.92 | 11.57 | 1.65 | 2.27 | 0.00 | 0.25 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | 2.53 | 1.12 | 10.97 | 3.38 | 2.28 | 0.00 | 0.38 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 2.31 | 0.00 | 0.06 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.84 | 1.58 | 4.26 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.11 | |
| 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 55.0 | 54 | 19 | 16 | 2 | 5 | 48 | 2.62 | 1.07 | 7.85 | 0.82 | 2.36 | 0.00 | 1.84 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4.09 | 1.36 | 10.64 | 0.82 | 2.40 | 0.00 | 0.20 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12.2 | 14 | 6 | 6 | 0 | 5 | 13 | 4.26 | 1.50 | 9.24 | 3.55 | 2.44 | 0.00 | 0.21 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17.1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1.04 | 0.87 | 4.67 | 0.52 | 2.44 | 0.00 | 0.60 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.50 | 13.50 | 6.75 | 2.56 | 0.00 | 0.08 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 48.0 | 31 | 12 | 10 | 1 | 11 | 45 | 1.88 | 0.88 | 8.44 | 2.06 | 2.58 | 0.00 | 2.05 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 32.2 | 30 | 11 | 9 | 1 | 8 | 30 | 2.48 | 1.16 | 8.27 | 2.20 | 2.60 | 0.00 | 1.12 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1.33 | 3.00 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | -0.01 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6.00 | 1.67 | 12.00 | 6.00 | 2.64 | 0.00 | -0.10 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.00 | 0.90 | 10.80 | 4.05 | 2.71 | 0.00 | 0.42 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.50 | 9.00 | 4.50 | 2.81 | 0.00 | 0.13 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.50 | 9.00 | 4.50 | 2.81 | 0.00 | -0.07 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.25 | 1.50 | 9.00 | 2.25 | 2.81 | 0.00 | 0.15 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.12 | 0.88 | 5.62 | 1.12 | 2.81 | 0.00 | 0.41 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4.15 | 1.62 | 8.31 | 4.15 | 2.85 | 0.00 | 0.08 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 18 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 3.52 | 1.30 | 11.15 | 1.17 | 2.92 | 0.00 | 0.05 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.2 | 25 | 9 | 8 | 1 | 8 | 25 | 2.70 | 1.24 | 8.44 | 2.70 | 2.93 | 0.00 | 0.80 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 8 | 22.2 | 26 | 6 | 5 | 0 | 14 | 28 | 1.99 | 1.76 | 11.12 | 5.56 | 2.96 | 0.00 | 0.84 | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20.0 | 21 | 9 | 8 | 0 | 10 | 20 | 3.60 | 1.55 | 9.00 | 4.50 | 2.96 | 0.00 | 0.38 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2.70 | 0.90 | 5.40 | 1.35 | 3.01 | 0.00 | 0.22 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 6 | 6 | 0 | 4 | 9 | 5.23 | 1.45 | 7.84 | 3.48 | 3.02 | 0.00 | 0.07 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.55 | 4.91 | 2.45 | 3.04 | 0.00 | 0.23 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 15 | 6 | 4 | 0 | 10 | 18 | 2.12 | 1.47 | 9.53 | 5.29 | 3.13 | 0.00 | 0.48 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19.0 | 26 | 11 | 9 | 1 | 4 | 14 | 4.26 | 1.58 | 6.63 | 1.89 | 3.15 | 0.00 | 0.20 | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 44.0 | 42 | 17 | 16 | 0 | 15 | 32 | 3.27 | 1.30 | 6.55 | 3.07 | 3.22 | 0.00 | 1.29 | |
| 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 49.1 | 37 | 15 | 13 | 2 | 14 | 38 | 2.37 | 1.03 | 6.93 | 2.55 | 3.27 | 0.00 | 1.85 |










