Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
121 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP▲ | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -1.23 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 9.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.12 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 5.00 | 9.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | -0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 9.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.06 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3.00 | 1.00 | 12.00 | 3.00 | 1.10 | 0.00 | 0.07 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 19 | 28.0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 7 | 34 | 0.32 | 0.86 | 10.93 | 2.25 | 1.20 | 0.00 | 1.16 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.29 | 0.86 | 9.00 | 1.29 | 1.20 | 0.00 | 0.32 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.50 | 0.67 | 9.00 | 1.50 | 1.27 | 0.00 | 0.26 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 9 | 16.0 | 16 | 8 | 5 | 0 | 5 | 18 | 2.81 | 1.31 | 10.12 | 2.81 | 1.45 | 0.00 | 0.11 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2.08 | 1.04 | 7.27 | 1.04 | 1.50 | 0.00 | 0.20 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 72.0 | 68 | 19 | 15 | 1 | 15 | 74 | 1.88 | 1.15 | 9.25 | 1.88 | 1.56 | 0.00 | 2.60 | |
| 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 14 | 2.02 | 1.05 | 9.45 | 2.70 | 1.57 | 0.00 | 0.38 | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 32.1 | 26 | 19 | 16 | 0 | 18 | 45 | 4.45 | 1.36 | 12.53 | 5.01 | 1.65 | 0.00 | 0.05 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3.00 | 1.33 | 9.00 | 2.00 | 1.77 | 0.00 | 0.22 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 3 | 14 | 3.21 | 1.07 | 9.00 | 1.93 | 1.84 | 0.00 | 0.31 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15 | 8 | 6 | 0 | 3 | 10 | 3.86 | 1.29 | 6.43 | 1.93 | 1.98 | 0.00 | 0.05 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1.69 | 1.41 | 9.28 | 4.22 | 2.11 | 0.00 | 0.47 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.64 | 5.79 | 1.93 | 2.12 | 0.00 | 0.28 | |
| 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 54.2 | 43 | 21 | 14 | 3 | 10 | 52 | 2.30 | 0.97 | 8.56 | 1.65 | 2.18 | 0.00 | 1.27 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5.19 | 1.27 | 10.38 | 5.19 | 2.19 | 0.00 | -0.12 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 41.1 | 31 | 8 | 6 | 1 | 10 | 33 | 1.31 | 0.99 | 7.19 | 2.18 | 2.21 | 0.00 | 1.81 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 9.00 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.12 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24.1 | 19 | 9 | 7 | 1 | 6 | 23 | 2.59 | 1.03 | 8.51 | 2.22 | 2.27 | 0.00 | 0.51 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19.1 | 23 | 16 | 8 | 0 | 5 | 11 | 3.72 | 1.45 | 5.12 | 2.33 | 2.41 | 0.00 | -0.54 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3.52 | 1.30 | 8.22 | 4.70 | 2.51 | 0.00 | 0.14 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0.77 | 0.94 | 6.94 | 3.86 | 2.51 | 0.00 | 0.60 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.93 | 1.07 | 3.86 | 1.93 | 2.55 | 0.00 | 0.07 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14.1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 5 | 9 | 5.02 | 1.53 | 5.65 | 3.14 | 2.56 | 0.00 | -0.04 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 31.0 | 28 | 12 | 10 | 1 | 5 | 18 | 2.90 | 1.06 | 5.23 | 1.45 | 2.61 | 0.00 | 0.71 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4.70 | 1.30 | 5.87 | 1.17 | 2.64 | 0.00 | -0.07 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | -0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.06 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 13 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1.84 | 1.09 | 3.68 | 1.84 | 2.77 | 0.00 | 0.09 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | -0.15 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.06 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 44 | 22 | 17 | 4 | 10 | 42 | 3.06 | 1.08 | 7.56 | 1.80 | 2.85 | 0.00 | 0.87 | |
| 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 46.1 | 45 | 17 | 12 | 2 | 6 | 23 | 2.33 | 1.10 | 4.47 | 1.17 | 2.85 | 0.00 | 1.17 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 71.2 | 69 | 35 | 27 | 3 | 18 | 48 | 3.39 | 1.21 | 6.03 | 2.26 | 2.89 | 0.00 | 0.87 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 45.2 | 48 | 11 | 9 | 1 | 8 | 17 | 1.77 | 1.23 | 3.35 | 1.58 | 2.90 | 0.00 | 1.76 | |
| 19 | 0 | 2 | 3 | 5 | 21.0 | 20 | 13 | 11 | 2 | 11 | 31 | 4.71 | 1.48 | 13.29 | 4.71 | 2.91 | 0.00 | -0.12 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7.71 | 1.71 | 5.14 | 3.86 | 2.91 | 0.00 | -0.22 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 6 | 11 | 3.21 | 1.07 | 7.07 | 3.86 | 2.91 | 0.00 | 0.20 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.50 | 1.50 | 6.00 | 4.50 | 2.93 | 0.00 | 0.26 | |
| 26 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29.2 | 32 | 21 | 16 | 2 | 13 | 39 | 4.85 | 1.52 | 11.83 | 3.94 | 2.94 | 0.00 | -0.45 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 74.2 | 59 | 31 | 26 | 1 | 29 | 45 | 3.13 | 1.18 | 5.42 | 3.50 | 2.94 | 0.00 | 1.49 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 4 | 5 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 2.99 | 0.00 | -0.31 |








