Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
98 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP▲ | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6.00 | 1.33 | 15.00 | 3.00 | 0.41 | 0.00 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | -0.15 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1.35 | 1.05 | 12.15 | 2.70 | 0.95 | 0.00 | 0.28 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 3.00 | 21.60 | 10.80 | 1.55 | 0.00 | 0.10 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27.1 | 21 | 7 | 6 | 1 | 4 | 26 | 1.98 | 0.91 | 8.56 | 1.32 | 1.76 | 0.00 | 0.96 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5.40 | 2.00 | 9.00 | 3.60 | 1.95 | 0.00 | -0.04 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7.94 | 2.29 | 7.94 | 3.18 | 2.04 | 0.00 | -0.33 | |
| 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 69.2 | 46 | 13 | 12 | 1 | 21 | 58 | 1.55 | 0.96 | 7.49 | 2.71 | 2.17 | 0.00 | 2.97 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 63.0 | 42 | 19 | 11 | 1 | 18 | 51 | 1.57 | 0.95 | 7.29 | 2.57 | 2.24 | 0.00 | 1.89 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5.68 | 1.58 | 4.26 | 1.42 | 2.27 | 0.00 | -0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.29 | 7.71 | 3.86 | 2.32 | 0.00 | 0.03 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 20 | 5 | 4 | 0 | 12 | 25 | 1.20 | 1.07 | 7.50 | 3.60 | 2.38 | 0.00 | 1.23 | |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 43.2 | 43 | 14 | 13 | 0 | 13 | 28 | 2.68 | 1.28 | 5.77 | 2.68 | 2.43 | 0.00 | 1.22 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23.2 | 15 | 6 | 4 | 0 | 11 | 20 | 1.52 | 1.10 | 7.61 | 4.18 | 2.45 | 0.00 | 0.74 | |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30.1 | 31 | 19 | 14 | 0 | 9 | 17 | 4.15 | 1.32 | 5.04 | 2.67 | 2.52 | 0.00 | -0.30 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 38.2 | 43 | 28 | 22 | 1 | 12 | 31 | 5.12 | 1.42 | 7.22 | 2.79 | 2.57 | 0.00 | -0.65 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 41.1 | 42 | 19 | 15 | 2 | 12 | 36 | 3.27 | 1.31 | 7.84 | 2.61 | 2.58 | 0.00 | 0.51 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 6 | 10 | 2.19 | 1.54 | 7.30 | 4.38 | 2.59 | 0.00 | 0.23 | |
| 27 | 0 | 3 | 2 | 11 | 33.1 | 28 | 13 | 9 | 1 | 4 | 18 | 2.43 | 0.96 | 4.86 | 1.08 | 2.60 | 0.00 | 0.54 | |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35.1 | 40 | 17 | 13 | 1 | 10 | 24 | 3.31 | 1.42 | 6.11 | 2.55 | 2.61 | 0.00 | 0.21 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2.40 | 1.27 | 4.20 | 2.40 | 2.61 | 0.00 | 0.34 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 7 | 13 | 1.42 | 0.84 | 6.16 | 3.32 | 2.64 | 0.00 | 0.76 | |
| 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17.0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 9 | 14 | 3.18 | 1.59 | 7.41 | 4.76 | 2.69 | 0.00 | 0.34 | |
| 23 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21.0 | 22 | 13 | 12 | 0 | 7 | 14 | 5.14 | 1.38 | 6.00 | 3.00 | 2.70 | 0.00 | -0.19 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5.40 | 2.40 | 16.20 | 5.40 | 2.75 | 0.00 | -0.01 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 54.2 | 46 | 26 | 22 | 0 | 32 | 51 | 3.62 | 1.43 | 8.40 | 5.27 | 2.75 | 0.00 | 0.58 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | -0.05 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 44.2 | 32 | 16 | 11 | 1 | 16 | 31 | 2.22 | 1.07 | 6.25 | 3.22 | 2.79 | 0.00 | 1.06 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.86 | 0.93 | 3.72 | 2.79 | 2.85 | 0.00 | 0.35 | |
| 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 52.1 | 58 | 30 | 20 | 2 | 14 | 32 | 3.44 | 1.38 | 5.50 | 2.41 | 2.88 | 0.00 | -0.01 | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 42.1 | 33 | 16 | 10 | 0 | 14 | 21 | 2.13 | 1.11 | 4.46 | 2.98 | 2.89 | 0.00 | 0.91 | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 55.2 | 34 | 15 | 13 | 1 | 23 | 40 | 2.10 | 1.02 | 6.47 | 3.72 | 2.89 | 0.00 | 1.86 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32.2 | 23 | 6 | 6 | 1 | 13 | 23 | 1.65 | 1.10 | 6.34 | 3.58 | 2.93 | 0.00 | 1.27 | |
| 19 | 0 | 4 | 1 | 2 | 34.0 | 34 | 14 | 11 | 1 | 16 | 31 | 2.91 | 1.47 | 8.21 | 4.24 | 2.98 | 0.00 | 0.47 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20.2 | 22 | 13 | 10 | 0 | 15 | 20 | 4.35 | 1.79 | 8.71 | 6.53 | 2.99 | 0.00 | -0.21 | |
| 20 | 0 | 3 | 1 | 5 | 31.2 | 21 | 12 | 10 | 0 | 19 | 26 | 2.84 | 1.26 | 7.39 | 5.40 | 3.00 | 0.00 | 0.55 | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 57.1 | 37 | 15 | 12 | 2 | 20 | 37 | 1.88 | 0.99 | 5.81 | 3.14 | 3.01 | 0.00 | 1.97 | |
| 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 44.2 | 29 | 10 | 7 | 1 | 14 | 29 | 1.41 | 0.96 | 5.84 | 2.82 | 3.02 | 0.00 | 1.72 | |
| 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 49.2 | 48 | 19 | 16 | 2 | 10 | 27 | 2.90 | 1.17 | 4.89 | 1.81 | 3.03 | 0.00 | 1.04 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24.0 | 15 | 6 | 4 | 0 | 10 | 11 | 1.50 | 1.04 | 4.12 | 3.75 | 3.08 | 0.00 | 0.85 | |
| 14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 47.1 | 42 | 20 | 18 | 3 | 14 | 31 | 3.42 | 1.18 | 5.89 | 2.66 | 3.15 | 0.00 | 0.78 | |
| 18 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24.2 | 21 | 8 | 6 | 1 | 7 | 12 | 2.19 | 1.14 | 4.38 | 2.55 | 3.15 | 0.00 | 0.58 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21.1 | 22 | 10 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3.38 | 1.22 | 3.80 | 1.69 | 3.22 | 0.00 | 0.24 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.42 | 1.26 | 4.26 | 1.42 | 3.22 | 0.00 | 0.27 | |
| 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 42.1 | 41 | 19 | 15 | 3 | 13 | 28 | 3.19 | 1.28 | 5.95 | 2.76 | 3.27 | 0.00 | 0.58 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.17 | 1.30 | 4.70 | 4.70 | 3.27 | 0.00 | 0.34 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.59 | 1.15 | 4.76 | 3.18 | 3.28 | 0.00 | 0.45 |











