Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
119 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP▲ | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15.43 | 2.14 | 11.57 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.29 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.06 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 4.50 | 1.06 | 0.00 | 0.12 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3.00 | 2.67 | 24.00 | 12.00 | 1.22 | 0.00 | 0.07 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.25 | 4.50 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.24 | |
| 24 | 0 | 4 | 5 | 8 | 48.1 | 38 | 14 | 10 | 0 | 16 | 44 | 1.86 | 1.12 | 8.19 | 2.98 | 1.85 | 0.00 | 1.38 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 37.1 | 38 | 16 | 14 | 0 | 13 | 31 | 3.38 | 1.37 | 7.47 | 3.13 | 2.02 | 0.00 | 0.65 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 58.1 | 42 | 23 | 14 | 0 | 22 | 47 | 2.16 | 1.10 | 7.25 | 3.39 | 2.08 | 0.00 | 1.23 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21.0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0.86 | 1.05 | 6.00 | 2.57 | 2.08 | 0.00 | 1.04 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 58.0 | 49 | 30 | 22 | 0 | 18 | 40 | 3.41 | 1.16 | 6.21 | 2.79 | 2.11 | 0.00 | 0.45 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 39.2 | 40 | 9 | 7 | 1 | 11 | 33 | 1.59 | 1.29 | 7.49 | 2.50 | 2.13 | 0.00 | 1.56 | |
| 31 | 0 | 3 | 3 | 16 | 42.1 | 39 | 12 | 9 | 1 | 7 | 25 | 1.91 | 1.09 | 5.31 | 1.49 | 2.18 | 0.00 | 1.24 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 20.2 | 16 | 9 | 9 | 0 | 11 | 20 | 3.92 | 1.31 | 8.71 | 4.79 | 2.22 | 0.00 | 0.34 | |
| 13 | 13 | 7 | 2 | 0 | 79.0 | 59 | 27 | 21 | 2 | 30 | 70 | 2.39 | 1.13 | 7.97 | 3.42 | 2.29 | 0.00 | 2.12 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | -0.09 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 63.2 | 58 | 16 | 9 | 0 | 15 | 38 | 1.27 | 1.15 | 5.37 | 2.12 | 2.35 | 0.00 | 2.33 | |
| 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47.0 | 52 | 14 | 11 | 0 | 9 | 17 | 2.11 | 1.30 | 3.26 | 1.72 | 2.41 | 0.00 | 1.49 | |
| 14 | 12 | 7 | 1 | 0 | 83.0 | 60 | 16 | 15 | 3 | 26 | 66 | 1.63 | 1.04 | 7.16 | 2.82 | 2.45 | 0.00 | 3.57 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 17 | 4 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1.40 | 1.19 | 4.66 | 2.79 | 2.45 | 0.00 | 0.72 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | 1 | 77.1 | 74 | 35 | 31 | 1 | 34 | 62 | 3.61 | 1.40 | 7.22 | 3.96 | 2.48 | 0.00 | 1.14 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19.1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 9 | 14 | 3.26 | 1.55 | 6.52 | 4.19 | 2.50 | 0.00 | 0.29 | |
| 12 | 11 | 3 | 5 | 0 | 63.1 | 45 | 22 | 20 | 1 | 27 | 49 | 2.84 | 1.14 | 6.96 | 3.84 | 2.54 | 0.00 | 1.66 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22.2 | 17 | 10 | 8 | 0 | 8 | 15 | 3.18 | 1.10 | 5.96 | 3.18 | 2.56 | 0.00 | 0.36 | |
| 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 48.1 | 50 | 15 | 15 | 2 | 13 | 37 | 2.79 | 1.30 | 6.89 | 2.42 | 2.56 | 0.00 | 1.27 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24.2 | 35 | 17 | 10 | 0 | 9 | 15 | 3.65 | 1.78 | 5.47 | 3.28 | 2.56 | 0.00 | -0.37 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.50 | 1.17 | 4.50 | 3.00 | 2.56 | 0.00 | 0.25 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | -0.27 | |
| 19 | 2 | 4 | 2 | 1 | 41.1 | 28 | 14 | 5 | 0 | 12 | 17 | 1.09 | 0.97 | 3.70 | 2.61 | 2.60 | 0.00 | 0.96 | |
| 32 | 0 | 3 | 5 | 5 | 52.1 | 53 | 26 | 17 | 3 | 14 | 40 | 2.92 | 1.28 | 6.88 | 2.41 | 2.63 | 0.00 | 0.31 | |
| 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22.1 | 23 | 10 | 8 | 1 | 9 | 19 | 3.22 | 1.43 | 7.66 | 3.63 | 2.65 | 0.00 | 0.25 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 42.0 | 45 | 23 | 19 | 0 | 17 | 25 | 4.07 | 1.48 | 5.36 | 3.64 | 2.65 | 0.00 | 0.19 | |
| 22 | 4 | 5 | 3 | 3 | 50.2 | 42 | 14 | 9 | 0 | 21 | 33 | 1.60 | 1.24 | 5.86 | 3.73 | 2.73 | 0.00 | 1.72 | |
| 14 | 14 | 8 | 3 | 0 | 88.0 | 59 | 25 | 18 | 3 | 36 | 65 | 1.84 | 1.08 | 6.65 | 3.68 | 2.78 | 0.00 | 2.91 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 2.19 | 1.70 | 6.57 | 5.11 | 2.80 | 0.00 | 0.41 | |
| 14 | 14 | 6 | 6 | 0 | 82.2 | 61 | 31 | 26 | 0 | 42 | 57 | 2.83 | 1.25 | 6.21 | 4.57 | 2.85 | 0.00 | 1.92 | |
| 14 | 9 | 4 | 3 | 0 | 60.1 | 55 | 25 | 18 | 1 | 31 | 48 | 2.69 | 1.43 | 7.16 | 4.62 | 2.87 | 0.00 | 1.14 | |
| 21 | 0 | 3 | 2 | 6 | 27.0 | 20 | 11 | 9 | 0 | 18 | 24 | 3.00 | 1.41 | 8.00 | 6.00 | 2.89 | 0.00 | 0.42 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 10 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5.40 | 1.65 | 3.38 | 3.38 | 2.93 | 0.00 | -0.29 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27.2 | 27 | 13 | 12 | 2 | 4 | 15 | 3.90 | 1.12 | 4.88 | 1.30 | 2.95 | 0.00 | 0.25 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.60 | 1.40 | 9.00 | 5.40 | 2.96 | 0.00 | 0.08 | |
| 14 | 14 | 4 | 9 | 0 | 99.1 | 74 | 37 | 29 | 2 | 39 | 51 | 2.63 | 1.14 | 4.62 | 3.53 | 3.00 | 0.00 | 2.33 | |
| 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 34.1 | 29 | 19 | 13 | 0 | 20 | 22 | 3.41 | 1.43 | 5.77 | 5.24 | 3.02 | 0.00 | 0.13 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17.0 | 22 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5.82 | 1.59 | 2.65 | 2.65 | 3.03 | 0.00 | -0.11 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5.68 | 1.26 | 4.26 | 2.84 | 3.03 | 0.00 | -0.06 | |
| 13 | 12 | 5 | 3 | 0 | 78.0 | 76 | 24 | 24 | 5 | 21 | 44 | 2.77 | 1.24 | 5.08 | 2.42 | 3.07 | 0.00 | 2.38 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3.52 | 1.70 | 8.22 | 7.04 | 3.08 | 0.00 | -0.30 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 14.73 | 3.27 | 4.91 | 4.91 | 3.10 | 0.00 | -0.65 | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 50.1 | 36 | 22 | 17 | 0 | 18 | 16 | 3.04 | 1.07 | 2.86 | 3.22 | 3.11 | 0.00 | 0.63 |









