Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
247 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA▲ | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 4.89 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.37 | 1.13 | 0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 4.50 | 13.50 | 13.50 | 4.87 | 6.01 | 0.04 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.27 | 7.36 | 0.00 | 1.74 | 2.36 | 0.23 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 5.64 | 0.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 4.50 | 1.87 | 2.63 | 0.12 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.00 | 0.44 | 14.00 | 1.00 | 0.93 | 1.18 | 0.55 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 18.00 | 7.37 | 8.13 | -0.14 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.50 | 10.80 | 0.00 | 0.97 | 1.43 | 0.20 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.29 | 11.57 | 3.86 | 2.09 | 2.74 | 0.14 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0.56 | 11.81 | 1.69 | 1.31 | 2.02 | 0.12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.50 | 6.75 | 0.00 | 1.87 | 3.58 | 0.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 4.89 | 0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 27.00 | 12.37 | 12.37 | 0.02 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.55 | 12.27 | 2.45 | 1.47 | 2.08 | 0.23 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0.00 | 0.75 | 10.13 | 3.38 | 2.25 | 2.89 | 0.55 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 4.50 | 2.87 | 3.63 | -0.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.50 | 6.75 | 6.75 | 4.12 | 4.12 | 0.08 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.20 | 5.40 | 5.40 | 3.97 | 4.88 | 0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 13.50 | 7.87 | 9.01 | 0.04 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.20 | 5.40 | 5.40 | 3.97 | 4.43 | 0.10 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 3.00 | 4.50 | 13.50 | 6.87 | 8.01 | 0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 5.64 | 0.02 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 12.00 | 5.37 | 6.38 | 0.18 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.37 | 0.75 | 0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -2.63 | -2.63 | 0.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.75 | 6.75 | 6.75 | 4.12 | 5.54 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 40.50 | 16.87 | 16.87 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 9.01 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 8.64 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.37 | 2.13 | 0.06 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.00 | 0.89 | 10.00 | 1.00 | 1.82 | 2.16 | 0.45 | |
| 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0.61 | 0.75 | 6.14 | 1.84 | 2.62 | 3.55 | 0.59 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0.64 | 1.29 | 7.71 | 5.14 | 3.59 | 4.34 | 0.66 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0.69 | 0.62 | 9.69 | 2.08 | 3.61 | 3.48 | 0.49 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0.77 | 1.11 | 13.89 | 1.54 | 0.80 | 1.39 | 0.51 | |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0.87 | 0.73 | 6.10 | 1.31 | 2.46 | 3.37 | 0.96 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.87 | 1.06 | 3.48 | 2.61 | 4.05 | 4.64 | 0.43 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.93 | 0.83 | 6.52 | 0.93 | 2.55 | 3.49 | 0.49 | |
| 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19.1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 9 | 26 | 0.93 | 0.93 | 12.10 | 4.19 | 2.55 | 3.13 | 0.88 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19.0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 22 | 0.95 | 0.89 | 10.42 | 2.37 | 2.16 | 2.64 | 0.96 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 2.60 | 3.35 | 0.14 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | 1.11 | 3.00 | 2.00 | 3.37 | 4.13 | 0.45 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1.04 | 1.62 | 10.38 | 7.27 | 4.99 | 4.28 | 0.43 | |
| 20 | 0 | 4 | 2 | 6 | 24.2 | 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 1.09 | 0.89 | 10.22 | 1.46 | 1.71 | 2.42 | 0.80 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1.13 | 0.81 | 6.19 | 2.81 | 2.94 | 4.07 | 0.78 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.17 | 1.43 | 4.70 | 3.52 | 4.68 | 5.47 | 0.16 | |
| 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 51.0 | 36 | 9 | 7 | 0 | 19 | 47 | 1.24 | 1.08 | 8.29 | 3.35 | 2.77 | 3.80 | 2.42 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21.0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 6 | 25 | 1.29 | 1.00 | 10.71 | 2.57 | 1.99 | 2.86 | 0.88 |








































