Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
201 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA▲ | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 5.80 | 8.74 | 0.06 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.00 | 0.36 | 8.18 | 0.82 | 1.25 | 2.68 | 0.66 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.80 | 1.78 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 1.80 | 10.80 | 16.20 | 7.60 | 8.78 | 0.10 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.60 | 7.20 | 3.60 | 2.40 | 3.58 | 0.30 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.00 | 1.70 | 8.22 | 7.04 | 3.32 | 4.47 | 0.13 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 9.00 | 0.00 | 0.80 | 1.78 | 0.12 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.29 | 3.86 | 3.86 | 3.23 | 3.23 | 0.14 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1.06 | 7.94 | 0.00 | 1.03 | 1.73 | 0.34 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2.25 | 13.50 | 6.75 | 2.05 | 2.05 | 0.08 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 1.50 | 10.13 | 3.38 | 1.67 | 2.96 | 0.21 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.60 | 10.80 | 0.00 | 1.00 | 1.39 | -0.03 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00 | 0.50 | 12.00 | 3.00 | 1.13 | 1.79 | 0.25 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.67 | 6.00 | 6.00 | 3.47 | 5.10 | 0.07 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.56 | 3.38 | 3.38 | 3.74 | 3.92 | 0.32 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.60 | 5.40 | 0.00 | 1.60 | 3.95 | 0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 54.00 | 20.80 | 20.80 | 0.02 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 3.50 | 22.50 | 22.50 | 5.30 | 5.79 | 0.12 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.33 | 6.00 | 6.00 | 3.47 | 4.45 | 0.18 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 1.75 | 11.25 | 4.50 | 2.55 | 3.28 | 0.13 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 5.40 | 4.60 | 5.78 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 16.20 | 8.20 | 9.38 | 0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 13.50 | 7.30 | 9.51 | 0.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 1.80 | 3.27 | 0.12 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.00 | 0.65 | 11.74 | 5.87 | 2.15 | 2.40 | 0.46 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 1.18 | 2.32 | 0.26 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 27.00 | 0.00 | -3.20 | -3.20 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.00 | 13.50 | 13.50 | 4.30 | 4.30 | 0.04 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.33 | 10.50 | 0.00 | 0.47 | 1.12 | 0.36 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.00 | 1.14 | 11.57 | 5.14 | 2.80 | 3.50 | 0.42 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | -1.20 | -0.22 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 9.00 | 1.80 | 1.80 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.50 | 13.50 | 13.50 | 4.30 | 4.30 | 0.04 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 1.51 | 2.98 | 0.28 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.50 | 4.30 | 6.75 | 0.01 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.94 | 10.13 | 1.69 | 1.11 | 1.48 | 0.21 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.43 | 7.71 | 3.86 | 2.37 | 3.21 | 0.14 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 1.30 | 2.03 | 0.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.25 | 13.50 | 13.50 | 4.30 | 5.03 | 0.08 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 3.80 | 5.76 | 0.06 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0.61 | 0.82 | 6.75 | 3.68 | 2.53 | 3.26 | 0.82 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.61 | 0.55 | 9.20 | 0.61 | 0.96 | 2.16 | 0.60 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0.63 | 1.26 | 10.67 | 3.14 | 1.68 | 2.91 | 0.63 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.63 | 0.70 | 6.91 | 0.63 | 1.47 | 2.43 | 0.74 | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10.2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.84 | 1.13 | 4.22 | 0.00 | 3.36 | 3.71 | 0.31 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0.87 | 1.35 | 6.97 | 6.97 | 3.86 | 4.72 | 0.29 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.90 | 0.80 | 9.00 | 2.70 | 3.30 | 3.18 | 0.49 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16.1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1.10 | 0.73 | 9.37 | 1.10 | 2.06 | 2.11 | 0.71 |









































