Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
215 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA▲ | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.20 | 10.80 | 0.00 | 0.55 | 0.99 | -0.01 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.00 | 1.26 | 5.23 | 4.35 | 3.24 | 3.74 | 0.51 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 3.95 | 5.43 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.20 | 5.40 | 5.40 | 3.55 | 3.99 | 0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 4.43 | 0.06 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16.1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.00 | 0.80 | 8.82 | 0.55 | 1.35 | 2.22 | 0.86 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 6.95 | 8.43 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 13.50 | 7.45 | 8.56 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 2.95 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 5.95 | 7.43 | 0.06 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.31 | 5.06 | 3.38 | 2.95 | 3.64 | 0.32 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 0.57 | 6.43 | 2.57 | 2.37 | 3.12 | 0.31 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 11.95 | 0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 7.71 | 5.52 | 6.15 | 0.14 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 1.00 | 11.25 | 2.25 | 1.20 | 1.57 | 0.02 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 4.50 | 4.45 | 4.82 | 0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 2.95 | 0.04 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.50 | 4.45 | 5.56 | 0.01 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 | 1.00 | 10.13 | 2.25 | 1.82 | 2.19 | 0.37 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 2.61 | 2.61 | 0.18 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.00 | 0.88 | 14.63 | 4.50 | 1.20 | 1.57 | 0.48 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 3.32 | 0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 2.95 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -3.05 | -3.05 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.60 | 5.40 | 0.00 | 1.75 | 2.64 | 0.10 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | -0.65 | -0.21 | 0.10 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 4.80 | 0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.06 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 1.26 | 4.35 | 4.35 | 3.43 | 4.43 | 0.62 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 27.00 | 20.95 | 20.95 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 18.00 | 8.95 | 11.17 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.06 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0.44 | 0.59 | 3.98 | 2.21 | 2.80 | 4.04 | 1.18 | |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0.53 | 0.82 | 9.00 | 2.12 | 1.83 | 2.18 | 0.90 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16.2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.54 | 1.14 | 4.32 | 3.78 | 3.25 | 4.14 | 0.95 | |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 17 | 0.57 | 0.83 | 9.77 | 5.74 | 2.88 | 3.40 | 0.82 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20.2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0.87 | 0.92 | 4.35 | 1.31 | 3.04 | 3.27 | 0.76 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1.08 | 0.84 | 10.80 | 0.00 | 2.11 | 1.61 | 0.28 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1.08 | 1.68 | 9.72 | 4.32 | 3.79 | 2.67 | 0.39 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1.13 | 1.13 | 11.25 | 4.50 | 1.95 | 2.69 | 0.26 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.13 | 1.13 | 4.50 | 0.00 | 2.32 | 2.88 | 0.37 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.17 | 1.17 | 7.04 | 4.70 | 2.95 | 3.33 | 0.35 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1.23 | 0.82 | 9.82 | 4.91 | 2.40 | 2.91 | 0.33 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21.2 | 11 | 6 | 3 | 0 | 6 | 23 | 1.25 | 0.78 | 9.55 | 2.49 | 1.65 | 2.20 | 0.63 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1.40 | 0.93 | 4.66 | 2.79 | 3.67 | 3.96 | 0.60 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 13 | 1.42 | 1.26 | 9.24 | 4.26 | 2.55 | 3.49 | 0.42 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 18 | 10 | 3 | 0 | 12 | 18 | 1.45 | 1.61 | 8.68 | 5.79 | 2.95 | 3.30 | 0.01 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24.2 | 20 | 6 | 4 | 0 | 5 | 14 | 1.46 | 1.01 | 5.11 | 1.82 | 2.42 | 3.41 | 0.91 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.50 | 0.92 | 3.00 | 0.75 | 2.53 | 3.27 | 0.43 |





































