Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
240 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA▲ | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.40 | 10.80 | 10.80 | 4.54 | 5.66 | 0.10 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.00 | 0.60 | 14.40 | 1.80 | 0.74 | 1.30 | 0.30 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.33 | 9.00 | 3.00 | 2.34 | 3.27 | 0.18 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 8.54 | 0.08 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.50 | 6.75 | 0.00 | 1.84 | 2.54 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.50 | 13.50 | 0.00 | 0.34 | 1.27 | 0.24 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.75 | 6.75 | 0.00 | 1.84 | 3.95 | 0.08 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.90 | 10.80 | 2.70 | 1.84 | 2.68 | 0.20 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.00 | 13.50 | 13.50 | 9.34 | 9.34 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | 6.34 | 6.34 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 9.00 | 3.34 | 4.27 | 0.12 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.00 | 1.33 | 9.00 | 3.00 | 4.50 | 3.59 | -0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.60 | 5.40 | 0.00 | 2.14 | 2.70 | 0.10 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.60 | 5.40 | 0.00 | 2.14 | 4.11 | 0.20 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.25 | 6.75 | 0.00 | 1.84 | 3.24 | 0.08 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.00 | 0.41 | 9.82 | 1.23 | 1.97 | 3.00 | 0.45 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.67 | 12.00 | 0.00 | 0.67 | 1.61 | 0.18 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 1.11 | 5.68 | 1.42 | 2.55 | 3.58 | 0.28 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 6.15 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 6.34 | 8.21 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 3.00 | 18.00 | 9.00 | 5.34 | 6.27 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 0.34 | 1.27 | 0.12 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.20 | 5.40 | 5.40 | 3.94 | 5.06 | 0.00 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0.00 | 1.06 | 6.50 | 2.50 | 2.89 | 3.62 | 1.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.34 | 2.27 | 0.06 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.50 | 6.75 | 0.00 | 2.59 | 2.82 | 0.14 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.06 | 4.76 | 1.59 | 2.81 | 3.14 | 0.35 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 2.59 | 3.99 | 0.16 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0.00 | 0.31 | 17.69 | 0.93 | 0.02 | 0.51 | 0.59 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.20 | 7.20 | 1.80 | 2.34 | 3.84 | 0.30 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.71 | 3.86 | 7.71 | 5.05 | 6.66 | 0.14 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 16.20 | 8.74 | 8.74 | 0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 1.34 | 2.27 | 0.06 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.00 | 2.25 | 9.00 | 13.50 | 5.84 | 6.30 | 0.24 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 17 | 0.57 | 0.96 | 9.77 | 3.45 | 2.31 | 3.09 | 0.75 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0.60 | 0.67 | 8.40 | 1.80 | 2.07 | 3.32 | 0.71 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0.68 | 0.86 | 6.08 | 3.38 | 3.71 | 4.21 | 1.42 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.73 | 0.65 | 4.38 | 2.19 | 4.15 | 4.31 | 0.65 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0.77 | 0.51 | 10.80 | 2.31 | 1.96 | 2.61 | 0.61 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0.79 | 0.79 | 9.53 | 3.97 | 2.54 | 3.37 | 0.59 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0.84 | 1.03 | 7.59 | 2.53 | 2.77 | 3.92 | 0.55 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.90 | 0.90 | 9.00 | 0.90 | 1.64 | 2.39 | 0.51 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.08 | 1.56 | 5.40 | 4.32 | 3.58 | 4.48 | 0.30 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16.1 | 19 | 7 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1.10 | 1.53 | 5.51 | 3.31 | 3.40 | 4.09 | 0.26 |































