Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
223 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA▲ | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 3.09 | 4.40 | 0.29 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 13.50 | 5.39 | 6.12 | 0.12 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.75 | 6.75 | 3.38 | 2.52 | 2.79 | 0.16 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.94 | 3.38 | 1.69 | 3.27 | 4.22 | 0.31 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0.00 | 0.75 | 10.50 | 3.00 | 1.56 | 2.35 | 0.70 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.89 | 2.35 | 0.06 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.38 | 9.00 | 0.00 | 0.89 | 1.17 | 0.36 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 3.89 | 3.89 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 6.75 | 5.14 | 5.14 | 0.08 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00 | 0.63 | 7.88 | 3.38 | 2.27 | 3.00 | 0.47 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 1.50 | 1.35 | 4.05 | 3.94 | 5.25 | 0.39 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.20 | 8.10 | 2.70 | 1.99 | 2.87 | 0.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 3.89 | 3.89 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 3.89 | 3.89 | 0.06 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.67 | 9.00 | 3.00 | 2.89 | 3.38 | 0.18 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0.90 | 8.10 | 5.40 | 2.89 | 3.77 | 0.20 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.60 | 14.40 | 0.00 | -0.31 | 0.42 | 0.29 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.60 | 5.40 | 0.00 | 1.69 | 3.44 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | -1.11 | -1.11 | 0.06 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.43 | 1.93 | 0.00 | 2.47 | 3.56 | 0.27 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.00 | 1.00 | 7.50 | 6.00 | 3.23 | 4.20 | 0.35 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 1.50 | 9.00 | 2.25 | 1.64 | 2.19 | -0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 2.89 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 4.50 | 2.39 | 3.49 | 0.12 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 3.62 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 11.89 | 14.08 | -0.09 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 2.89 | 0.04 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.00 | 0.80 | 6.30 | 3.60 | 2.99 | 3.87 | 0.59 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00 | 1.62 | 6.23 | 8.31 | 4.97 | 5.31 | 0.26 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.47 | 12.79 | 0.00 | 0.05 | 0.40 | 0.15 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 13.50 | 7.39 | 7.39 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 3.62 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 2.50 | 4.50 | 18.00 | 7.89 | 8.62 | 0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 2.89 | 0.06 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0.64 | 0.79 | 10.29 | 1.93 | 1.25 | 1.72 | 0.71 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0.66 | 1.39 | 6.59 | 2.63 | 3.70 | 3.49 | 0.63 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0.71 | 1.26 | 4.97 | 5.68 | 3.68 | 4.32 | 0.41 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0.93 | 0.41 | 12.10 | 1.86 | 2.48 | 2.04 | 0.34 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 27.2 | 20 | 6 | 3 | 2 | 6 | 22 | 0.98 | 0.94 | 7.16 | 1.95 | 3.11 | 3.01 | 1.06 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27.0 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1.00 | 0.89 | 6.00 | 0.00 | 1.56 | 2.05 | 1.24 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 3.12 | 4.17 | 0.42 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 1.15 | 0.96 | 6.32 | 4.02 | 2.83 | 3.62 | 0.69 | |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22.2 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | 23 | 1.19 | 0.93 | 9.13 | 2.38 | 2.94 | 2.56 | 0.88 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1.20 | 0.67 | 6.60 | 0.60 | 4.63 | 3.19 | -0.02 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1.29 | 0.79 | 9.00 | 3.21 | 3.82 | 2.59 | 0.60 | |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 48.2 | 41 | 11 | 7 | 1 | 13 | 37 | 1.29 | 1.11 | 6.84 | 2.40 | 2.57 | 2.91 | 1.81 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.32 | 0.73 | 3.95 | 1.32 | 2.45 | 3.41 | 0.46 |





























