Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
195 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA▲ | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 4.26 | 5.08 | -0.04 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0.00 | 1.02 | 11.05 | 4.91 | 2.44 | 3.34 | 0.80 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | -0.74 | 0.08 | 0.06 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 1.26 | 2.08 | 0.12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.50 | 13.50 | 4.50 | 1.76 | 2.17 | 0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.26 | 2.91 | 0.06 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 4.36 | 0.08 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.33 | 9.00 | 0.00 | 1.26 | 1.53 | 0.18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 6.00 | 5.26 | 7.46 | 0.18 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.50 | 4.50 | 9.00 | 5.26 | 6.08 | 0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.26 | 2.08 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.26 | 3.91 | 0.12 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 4.50 | 1.76 | 2.17 | 0.12 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 | 2.63 | 6.75 | 16.88 | 7.38 | 7.69 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 4.26 | 4.26 | -0.04 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.43 | 7.71 | 3.86 | 4.11 | 4.47 | 0.14 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 5.25 | 6.75 | 20.25 | 10.76 | 11.38 | 0.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 | 4.50 | 0.00 | 2.26 | 2.67 | 0.12 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0.44 | 7.00 | 1.00 | 2.03 | 3.05 | 0.45 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 27.00 | 12.26 | 14.74 | 0.02 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.75 | 2.70 | 1.35 | 3.56 | 4.80 | 0.41 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | -0.74 | 0.08 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 27.00 | 12.26 | 14.74 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 6.26 | 7.91 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 3.26 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | 18.00 | 5.26 | 6.08 | -0.14 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 18.00 | 9.26 | 10.08 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 4.08 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.00 | 1.29 | 5.79 | 3.86 | 3.26 | 4.41 | 0.57 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.00 | 1.33 | 7.00 | 1.00 | 2.03 | 2.77 | 0.04 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 1.10 | 1.10 | 8.82 | 2.76 | 3.01 | 3.13 | 0.70 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 17 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1.17 | 1.37 | 2.93 | 2.35 | 3.58 | 4.72 | 0.64 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 1.20 | 0.73 | 10.80 | 1.80 | 1.46 | 2.17 | 0.72 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 41.0 | 27 | 8 | 6 | 1 | 9 | 42 | 1.32 | 0.88 | 9.22 | 1.98 | 2.55 | 2.64 | 1.87 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.1 | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | 1.33 | 1.18 | 6.64 | 3.54 | 3.75 | 3.56 | 0.84 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1.46 | 0.89 | 10.95 | 2.92 | 3.09 | 2.71 | 0.55 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12.0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | 0.92 | 6.75 | 0.00 | 1.76 | 2.51 | 0.43 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17.2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 14 | 1.53 | 1.02 | 7.13 | 3.06 | 2.86 | 3.70 | 0.78 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17.1 | 17 | 8 | 3 | 0 | 4 | 17 | 1.56 | 1.21 | 8.83 | 2.08 | 1.99 | 2.56 | 0.25 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | 1.59 | 0.71 | 13.24 | 1.06 | 2.20 | 1.79 | 0.74 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 56.2 | 37 | 11 | 10 | 2 | 20 | 47 | 1.59 | 1.01 | 7.46 | 3.18 | 3.17 | 3.61 | 2.59 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.59 | 0.71 | 7.94 | 4.76 | 3.08 | 3.52 | 0.25 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16.2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1.62 | 0.90 | 7.56 | 1.62 | 3.08 | 3.54 | 0.41 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.69 | 0.75 | 8.44 | 0.00 | 1.38 | 2.16 | 0.14 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.80 | 1.00 | 7.20 | 1.80 | 2.26 | 3.25 | 0.10 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1.80 | 2.00 | 14.40 | 9.00 | 3.06 | 3.88 | 0.20 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1.80 | 0.87 | 8.40 | 1.20 | 2.66 | 2.84 | 0.68 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.80 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 2.26 | 2.84 | 0.31 |


















