Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
228 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA▲ | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.50 | 13.50 | 6.75 | 3.00 | 3.00 | 0.09 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 27.00 | 12.75 | 16.54 | 0.02 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.50 | 6.00 | 3.00 | 3.42 | 4.26 | 0.40 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.00 | 6.75 | 4.50 | 3.75 | 5.01 | 0.27 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00 | 1.23 | 6.14 | 3.68 | 3.61 | 4.99 | 0.49 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 5.01 | 0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.25 | 1.01 | 0.07 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00 | 0.70 | 8.10 | 2.70 | 3.15 | 4.29 | 0.58 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 12.46 | 7.44 | 9.78 | 0.12 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.25 | 6.75 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 0.09 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 2.75 | 4.01 | 0.13 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 13.50 | 8.25 | 10.15 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.75 | 3.01 | 0.07 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.50 | 18.00 | 4.50 | 1.25 | 1.88 | 0.13 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 7.54 | 0.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.75 | 4.65 | 0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 2.75 | 4.01 | 0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.75 | 4.28 | 0.07 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 27.00 | 12.75 | 14.65 | 0.04 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.86 | 7.71 | 0.00 | 2.04 | 3.12 | 0.15 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 10.15 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0.75 | 1.33 | 6.75 | 3.75 | 3.50 | 4.55 | 0.38 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19.0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 8 | 18 | 1.42 | 1.00 | 8.53 | 3.79 | 3.12 | 4.45 | 0.67 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1.50 | 1.00 | 8.25 | 1.50 | 2.67 | 4.04 | 0.63 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.80 | 0.90 | 5.40 | 3.60 | 3.75 | 5.90 | 0.49 | |
| 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1.93 | 0.86 | 9.00 | 2.57 | 4.68 | 4.27 | 0.59 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.93 | 1.29 | 9.64 | 3.86 | 2.89 | 4.52 | 0.23 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 12 | 2.00 | 1.33 | 12.00 | 5.00 | 3.08 | 3.93 | 0.26 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22.0 | 20 | 7 | 5 | 1 | 2 | 14 | 2.05 | 1.00 | 5.73 | 0.82 | 3.34 | 4.30 | 0.97 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2.08 | 1.62 | 6.23 | 12.46 | 6.52 | 7.39 | 0.20 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2.08 | 2.54 | 8.31 | 10.38 | 5.37 | 6.53 | -0.22 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 16 | 30.0 | 21 | 7 | 7 | 4 | 10 | 35 | 2.10 | 1.03 | 10.50 | 3.00 | 4.15 | 3.98 | 1.40 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 14 | 24.1 | 16 | 7 | 6 | 4 | 5 | 21 | 2.22 | 0.86 | 7.77 | 1.85 | 5.02 | 4.60 | 1.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.25 | 1.25 | 6.75 | 2.25 | 3.00 | 4.26 | 0.18 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | 2.25 | 1.50 | 8.25 | 5.25 | 5.83 | 4.93 | 0.54 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2.25 | 0.94 | 6.19 | 0.56 | 3.37 | 3.35 | 0.71 | |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24.0 | 24 | 6 | 6 | 1 | 16 | 14 | 2.25 | 1.67 | 5.25 | 6.00 | 5.37 | 6.41 | 1.09 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2.45 | 1.09 | 6.55 | 2.45 | 4.30 | 4.61 | 0.53 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.45 | 1.36 | 9.82 | 7.36 | 7.57 | 6.44 | 0.16 | |
| 11 | 10 | 6 | 2 | 0 | 57.0 | 51 | 18 | 16 | 2 | 16 | 24 | 2.53 | 1.18 | 3.79 | 2.53 | 4.31 | 5.39 | 2.52 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2.53 | 1.97 | 7.59 | 8.44 | 6.09 | 6.42 | 0.46 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 38.2 | 30 | 12 | 11 | 3 | 27 | 31 | 2.56 | 1.47 | 7.22 | 6.28 | 5.40 | 5.61 | 1.73 | |
| 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17.1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2.60 | 1.50 | 2.60 | 5.19 | 5.65 | 6.65 | 0.56 | |
| 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 37.2 | 28 | 16 | 11 | 4 | 17 | 25 | 2.63 | 1.19 | 5.97 | 4.06 | 5.32 | 5.88 | 1.32 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.70 | 1.80 | 5.40 | 8.10 | 6.15 | 7.67 | 0.05 |













