Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
177 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA▲ | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 3.75 | 13.50 | 6.75 | 1.96 | 0.00 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 6.00 | 13.50 | 27.00 | 8.71 | 0.00 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 27.00 | 20.71 | 0.00 | 0.02 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0.00 | 0.85 | 7.65 | 1.35 | 1.61 | 0.00 | 0.91 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.88 | 1.59 | 1.59 | 2.89 | 0.00 | 0.35 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00 | 1.91 | 7.36 | 9.82 | 4.35 | 0.00 | 0.22 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 0.86 | 7.71 | 2.57 | 2.28 | 0.00 | 0.32 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.06 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.75 | 2.25 | 2.25 | 2.96 | 0.00 | 0.24 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | 0.82 | 7.36 | 3.68 | 2.30 | 0.00 | 0.45 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.00 | 1.91 | 7.36 | 14.73 | 5.98 | 0.00 | -0.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 27.00 | 0.00 | -3.29 | 0.00 | 0.06 | |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32.2 | 23 | 4 | 2 | 0 | 11 | 20 | 0.55 | 1.04 | 5.51 | 3.03 | 2.59 | 0.00 | 1.71 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22.1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 6 | 30 | 0.81 | 0.85 | 12.09 | 2.42 | 0.83 | 0.00 | 0.94 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0.87 | 1.84 | 13.06 | 4.35 | 1.26 | 0.00 | 0.42 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.87 | 0.68 | 6.10 | 0.87 | 1.94 | 0.00 | 0.53 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0.93 | 1.14 | 14.90 | 5.59 | 1.57 | 0.00 | 0.38 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 19 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0.96 | 1.55 | 3.86 | 4.82 | 3.78 | 0.00 | 0.82 | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1.00 | 1.33 | 10.00 | 2.00 | 2.60 | 0.00 | 0.13 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 5.27 | 0.00 | 0.34 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1.12 | 0.75 | 10.12 | 3.38 | 2.34 | 0.00 | 0.28 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1.38 | 1.00 | 9.00 | 1.38 | 1.40 | 0.00 | 0.48 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1.50 | 1.83 | 7.50 | 12.00 | 5.04 | 0.00 | 0.16 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 16 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1.50 | 1.83 | 6.75 | 4.50 | 3.79 | 0.00 | 0.10 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | 6.00 | 3.71 | 0.00 | 0.26 | |
| 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 69.2 | 52 | 15 | 12 | 3 | 8 | 38 | 1.55 | 0.86 | 4.91 | 1.03 | 2.78 | 0.00 | 2.96 | |
| 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 32.1 | 23 | 10 | 6 | 0 | 12 | 18 | 1.67 | 1.08 | 5.01 | 3.34 | 2.90 | 0.00 | 1.06 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1.69 | 1.41 | 5.06 | 4.22 | 2.99 | 0.00 | 0.44 | |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 8 | 26.0 | 16 | 5 | 5 | 1 | 5 | 25 | 1.73 | 0.81 | 8.65 | 1.73 | 1.98 | 0.00 | 1.06 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 19 | 6 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1.83 | 1.17 | 5.95 | 1.83 | 2.81 | 0.00 | 0.65 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1.86 | 1.03 | 4.19 | 2.33 | 3.23 | 0.00 | 0.66 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 48.0 | 44 | 10 | 10 | 1 | 13 | 34 | 1.88 | 1.19 | 6.38 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | 2.08 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.93 | 1.29 | 3.86 | 3.86 | 3.14 | 0.00 | 0.08 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 4 | 16 | 1.93 | 1.43 | 10.29 | 2.57 | 1.28 | 0.00 | 0.44 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1.93 | 1.07 | 10.61 | 6.75 | 4.32 | 0.00 | 0.36 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.00 | 0.89 | 4.00 | 2.00 | 2.49 | 0.00 | 0.34 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13.1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2.02 | 0.60 | 8.10 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.40 | |
| 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 58.0 | 37 | 17 | 13 | 6 | 10 | 34 | 2.02 | 0.81 | 5.28 | 1.55 | 3.40 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.08 | 1.85 | 2.08 | 6.23 | 4.33 | 0.00 | 0.16 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.0 | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | 15 | 2.08 | 1.23 | 10.38 | 2.77 | 2.56 | 0.00 | 0.06 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 0.75 | 2.25 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 0.14 |






