Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
247 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER▼ | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 44.2 | 39 | 21 | 21 | 4 | 14 | 40 | 4.23 | 1.19 | 8.06 | 2.82 | 3.69 | 3.29 | 0.77 | |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 33.0 | 41 | 23 | 21 | 3 | 5 | 27 | 5.73 | 1.39 | 7.36 | 1.36 | 3.65 | 3.11 | -0.20 | |
| 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 28.2 | 37 | 21 | 20 | 2 | 12 | 23 | 6.28 | 1.71 | 7.22 | 3.77 | 4.14 | 4.18 | -0.28 | |
| 10 | 9 | 1 | 5 | 0 | 35.0 | 30 | 21 | 18 | 5 | 18 | 25 | 4.63 | 1.37 | 6.43 | 4.63 | 5.60 | 4.76 | 0.13 | |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 34.1 | 31 | 22 | 17 | 1 | 8 | 24 | 4.46 | 1.14 | 6.29 | 2.10 | 3.40 | 3.71 | -0.01 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 47.1 | 43 | 19 | 16 | 4 | 13 | 29 | 3.04 | 1.18 | 5.51 | 2.47 | 4.20 | 4.04 | 1.15 | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 54.1 | 45 | 19 | 16 | 2 | 11 | 49 | 2.65 | 1.03 | 8.12 | 1.82 | 2.66 | 2.92 | 1.61 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 39.2 | 29 | 15 | 15 | 5 | 10 | 38 | 3.40 | 0.98 | 8.62 | 2.27 | 3.93 | 3.36 | 1.06 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12.0 | 18 | 16 | 14 | 2 | 5 | 4 | 10.50 | 1.92 | 3.00 | 3.75 | 6.12 | 5.41 | -0.86 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 35.0 | 35 | 18 | 14 | 4 | 0 | 20 | 3.60 | 1.00 | 5.14 | 0.00 | 3.80 | 3.05 | 0.44 | |
| 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 41.1 | 47 | 18 | 14 | 2 | 11 | 39 | 3.05 | 1.40 | 8.49 | 2.40 | 2.99 | 3.14 | 0.86 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.0 | 20 | 15 | 14 | 0 | 5 | 5 | 9.00 | 1.79 | 3.21 | 3.21 | 4.59 | 5.61 | -0.68 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16.2 | 17 | 13 | 13 | 4 | 4 | 13 | 7.02 | 1.26 | 7.02 | 2.16 | 5.83 | 3.71 | -0.24 | |
| 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | 41.0 | 41 | 13 | 13 | 1 | 17 | 30 | 2.85 | 1.41 | 6.59 | 3.73 | 3.62 | 4.32 | 1.35 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21.1 | 22 | 13 | 13 | 1 | 10 | 16 | 5.48 | 1.50 | 6.75 | 4.22 | 4.03 | 4.17 | 0.06 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 20 | 14 | 13 | 2 | 5 | 11 | 9.49 | 2.03 | 8.03 | 3.65 | 5.89 | 4.64 | -0.68 | |
| 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 37 | 15 | 12 | 1 | 11 | 28 | 3.21 | 1.43 | 7.49 | 2.94 | 3.08 | 3.48 | 0.66 | |
| 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19.2 | 21 | 14 | 12 | 1 | 7 | 18 | 5.49 | 1.42 | 8.24 | 3.20 | 3.27 | 3.50 | -0.23 | |
| 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 33.1 | 28 | 13 | 12 | 2 | 8 | 15 | 3.24 | 1.08 | 4.05 | 2.16 | 3.97 | 3.83 | 0.85 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 19 | 13 | 11 | 1 | 7 | 11 | 6.91 | 1.81 | 6.91 | 4.40 | 4.21 | 4.20 | -0.40 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19.1 | 21 | 11 | 11 | 3 | 3 | 17 | 5.12 | 1.24 | 7.91 | 1.40 | 4.10 | 3.14 | 0.14 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 18 | 14 | 11 | 4 | 2 | 9 | 6.75 | 1.36 | 5.52 | 1.23 | 6.10 | 3.59 | -0.48 | |
| 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21.1 | 24 | 11 | 10 | 3 | 8 | 19 | 4.22 | 1.50 | 8.02 | 3.38 | 4.55 | 3.85 | 0.18 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.2 | 16 | 12 | 10 | 2 | 8 | 9 | 6.59 | 1.76 | 5.93 | 5.27 | 5.72 | 4.59 | -0.40 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 14 | 11 | 10 | 0 | 6 | 14 | 7.71 | 1.71 | 10.80 | 4.63 | 2.77 | 3.29 | -0.37 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 14 | 12 | 10 | 0 | 4 | 4 | 11.25 | 2.25 | 4.50 | 4.50 | 3.87 | 5.01 | -0.71 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 26.0 | 32 | 12 | 10 | 0 | 7 | 16 | 3.46 | 1.50 | 5.54 | 2.42 | 3.30 | 4.43 | 0.47 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 11 | 8 | 9.00 | 1.60 | 7.20 | 9.90 | 5.37 | 6.36 | -0.41 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15.1 | 22 | 12 | 10 | 0 | 12 | 13 | 5.87 | 2.22 | 7.63 | 7.04 | 4.03 | 4.42 | -0.29 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 20.77 | 3.23 | 6.23 | 8.31 | 10.76 | 6.50 | -0.76 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 25.1 | 20 | 16 | 10 | 1 | 12 | 31 | 3.55 | 1.26 | 11.01 | 4.26 | 2.98 | 3.48 | 0.01 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.2 | 22 | 12 | 10 | 3 | 8 | 17 | 5.40 | 1.80 | 9.18 | 4.32 | 5.29 | 3.86 | -0.21 | |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18.0 | 18 | 9 | 9 | 2 | 4 | 14 | 4.50 | 1.22 | 7.00 | 2.00 | 3.93 | 3.49 | 0.18 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 12 | 9 | 9 | 1 | 16 | 17 | 5.52 | 1.91 | 10.43 | 9.82 | 5.22 | 5.15 | 0.04 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11 | 9 | 9 | 1 | 10 | 10 | 5.79 | 1.50 | 6.43 | 6.43 | 5.45 | 5.54 | -0.07 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.0 | 19 | 9 | 9 | 1 | 7 | 14 | 5.79 | 1.86 | 9.00 | 4.50 | 4.02 | 3.47 | -0.07 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 9 | 9 | 2 | 9 | 11 | 6.75 | 2.00 | 8.25 | 6.75 | 5.96 | 4.99 | -0.14 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12.2 | 12 | 11 | 9 | 1 | 10 | 20 | 6.39 | 1.74 | 14.21 | 7.11 | 3.85 | 3.48 | -0.30 | |
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.2 | 13 | 11 | 9 | 1 | 5 | 8 | 6.39 | 1.42 | 5.68 | 3.55 | 4.56 | 4.49 | -0.35 | |
| 25 | 0 | 5 | 1 | 2 | 23.1 | 17 | 8 | 8 | 0 | 10 | 20 | 3.09 | 1.16 | 7.71 | 3.86 | 3.07 | 3.98 | 0.61 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8.00 | 1.33 | 8.00 | 4.00 | 4.37 | 3.60 | -0.27 | |
| 27 | 0 | 3 | 2 | 2 | 24.2 | 19 | 11 | 8 | 3 | 6 | 13 | 2.92 | 1.01 | 4.74 | 2.19 | 4.75 | 4.34 | 0.38 | |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22.2 | 24 | 11 | 8 | 0 | 9 | 15 | 3.18 | 1.46 | 5.96 | 3.57 | 3.51 | 4.11 | 0.35 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 15 | 9 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4.70 | 1.43 | 5.87 | 4.11 | 5.98 | 4.57 | 0.08 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14.2 | 12 | 10 | 8 | 1 | 9 | 8 | 4.91 | 1.43 | 4.91 | 5.52 | 5.01 | 4.64 | -0.13 | |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22.2 | 18 | 11 | 8 | 3 | 11 | 19 | 3.18 | 1.28 | 7.54 | 4.37 | 4.87 | 4.09 | 0.26 | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 39.1 | 23 | 13 | 8 | 0 | 15 | 37 | 1.83 | 0.97 | 8.47 | 3.43 | 2.87 | 3.39 | 1.24 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19.0 | 17 | 9 | 7 | 3 | 9 | 10 | 3.32 | 1.37 | 4.74 | 4.26 | 5.80 | 4.82 | 0.32 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 38.1 | 22 | 7 | 7 | 1 | 18 | 33 | 1.64 | 1.04 | 7.75 | 4.23 | 3.40 | 3.71 | 1.79 | |
| 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 51.0 | 36 | 9 | 7 | 0 | 19 | 47 | 1.24 | 1.08 | 8.29 | 3.35 | 2.77 | 3.80 | 2.42 |









































