Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
215 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER▼ | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 3 | 5 | 0 | 44.1 | 60 | 29 | 29 | 6 | 6 | 29 | 5.89 | 1.49 | 5.89 | 1.22 | 3.94 | 3.05 | -0.37 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 47.2 | 40 | 18 | 17 | 2 | 6 | 32 | 3.21 | 0.97 | 6.04 | 1.13 | 2.59 | 2.93 | 1.05 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 43.2 | 51 | 18 | 17 | 2 | 7 | 20 | 3.50 | 1.33 | 4.12 | 1.44 | 3.17 | 3.24 | 0.80 | |
| 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 39.0 | 40 | 20 | 17 | 0 | 12 | 26 | 3.92 | 1.33 | 6.00 | 2.77 | 2.61 | 3.07 | 0.28 | |
| 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 43.2 | 52 | 30 | 17 | 3 | 7 | 23 | 3.50 | 1.35 | 4.74 | 1.44 | 3.47 | 3.45 | -0.52 | |
| 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 45.1 | 38 | 23 | 17 | 2 | 12 | 39 | 3.38 | 1.10 | 7.74 | 2.38 | 2.66 | 2.81 | 0.35 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 60.1 | 53 | 21 | 16 | 0 | 10 | 50 | 2.39 | 1.04 | 7.46 | 1.49 | 1.83 | 2.46 | 1.52 | |
| 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 50.0 | 48 | 19 | 16 | 3 | 19 | 37 | 2.88 | 1.34 | 6.66 | 3.42 | 3.45 | 3.45 | 1.09 | |
| 11 | 11 | 2 | 4 | 0 | 50.1 | 37 | 19 | 15 | 0 | 15 | 37 | 2.68 | 1.03 | 6.62 | 2.68 | 2.43 | 3.15 | 1.11 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 35.1 | 37 | 18 | 15 | 4 | 9 | 19 | 3.82 | 1.30 | 4.84 | 2.29 | 4.28 | 3.92 | 0.27 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 24 | 16 | 14 | 2 | 7 | 9 | 8.22 | 2.02 | 5.28 | 4.11 | 4.84 | 4.01 | -0.79 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21.1 | 25 | 15 | 14 | 2 | 8 | 19 | 5.91 | 1.55 | 8.02 | 3.38 | 3.79 | 3.34 | -0.29 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 29.0 | 31 | 13 | 13 | 4 | 9 | 16 | 4.03 | 1.38 | 4.97 | 2.79 | 4.67 | 3.67 | 0.41 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | 26 | 13 | 13 | 1 | 8 | 14 | 6.62 | 1.92 | 7.13 | 4.08 | 3.79 | 3.52 | -0.31 | |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20.0 | 25 | 12 | 12 | 2 | 9 | 15 | 5.40 | 1.70 | 6.75 | 4.05 | 4.25 | 3.69 | -0.05 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 29.2 | 29 | 13 | 12 | 5 | 5 | 12 | 3.64 | 1.15 | 3.64 | 1.52 | 5.04 | 3.87 | 0.46 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 26 | 13 | 12 | 0 | 5 | 10 | 7.04 | 2.02 | 5.87 | 2.93 | 2.62 | 3.10 | -0.52 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 32.0 | 29 | 14 | 12 | 2 | 4 | 23 | 3.38 | 1.03 | 6.47 | 1.13 | 2.88 | 2.70 | 0.49 | |
| 21 | 0 | 1 | 2 | 9 | 19.0 | 19 | 12 | 11 | 5 | 9 | 22 | 5.21 | 1.47 | 10.42 | 4.26 | 5.47 | 2.95 | -0.19 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20.0 | 24 | 12 | 11 | 4 | 3 | 12 | 4.95 | 1.35 | 5.40 | 1.35 | 4.80 | 3.12 | -0.05 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 31.0 | 31 | 15 | 11 | 1 | 4 | 16 | 3.19 | 1.13 | 4.65 | 1.16 | 2.72 | 3.14 | 0.32 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 19.0 | 28 | 14 | 11 | 1 | 5 | 9 | 5.21 | 1.74 | 4.26 | 2.37 | 3.79 | 4.20 | -0.33 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 23.2 | 27 | 15 | 11 | 0 | 12 | 13 | 4.18 | 1.65 | 4.94 | 4.56 | 3.49 | 4.34 | -0.14 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 10 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | 2.06 | 2.47 | -0.56 | |
| 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.2 | 25 | 14 | 10 | 0 | 6 | 12 | 6.14 | 2.11 | 7.36 | 3.68 | 2.54 | 3.14 | -0.67 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 38.2 | 24 | 12 | 10 | 2 | 16 | 26 | 2.33 | 1.03 | 6.05 | 3.72 | 3.51 | 3.53 | 1.14 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 31.2 | 30 | 11 | 10 | 4 | 4 | 9 | 2.84 | 1.07 | 2.56 | 1.14 | 4.49 | 3.39 | 0.80 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 14 | 25.0 | 25 | 11 | 9 | 2 | 5 | 26 | 3.24 | 1.20 | 9.36 | 1.80 | 2.63 | 2.09 | 0.28 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 25 | 9 | 9 | 3 | 5 | 21 | 4.12 | 1.53 | 9.61 | 2.29 | 3.86 | 2.71 | 0.18 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 3 | 10 | 3.80 | 1.41 | 4.22 | 1.27 | 2.71 | 3.20 | 0.28 | |
| 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22.1 | 22 | 14 | 9 | 2 | 12 | 22 | 3.63 | 1.52 | 8.87 | 4.84 | 3.89 | 3.65 | -0.21 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22.2 | 17 | 11 | 9 | 1 | 13 | 24 | 3.57 | 1.32 | 9.53 | 5.16 | 3.12 | 3.17 | 0.23 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 13 | 13 | 9 | 2 | 5 | 6 | 12.79 | 2.84 | 8.53 | 7.11 | 8.00 | 4.48 | -1.05 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15.1 | 16 | 12 | 9 | 2 | 4 | 9 | 5.28 | 1.30 | 5.28 | 2.35 | 4.25 | 3.28 | -0.34 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 12 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 12.00 | 2.00 | 4.50 | 0.00 | 8.95 | 3.56 | -0.52 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 19.1 | 15 | 9 | 8 | 0 | 6 | 14 | 3.72 | 1.09 | 6.52 | 2.79 | 2.74 | 3.24 | 0.16 | |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17.2 | 13 | 11 | 8 | 0 | 8 | 21 | 4.08 | 1.19 | 10.70 | 4.08 | 2.10 | 2.52 | -0.16 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 42.0 | 34 | 13 | 8 | 1 | 16 | 35 | 1.71 | 1.19 | 7.50 | 3.43 | 2.73 | 2.92 | 1.24 | |
| 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16.2 | 15 | 10 | 8 | 0 | 11 | 20 | 4.32 | 1.56 | 10.80 | 5.94 | 2.53 | 3.15 | -0.11 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 16 | 13 | 8 | 0 | 4 | 7 | 7.20 | 2.00 | 6.30 | 3.60 | 3.05 | 3.49 | -0.83 | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.2 | 17 | 8 | 8 | 1 | 9 | 16 | 3.48 | 1.26 | 6.97 | 3.92 | 3.33 | 3.21 | 0.35 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 15 | 9 | 8 | 1 | 5 | 7 | 7.71 | 2.14 | 6.75 | 4.82 | 4.77 | 4.33 | -0.43 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | 6.75 | 1.39 | 7.71 | 2.89 | 3.59 | 3.07 | -0.32 | |
| 24 | 0 | 1 | 2 | 6 | 22.2 | 25 | 10 | 7 | 4 | 12 | 25 | 2.78 | 1.63 | 9.93 | 4.76 | 4.75 | 3.21 | 0.25 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 10 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9.45 | 2.40 | 1.35 | 8.10 | 7.30 | 6.35 | -0.46 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.1 | 23 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 3.10 | 1.48 | 6.20 | 3.10 | 2.60 | 3.22 | 0.44 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 25.0 | 20 | 8 | 7 | 1 | 4 | 33 | 2.52 | 0.96 | 11.88 | 1.44 | 1.43 | 1.11 | 0.71 | |
| 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22.2 | 17 | 8 | 7 | 0 | 12 | 20 | 2.78 | 1.28 | 7.94 | 4.76 | 3.17 | 3.98 | 0.47 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23.2 | 21 | 9 | 7 | 1 | 4 | 13 | 2.66 | 1.06 | 4.94 | 1.52 | 2.90 | 3.23 | 0.42 | |
| 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 7 | 12 | 4.11 | 1.11 | 7.04 | 4.11 | 2.95 | 3.77 | 0.14 |










































