Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
215 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB▼ | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 50.0 | 48 | 19 | 16 | 3 | 19 | 37 | 2.88 | 1.34 | 6.66 | 3.42 | 3.45 | 3.45 | 1.09 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 38.2 | 24 | 12 | 10 | 2 | 16 | 26 | 2.33 | 1.03 | 6.05 | 3.72 | 3.51 | 3.53 | 1.14 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 42.0 | 34 | 13 | 8 | 1 | 16 | 35 | 1.71 | 1.19 | 7.50 | 3.43 | 2.73 | 2.92 | 1.24 | |
| 11 | 11 | 2 | 4 | 0 | 50.1 | 37 | 19 | 15 | 0 | 15 | 37 | 2.68 | 1.03 | 6.62 | 2.68 | 2.43 | 3.15 | 1.11 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22.2 | 17 | 11 | 9 | 1 | 13 | 24 | 3.57 | 1.32 | 9.53 | 5.16 | 3.12 | 3.17 | 0.23 | |
| 24 | 0 | 1 | 2 | 6 | 22.2 | 25 | 10 | 7 | 4 | 12 | 25 | 2.78 | 1.63 | 9.93 | 4.76 | 4.75 | 3.21 | 0.25 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2.57 | 2.00 | 5.14 | 15.43 | 7.37 | 7.90 | 0.09 | |
| 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22.2 | 17 | 8 | 7 | 0 | 12 | 20 | 2.78 | 1.28 | 7.94 | 4.76 | 3.17 | 3.98 | 0.47 | |
| 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 39.0 | 40 | 20 | 17 | 0 | 12 | 26 | 3.92 | 1.33 | 6.00 | 2.77 | 2.61 | 3.07 | 0.28 | |
| 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22.1 | 22 | 14 | 9 | 2 | 12 | 22 | 3.63 | 1.52 | 8.87 | 4.84 | 3.89 | 3.65 | -0.21 | |
| 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 45.1 | 38 | 23 | 17 | 2 | 12 | 39 | 3.38 | 1.10 | 7.74 | 2.38 | 2.66 | 2.81 | 0.35 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 18 | 10 | 3 | 0 | 12 | 18 | 1.45 | 1.61 | 8.68 | 5.79 | 2.95 | 3.30 | 0.01 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 23.2 | 27 | 15 | 11 | 0 | 12 | 13 | 4.18 | 1.65 | 4.94 | 4.56 | 3.49 | 4.34 | -0.14 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 11 | 10 | 3.86 | 1.37 | 7.71 | 8.49 | 4.06 | 4.50 | 0.14 | |
| 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16.2 | 15 | 10 | 8 | 0 | 11 | 20 | 4.32 | 1.56 | 10.80 | 5.94 | 2.53 | 3.15 | -0.11 | |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 17 | 0.57 | 0.83 | 9.77 | 5.74 | 2.88 | 3.40 | 0.82 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 60.1 | 53 | 21 | 16 | 0 | 10 | 50 | 2.39 | 1.04 | 7.46 | 1.49 | 1.83 | 2.46 | 1.52 | |
| 21 | 0 | 1 | 2 | 9 | 19.0 | 19 | 12 | 11 | 5 | 9 | 22 | 5.21 | 1.47 | 10.42 | 4.26 | 5.47 | 2.95 | -0.19 | |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20.0 | 25 | 12 | 12 | 2 | 9 | 15 | 5.40 | 1.70 | 6.75 | 4.05 | 4.25 | 3.69 | -0.05 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 29.0 | 31 | 13 | 13 | 4 | 9 | 16 | 4.03 | 1.38 | 4.97 | 2.79 | 4.67 | 3.67 | 0.41 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.1 | 20 | 8 | 5 | 1 | 9 | 21 | 2.33 | 1.50 | 9.78 | 4.19 | 3.00 | 3.02 | 0.27 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 35.1 | 37 | 18 | 15 | 4 | 9 | 19 | 3.82 | 1.30 | 4.84 | 2.29 | 4.28 | 3.92 | 0.27 | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.2 | 17 | 8 | 8 | 1 | 9 | 16 | 3.48 | 1.26 | 6.97 | 3.92 | 3.33 | 3.21 | 0.35 | |
| 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.2 | 21 | 5 | 4 | 1 | 9 | 16 | 1.66 | 1.38 | 6.65 | 3.74 | 3.31 | 3.30 | 0.74 | |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17.2 | 13 | 11 | 8 | 0 | 8 | 21 | 4.08 | 1.19 | 10.70 | 4.08 | 2.10 | 2.52 | -0.16 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 8 | 5 | 5.19 | 1.73 | 5.19 | 8.31 | 4.91 | 5.51 | -0.03 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 12 | 8 | 5 | 0 | 8 | 8 | 3.97 | 1.76 | 6.35 | 6.35 | 3.92 | 4.57 | -0.20 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | 26 | 13 | 13 | 1 | 8 | 14 | 6.62 | 1.92 | 7.13 | 4.08 | 3.79 | 3.52 | -0.31 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 8 | 6 | 4.22 | 1.88 | 5.06 | 6.75 | 4.07 | 4.70 | 0.09 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21.1 | 25 | 15 | 14 | 2 | 8 | 19 | 5.91 | 1.55 | 8.02 | 3.38 | 3.79 | 3.34 | -0.29 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 16 | 3.86 | 1.14 | 10.29 | 4.50 | 4.95 | 3.06 | 0.17 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16.2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.54 | 1.14 | 4.32 | 3.78 | 3.25 | 4.14 | 0.95 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 11 | 2.70 | 1.10 | 9.90 | 6.30 | 4.15 | 3.66 | 0.27 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.1 | 23 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 3.10 | 1.48 | 6.20 | 3.10 | 2.60 | 3.22 | 0.44 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 7 | 12 | 3.95 | 1.54 | 7.90 | 4.61 | 4.56 | 4.58 | 0.04 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 43.2 | 51 | 18 | 17 | 2 | 7 | 20 | 3.50 | 1.33 | 4.12 | 1.44 | 3.17 | 3.24 | 0.80 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4.00 | 1.89 | 5.00 | 7.00 | 5.61 | 4.99 | 0.10 | |
| 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 43.2 | 52 | 30 | 17 | 3 | 7 | 23 | 3.50 | 1.35 | 4.74 | 1.44 | 3.47 | 3.45 | -0.52 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18.0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2.00 | 0.94 | 8.00 | 3.50 | 3.06 | 3.08 | 0.41 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 24 | 16 | 14 | 2 | 7 | 9 | 8.22 | 2.02 | 5.28 | 4.11 | 4.84 | 4.01 | -0.79 | |
| 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 7 | 12 | 4.11 | 1.11 | 7.04 | 4.11 | 2.95 | 3.77 | 0.14 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 7 | 12 | 2.61 | 1.84 | 10.45 | 6.10 | 2.95 | 3.45 | 0.07 | |
| 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 12 | 3.46 | 1.08 | 8.31 | 4.85 | 3.71 | 3.51 | 0.23 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1.93 | 1.82 | 9.64 | 6.75 | 3.05 | 3.45 | 0.34 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 13 | 1.42 | 1.26 | 9.24 | 4.26 | 2.55 | 3.49 | 0.42 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 47.2 | 40 | 18 | 17 | 2 | 6 | 32 | 3.21 | 0.97 | 6.04 | 1.13 | 2.59 | 2.93 | 1.05 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 10 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9.45 | 2.40 | 1.35 | 8.10 | 7.30 | 6.35 | -0.46 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2.93 | 1.24 | 5.28 | 3.52 | 3.79 | 3.82 | 0.03 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 19.1 | 15 | 9 | 8 | 0 | 6 | 14 | 3.72 | 1.09 | 6.52 | 2.79 | 2.74 | 3.24 | 0.16 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19.2 | 17 | 8 | 4 | 1 | 6 | 26 | 1.83 | 1.17 | 11.90 | 2.75 | 1.88 | 1.78 | 0.29 |








































