Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
200 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB▼ | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 40.2 | 41 | 25 | 20 | 3 | 26 | 33 | 4.43 | 1.65 | 7.30 | 5.75 | 5.21 | 0.00 | 0.29 | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 59.2 | 62 | 27 | 21 | 2 | 23 | 53 | 3.17 | 1.42 | 7.99 | 3.47 | 3.28 | 0.00 | 1.36 | |
| 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14.2 | 22 | 18 | 16 | 1 | 20 | 21 | 9.82 | 2.86 | 12.89 | 12.27 | 5.68 | 0.00 | -0.83 | |
| 11 | 11 | 4 | 4 | 0 | 76.1 | 64 | 29 | 25 | 2 | 19 | 42 | 2.95 | 1.09 | 4.95 | 2.24 | 3.35 | 0.00 | 2.29 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.1 | 20 | 9 | 8 | 0 | 16 | 16 | 3.54 | 1.77 | 7.08 | 7.08 | 4.15 | 0.00 | 0.40 | |
| 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28.0 | 13 | 8 | 6 | 1 | 15 | 36 | 1.93 | 1.00 | 11.57 | 4.82 | 2.86 | 0.00 | 0.98 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 38.0 | 45 | 25 | 18 | 2 | 15 | 28 | 4.26 | 1.58 | 6.63 | 3.55 | 3.99 | 0.00 | 0.11 | |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26.0 | 19 | 8 | 8 | 2 | 15 | 15 | 2.77 | 1.31 | 5.19 | 5.19 | 5.17 | 0.00 | 0.85 | |
| 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 36.2 | 27 | 15 | 10 | 2 | 14 | 25 | 2.45 | 1.12 | 6.14 | 3.44 | 4.02 | 0.00 | 0.99 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26.2 | 26 | 11 | 11 | 3 | 14 | 21 | 3.71 | 1.50 | 7.09 | 4.72 | 5.05 | 0.00 | 0.60 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17.1 | 26 | 13 | 12 | 3 | 13 | 19 | 6.23 | 2.25 | 9.87 | 6.75 | 5.67 | 0.00 | -0.18 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22.0 | 26 | 19 | 14 | 2 | 13 | 19 | 5.73 | 1.77 | 7.77 | 5.32 | 4.86 | 0.00 | -0.38 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26.2 | 33 | 11 | 9 | 2 | 13 | 22 | 3.04 | 1.72 | 7.42 | 4.39 | 4.15 | 0.00 | 0.71 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 49.2 | 40 | 20 | 17 | 2 | 12 | 34 | 3.08 | 1.05 | 6.16 | 2.17 | 3.30 | 0.00 | 1.38 | |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20.1 | 22 | 13 | 11 | 3 | 12 | 9 | 4.87 | 1.67 | 3.98 | 5.31 | 6.16 | 0.00 | 0.01 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24.2 | 25 | 15 | 14 | 2 | 12 | 25 | 5.11 | 1.50 | 9.12 | 4.38 | 3.97 | 0.00 | 0.19 | |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21.1 | 15 | 9 | 8 | 1 | 12 | 27 | 3.38 | 1.27 | 11.39 | 5.06 | 3.27 | 0.00 | 0.46 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 26 | 12 | 11 | 2 | 12 | 20 | 5.03 | 1.93 | 9.15 | 5.49 | 4.48 | 0.00 | 0.07 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 24.2 | 25 | 12 | 10 | 3 | 12 | 14 | 3.65 | 1.50 | 5.11 | 4.38 | 5.51 | 0.00 | 0.48 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24.2 | 28 | 15 | 15 | 2 | 11 | 11 | 5.47 | 1.58 | 4.01 | 4.01 | 4.98 | 0.00 | 0.19 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15.1 | 16 | 12 | 10 | 1 | 11 | 17 | 5.87 | 1.76 | 9.98 | 6.46 | 4.54 | 0.00 | -0.14 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25.2 | 26 | 15 | 15 | 2 | 11 | 22 | 5.26 | 1.44 | 7.71 | 3.86 | 4.18 | 0.00 | 0.26 | |
| 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21.0 | 27 | 12 | 9 | 0 | 11 | 19 | 3.86 | 1.81 | 8.14 | 4.71 | 3.27 | 0.00 | 0.15 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 38.1 | 47 | 30 | 25 | 3 | 10 | 23 | 5.87 | 1.49 | 5.40 | 2.35 | 3.96 | 0.00 | -0.36 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3.97 | 1.76 | 3.97 | 7.94 | 7.42 | 0.00 | 0.22 | |
| 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24.0 | 20 | 11 | 7 | 1 | 10 | 20 | 2.62 | 1.25 | 7.50 | 3.75 | 3.49 | 0.00 | 0.43 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 42.2 | 42 | 20 | 14 | 3 | 10 | 36 | 2.95 | 1.22 | 7.59 | 2.11 | 3.36 | 0.00 | 0.91 | |
| 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 27.2 | 43 | 27 | 20 | 1 | 10 | 10 | 6.51 | 1.92 | 3.25 | 3.25 | 4.41 | 0.00 | -0.78 | |
| 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19.2 | 15 | 8 | 8 | 1 | 10 | 21 | 3.66 | 1.27 | 9.61 | 4.58 | 3.41 | 0.00 | 0.46 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.1 | 13 | 5 | 5 | 0 | 10 | 22 | 2.01 | 1.03 | 8.87 | 4.03 | 2.73 | 0.00 | 0.92 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 33.1 | 34 | 18 | 16 | 4 | 10 | 15 | 4.32 | 1.32 | 4.05 | 2.70 | 5.01 | 0.00 | 0.48 | |
| 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24.1 | 26 | 14 | 13 | 2 | 10 | 18 | 4.81 | 1.48 | 6.66 | 3.70 | 4.18 | 0.00 | 0.16 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17.0 | 15 | 12 | 7 | 1 | 9 | 13 | 3.71 | 1.41 | 6.88 | 4.76 | 4.71 | 0.00 | -0.10 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25.1 | 29 | 16 | 12 | 2 | 9 | 17 | 4.26 | 1.50 | 6.04 | 3.20 | 4.23 | 0.00 | 0.14 | |
| 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 47.0 | 59 | 19 | 19 | 3 | 9 | 26 | 3.64 | 1.45 | 4.98 | 1.72 | 3.91 | 0.00 | 1.30 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 10 | 9 | 0 | 9 | 8 | 4.12 | 1.42 | 3.66 | 4.12 | 3.92 | 0.00 | 0.26 | |
| 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 42.2 | 50 | 23 | 21 | 6 | 9 | 12 | 4.43 | 1.38 | 2.53 | 1.90 | 5.68 | 0.00 | 0.62 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0.00 | 1.38 | 11.08 | 6.23 | 3.21 | 0.00 | 0.62 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 37.1 | 28 | 8 | 6 | 4 | 9 | 29 | 1.45 | 0.99 | 6.99 | 2.17 | 4.08 | 0.00 | 1.72 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 32.0 | 37 | 19 | 15 | 2 | 9 | 25 | 4.22 | 1.44 | 7.03 | 2.53 | 3.64 | 0.00 | 0.29 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 14 | 10 | 9 | 4 | 9 | 11 | 6.57 | 1.86 | 8.03 | 6.57 | 8.23 | 0.00 | -0.15 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 26.0 | 29 | 14 | 14 | 3 | 9 | 22 | 4.85 | 1.46 | 7.62 | 3.12 | 4.21 | 0.00 | 0.38 | |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 26.0 | 22 | 9 | 9 | 3 | 8 | 20 | 3.12 | 1.15 | 6.92 | 2.77 | 4.36 | 0.00 | 0.86 | |
| 19 | 0 | 3 | 2 | 6 | 20.2 | 18 | 8 | 5 | 0 | 8 | 17 | 2.18 | 1.26 | 7.40 | 3.48 | 3.31 | 0.00 | 0.52 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24.0 | 17 | 7 | 6 | 2 | 8 | 24 | 2.25 | 1.04 | 9.00 | 3.00 | 3.94 | 0.00 | 0.82 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 24.0 | 20 | 11 | 7 | 0 | 8 | 17 | 2.62 | 1.17 | 6.38 | 3.00 | 3.32 | 0.00 | 0.54 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26.2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 8 | 25 | 1.01 | 0.75 | 8.44 | 2.70 | 2.72 | 0.00 | 1.09 | |
| 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 8 | 15 | 3.97 | 1.41 | 11.91 | 6.35 | 2.83 | 0.00 | 0.13 | |
| 20 | 0 | 2 | 2 | 6 | 22.2 | 21 | 10 | 7 | 2 | 8 | 20 | 2.78 | 1.28 | 7.94 | 3.18 | 3.80 | 0.00 | 0.45 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 59.0 | 53 | 25 | 20 | 5 | 8 | 44 | 3.05 | 1.03 | 6.71 | 1.22 | 3.43 | 0.00 | 1.52 |










