Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
119 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB▼ | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 57.0 | 35 | 14 | 13 | 3 | 48 | 65 | 2.05 | 1.46 | 10.26 | 7.58 | 3.54 | 0.00 | 2.12 | |
| 14 | 14 | 6 | 6 | 0 | 82.2 | 61 | 31 | 26 | 0 | 42 | 57 | 2.83 | 1.25 | 6.21 | 4.57 | 2.85 | 0.00 | 1.92 | |
| 14 | 14 | 4 | 9 | 0 | 99.1 | 74 | 37 | 29 | 2 | 39 | 51 | 2.63 | 1.14 | 4.62 | 3.53 | 3.00 | 0.00 | 2.33 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 44.2 | 37 | 21 | 17 | 0 | 38 | 24 | 3.43 | 1.68 | 4.84 | 7.66 | 4.10 | 0.00 | 0.58 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 38.0 | 34 | 25 | 19 | 2 | 38 | 28 | 4.50 | 1.89 | 6.63 | 9.00 | 4.92 | 0.00 | -0.28 | |
| 14 | 14 | 8 | 3 | 0 | 88.0 | 59 | 25 | 18 | 3 | 36 | 65 | 1.84 | 1.08 | 6.65 | 3.68 | 2.78 | 0.00 | 2.91 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | 1 | 77.1 | 74 | 35 | 31 | 1 | 34 | 62 | 3.61 | 1.40 | 7.22 | 3.96 | 2.48 | 0.00 | 1.14 | |
| 16 | 8 | 5 | 3 | 2 | 51.0 | 45 | 26 | 18 | 1 | 32 | 30 | 3.18 | 1.51 | 5.29 | 5.65 | 3.52 | 0.00 | 0.44 | |
| 14 | 13 | 3 | 6 | 0 | 77.2 | 53 | 40 | 28 | 7 | 31 | 59 | 3.24 | 1.08 | 6.84 | 3.59 | 3.44 | 0.00 | 0.62 | |
| 14 | 9 | 4 | 3 | 0 | 60.1 | 55 | 25 | 18 | 1 | 31 | 48 | 2.69 | 1.43 | 7.16 | 4.62 | 2.87 | 0.00 | 1.14 | |
| 13 | 13 | 7 | 2 | 0 | 79.0 | 59 | 27 | 21 | 2 | 30 | 70 | 2.39 | 1.13 | 7.97 | 3.42 | 2.29 | 0.00 | 2.12 | |
| 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 42.2 | 39 | 26 | 23 | 3 | 29 | 30 | 4.85 | 1.59 | 6.33 | 6.12 | 4.24 | 0.00 | -0.27 | |
| 30 | 0 | 2 | 2 | 7 | 46.1 | 45 | 21 | 15 | 2 | 28 | 24 | 2.91 | 1.58 | 4.66 | 5.44 | 3.96 | 0.00 | 0.50 | |
| 12 | 11 | 3 | 5 | 0 | 63.1 | 45 | 22 | 20 | 1 | 27 | 49 | 2.84 | 1.14 | 6.96 | 3.84 | 2.54 | 0.00 | 1.66 | |
| 14 | 12 | 7 | 1 | 0 | 83.0 | 60 | 16 | 15 | 3 | 26 | 66 | 1.63 | 1.04 | 7.16 | 2.82 | 2.45 | 0.00 | 3.57 | |
| 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 37.1 | 29 | 11 | 9 | 0 | 26 | 12 | 2.17 | 1.47 | 2.89 | 6.27 | 4.00 | 0.00 | 1.19 | |
| 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 42.0 | 48 | 34 | 27 | 1 | 24 | 32 | 5.79 | 1.71 | 6.86 | 5.14 | 3.20 | 0.00 | -1.17 | |
| 14 | 13 | 5 | 7 | 0 | 74.0 | 74 | 38 | 24 | 4 | 23 | 42 | 2.92 | 1.31 | 5.11 | 2.80 | 3.18 | 0.00 | 0.60 | |
| 13 | 11 | 1 | 5 | 0 | 72.1 | 77 | 32 | 28 | 5 | 23 | 28 | 3.48 | 1.38 | 3.48 | 2.86 | 3.72 | 0.00 | 1.15 | |
| 11 | 11 | 7 | 2 | 0 | 81.0 | 59 | 21 | 18 | 5 | 23 | 51 | 2.00 | 1.01 | 5.67 | 2.56 | 3.14 | 0.00 | 2.90 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 58.1 | 42 | 23 | 14 | 0 | 22 | 47 | 2.16 | 1.10 | 7.25 | 3.39 | 2.08 | 0.00 | 1.23 | |
| 27 | 0 | 1 | 5 | 10 | 45.2 | 45 | 33 | 29 | 4 | 22 | 26 | 5.72 | 1.47 | 5.12 | 4.34 | 4.00 | 0.00 | -0.85 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21.1 | 27 | 18 | 15 | 1 | 22 | 8 | 6.33 | 2.30 | 3.38 | 9.28 | 5.65 | 0.00 | -0.68 | |
| 13 | 12 | 5 | 3 | 0 | 78.0 | 76 | 24 | 24 | 5 | 21 | 44 | 2.77 | 1.24 | 5.08 | 2.42 | 3.07 | 0.00 | 2.38 | |
| 22 | 4 | 5 | 3 | 3 | 50.2 | 42 | 14 | 9 | 0 | 21 | 33 | 1.60 | 1.24 | 5.86 | 3.73 | 2.73 | 0.00 | 1.72 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31.2 | 25 | 16 | 13 | 2 | 20 | 16 | 3.69 | 1.42 | 4.55 | 5.68 | 4.26 | 0.00 | 0.16 | |
| 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 34.1 | 29 | 19 | 13 | 0 | 20 | 22 | 3.41 | 1.43 | 5.77 | 5.24 | 3.02 | 0.00 | 0.13 | |
| 24 | 1 | 2 | 1 | 5 | 41.1 | 42 | 22 | 18 | 4 | 20 | 28 | 3.92 | 1.50 | 6.10 | 4.35 | 3.91 | 0.00 | 0.09 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.1 | 20 | 15 | 10 | 3 | 20 | 13 | 3.70 | 1.64 | 4.81 | 7.40 | 5.56 | 0.00 | -0.17 | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 34.1 | 36 | 27 | 20 | 4 | 19 | 20 | 5.24 | 1.60 | 5.24 | 4.98 | 4.74 | 0.00 | -0.74 | |
| 21 | 0 | 3 | 2 | 6 | 27.0 | 20 | 11 | 9 | 0 | 18 | 24 | 3.00 | 1.41 | 8.00 | 6.00 | 2.89 | 0.00 | 0.42 | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 50.1 | 36 | 22 | 17 | 0 | 18 | 16 | 3.04 | 1.07 | 2.86 | 3.22 | 3.11 | 0.00 | 0.63 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 58.0 | 49 | 30 | 22 | 0 | 18 | 40 | 3.41 | 1.16 | 6.21 | 2.79 | 2.11 | 0.00 | 0.45 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 18 | 15 | 11 | 2 | 18 | 8 | 4.64 | 1.69 | 3.38 | 7.59 | 5.56 | 0.00 | -0.35 | |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 5 | 30.1 | 18 | 9 | 5 | 1 | 17 | 14 | 1.48 | 1.15 | 4.15 | 5.04 | 3.74 | 0.00 | 0.84 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 42.0 | 45 | 23 | 19 | 0 | 17 | 25 | 4.07 | 1.48 | 5.36 | 3.64 | 2.65 | 0.00 | 0.19 | |
| 24 | 0 | 4 | 5 | 8 | 48.1 | 38 | 14 | 10 | 0 | 16 | 44 | 1.86 | 1.12 | 8.19 | 2.98 | 1.85 | 0.00 | 1.38 | |
| 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 24.1 | 30 | 16 | 11 | 3 | 16 | 11 | 4.07 | 1.89 | 4.07 | 5.92 | 5.23 | 0.00 | -0.18 | |
| 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19.1 | 22 | 18 | 12 | 2 | 16 | 17 | 5.59 | 1.97 | 7.91 | 7.45 | 4.63 | 0.00 | -0.72 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 16 | 6 | 4.66 | 1.86 | 2.79 | 7.45 | 4.42 | 0.00 | 0.07 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 63.2 | 58 | 16 | 9 | 0 | 15 | 38 | 1.27 | 1.15 | 5.37 | 2.12 | 2.35 | 0.00 | 2.33 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 14 | 4 | 3.77 | 1.74 | 2.51 | 8.79 | 6.04 | 0.00 | 0.21 | |
| 32 | 0 | 3 | 5 | 5 | 52.1 | 53 | 26 | 17 | 3 | 14 | 40 | 2.92 | 1.28 | 6.88 | 2.41 | 2.63 | 0.00 | 0.31 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 3.38 | 2.12 | 7.88 | 14.62 | 7.31 | 0.00 | 0.15 | |
| 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33.1 | 37 | 20 | 17 | 3 | 13 | 14 | 4.59 | 1.50 | 3.78 | 3.51 | 4.24 | 0.00 | -0.17 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17.0 | 17 | 12 | 9 | 0 | 13 | 14 | 4.76 | 1.76 | 7.41 | 6.88 | 3.38 | 0.00 | -0.22 | |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.1 | 12 | 7 | 6 | 1 | 13 | 16 | 3.31 | 1.53 | 8.82 | 7.16 | 3.78 | 0.00 | 0.22 | |
| 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 48.1 | 50 | 15 | 15 | 2 | 13 | 37 | 2.79 | 1.30 | 6.89 | 2.42 | 2.56 | 0.00 | 1.27 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 37.1 | 38 | 16 | 14 | 0 | 13 | 31 | 3.38 | 1.37 | 7.47 | 3.13 | 2.02 | 0.00 | 0.65 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 36.0 | 35 | 20 | 17 | 3 | 12 | 17 | 4.25 | 1.31 | 4.25 | 3.00 | 3.70 | 0.00 | 0.13 |








