Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
251 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB▼ | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4.82 | 1.50 | 3.86 | 2.89 | 3.84 | 4.70 | -0.20 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2.79 | 0.83 | 8.38 | 2.79 | 2.48 | 3.50 | 0.31 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 1.13 | 6.75 | 5.06 | 4.16 | 5.00 | 0.34 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 81.00 | 9.00 | 0.00 | 81.00 | 30.41 | 30.41 | -0.27 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.38 | 1.31 | 8.44 | 5.06 | 3.23 | 4.23 | 0.04 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8.10 | 2.10 | 5.40 | 8.10 | 4.91 | 5.72 | -0.18 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3.38 | 1.13 | 12.38 | 3.38 | 3.41 | 2.57 | 0.21 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1.23 | 0.68 | 8.59 | 3.68 | 4.50 | 3.46 | 0.36 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7.71 | 1.57 | 2.57 | 3.86 | 8.27 | 5.83 | -0.22 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 2.25 | 10.13 | 10.13 | 4.54 | 5.21 | -0.03 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3.00 | 2.00 | 12.00 | 9.00 | 3.75 | 4.64 | 0.09 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13.50 | 2.50 | 13.50 | 9.00 | 17.91 | 5.80 | -0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27.00 | 6.00 | 27.00 | 54.00 | 15.41 | 15.41 | -0.08 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7.20 | 2.20 | 7.20 | 3.60 | 3.01 | 3.73 | -0.08 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5.79 | 1.07 | 7.71 | 3.86 | 6.41 | 5.16 | -0.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | 9.00 | 0.00 | 54.00 | 21.41 | 24.09 | -0.08 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.00 | 0.54 | 11.57 | 1.93 | 1.48 | 2.34 | 0.58 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27.00 | 4.00 | 27.00 | 18.00 | 29.41 | 5.20 | -0.23 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.90 | 0.80 | 8.10 | 1.80 | 3.51 | 3.37 | 0.57 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13.50 | 2.50 | 9.00 | 4.50 | 2.91 | 3.58 | -0.34 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 4.41 | 4.86 | -0.27 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12.00 | 2.33 | 6.00 | 6.00 | 4.08 | 5.57 | -0.40 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3.60 | 1.60 | 10.80 | 3.60 | 2.81 | 4.06 | 0.12 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 1.62 | 12.46 | 4.15 | 2.03 | 2.85 | 0.27 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2.84 | 1.11 | 7.11 | 2.84 | 2.78 | 3.49 | 0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 54.00 | 21.41 | 24.09 | -0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 4.50 | 13.50 | 27.00 | 9.41 | 9.41 | 0.04 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3.24 | 0.96 | 9.72 | 2.16 | 1.97 | 2.94 | 0.23 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.79 | 1.93 | 0.00 | 3.86 | 4.70 | 6.42 | 0.00 | |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1.20 | 0.73 | 10.20 | 1.20 | 1.55 | 2.50 | 0.74 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 6.41 | 7.75 | -0.07 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.08 | 0.69 | 8.31 | 4.15 | 5.95 | 3.57 | 0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 9.00 | 3.41 | 3.41 | 0.13 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20.25 | 2.25 | 6.75 | 13.50 | 8.66 | 9.33 | -0.21 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.29 | 0.86 | 10.29 | 2.57 | 3.84 | 2.49 | 0.34 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4.32 | 1.08 | 12.96 | 2.16 | 1.25 | 1.89 | 0.13 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.96 | 0.96 | 7.71 | 1.93 | 2.34 | 3.11 | 0.29 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5.79 | 1.29 | 1.93 | 3.86 | 4.91 | 5.68 | -0.10 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 18.00 | 3.00 | 9.00 | 6.00 | 4.41 | 5.01 | -0.40 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | 1.50 | 4.50 | 4.50 | 7.91 | 6.22 | -0.14 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 12.00 | 27.00 | 54.00 | 15.41 | 15.41 | -0.17 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.93 | 0.93 | 13.03 | 1.86 | 1.14 | 1.97 | 0.31 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | 18.00 | 9.41 | 10.30 | -0.23 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 67.50 | 9.00 | 27.00 | 27.00 | 25.91 | 7.75 | -0.45 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 6.00 | 27.00 | 54.00 | 15.41 | 15.41 | 0.02 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3.00 | 1.00 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 3.99 | 0.18 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4.15 | 0.92 | 11.42 | 2.08 | 3.41 | 2.63 | -0.04 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22.50 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | 6.41 | 8.20 | -0.36 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7.36 | 2.18 | 4.91 | 2.45 | 3.14 | 4.11 | -0.46 |



































