Bateadores de LIDOM
El Round Robin de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
87 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -97 | -0.02 | |
| 16 | 67 | 63 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | .270 | .299 | .317 | .616 | .274 | 72 | -0.03 | |
| 15 | 46 | 44 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | .250 | .283 | .295 | .578 | .260 | 63 | -0.03 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -97 | -0.04 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -97 | -0.04 | |
| 16 | 59 | 51 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 1 | .275 | .362 | .294 | .656 | .305 | 91 | -0.04 | |
| 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 | .198 | 25 | -0.04 | |
| 12 | 45 | 38 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | 0 | .184 | .289 | .342 | .631 | .283 | 77 | -0.04 | |
| 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -97 | -0.04 | |
| 13 | 45 | 44 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | .295 | .311 | .295 | .607 | .272 | 71 | -0.04 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -97 | -0.04 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -97 | -0.04 | |
| 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -19 | -0.05 | |
| 5 | 18 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .278 | .500 | .219 | 38 | -0.06 | |
| 5 | 15 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .214 | .267 | .214 | .481 | .224 | 41 | -0.06 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -97 | -0.06 | |
| 6 | 22 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | .200 | .273 | .250 | .523 | .242 | 52 | -0.07 | |
| 6 | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .167 | .231 | .167 | .397 | .190 | 20 | -0.07 | |
| 6 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 | .181 | 14 | -0.07 | |
| 9 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | .154 | .200 | .154 | .354 | .165 | 4 | -0.08 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 115 | -0.08 | |
| 5 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -42 | -0.08 | |
| 5 | 18 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .278 | .188 | .465 | .227 | 42 | -0.08 | |
| 18 | 72 | 69 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 17 | 0 | .203 | .222 | .377 | .599 | .259 | 63 | -0.09 | |
| 4 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | .100 | .231 | .100 | .331 | .175 | 10 | -0.10 | |
| 17 | 60 | 55 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 2 | .255 | .317 | .291 | .608 | .279 | 75 | -0.11 | |
| 8 | 32 | 29 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | .207 | .233 | .310 | .544 | .240 | 51 | -0.11 | |
| 10 | 31 | 26 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | .192 | .267 | .231 | .497 | .214 | 35 | -0.12 | |
| 15 | 68 | 62 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | .194 | .254 | .339 | .592 | .263 | 64 | -0.13 | |
| 14 | 50 | 39 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | .205 | .333 | .282 | .615 | .287 | 80 | -0.14 | |
| 8 | 27 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .160 | .222 | .200 | .422 | .178 | 13 | -0.14 | |
| 12 | 47 | 40 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | .225 | .283 | .275 | .558 | .251 | 57 | -0.16 | |
| 10 | 35 | 33 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | .212 | .257 | .242 | .500 | .228 | 43 | -0.16 | |
| 10 | 38 | 37 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | .189 | .211 | .216 | .427 | .192 | 21 | -0.21 | |
| 11 | 35 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | .121 | .147 | .121 | .268 | .125 | -20 | -0.22 | |
| 15 | 57 | 55 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .218 | .246 | .218 | .464 | .212 | 33 | -0.23 | |
| 16 | 67 | 51 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 12 | 0 | .196 | .359 | .216 | .575 | .279 | 74 | -0.27 |
















