Lanzadores de LIDOM
El Round Robin de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
91 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23.2 | 20 | 7 | 5 | 2 | 13 | 22 | 1.90 | 1.39 | 8.37 | 4.94 | 4.73 | 0.00 | 0.93 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1.42 | 0.68 | 4.74 | 1.89 | 3.29 | 0.00 | 0.90 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18.1 | 13 | 6 | 5 | 0 | 2 | 16 | 2.45 | 0.82 | 7.85 | 0.98 | 2.46 | 0.00 | 0.67 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17.1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 8 | 15 | 1.56 | 1.15 | 7.79 | 4.15 | 4.12 | 0.00 | 0.60 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22.2 | 25 | 10 | 10 | 2 | 3 | 9 | 3.97 | 1.24 | 3.57 | 1.19 | 4.46 | 0.00 | 0.58 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.46 | 4.15 | 1.04 | 3.14 | 0.00 | 0.55 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 10 | 17 | 2.63 | 1.46 | 11.20 | 6.59 | 3.42 | 0.00 | 0.54 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2.51 | 0.70 | 7.53 | 0.63 | 2.46 | 0.00 | 0.53 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 | 17 | 1.93 | 1.21 | 10.93 | 2.57 | 3.28 | 0.00 | 0.51 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 28 | 13 | 12 | 3 | 5 | 17 | 4.32 | 1.32 | 6.12 | 1.80 | 4.51 | 0.00 | 0.45 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1.93 | 0.64 | 5.79 | 0.96 | 3.07 | 0.00 | 0.40 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21.1 | 22 | 11 | 10 | 2 | 2 | 14 | 4.22 | 1.12 | 5.91 | 0.84 | 3.90 | 0.00 | 0.39 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.08 | 0.81 | 5.19 | 1.04 | 4.75 | 0.00 | 0.36 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 4 | 8 | 4.05 | 1.57 | 5.40 | 2.70 | 3.41 | 0.00 | 0.33 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.00 | 1.20 | 10.80 | 7.20 | 4.31 | 0.00 | 0.32 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2.25 | 1.00 | 10.12 | 2.25 | 3.84 | 0.00 | 0.32 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2.89 | 0.86 | 7.71 | 1.93 | 2.96 | 0.00 | 0.31 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3.65 | 1.38 | 8.03 | 1.46 | 2.42 | 0.00 | 0.30 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2.35 | 1.04 | 9.39 | 1.17 | 2.02 | 0.00 | 0.29 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.69 | 1.03 | 5.06 | 1.69 | 3.71 | 0.00 | 0.29 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17.0 | 12 | 9 | 8 | 2 | 7 | 16 | 4.24 | 1.12 | 8.47 | 3.71 | 4.95 | 0.00 | 0.29 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15.1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 6 | 16 | 4.70 | 1.17 | 9.39 | 3.52 | 3.19 | 0.00 | 0.27 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.29 | 0.86 | 5.14 | 1.29 | 3.43 | 0.00 | 0.25 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3.24 | 1.08 | 10.80 | 2.16 | 3.59 | 0.00 | 0.24 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 3.24 | 0.96 | 18.36 | 3.24 | 2.27 | 0.00 | 0.24 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20.0 | 21 | 12 | 12 | 2 | 13 | 16 | 5.40 | 1.70 | 7.20 | 5.85 | 5.36 | 0.00 | 0.21 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 12 | 9 | 8 | 2 | 6 | 12 | 4.32 | 1.08 | 6.48 | 3.24 | 4.91 | 0.00 | 0.20 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.67 | 6.00 | 6.00 | 4.38 | 0.00 | 0.19 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | 1.17 | 4.50 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.19 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3.38 | 1.12 | 6.75 | 1.69 | 2.78 | 0.00 | 0.15 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.38 | 0.94 | 6.75 | 1.69 | 5.21 | 0.00 | 0.15 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.45 | 0.55 | 2.45 | 0.00 | 6.71 | 0.00 | 0.14 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.13 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.60 | 10.80 | 5.40 | 3.11 | 0.00 | 0.11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.60 | 10.80 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.11 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 8.71 | 0.00 | 0.10 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3.00 | 1.67 | 10.00 | 3.00 | 3.94 | 0.00 | 0.09 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 0.09 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4.15 | 1.15 | 6.23 | 2.08 | 3.02 | 0.00 | 0.08 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4.15 | 0.92 | 8.31 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 0.08 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 4.71 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | 1.29 | 0.00 | 3.86 | 5.00 | 0.00 | 0.05 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5.06 | 1.88 | 10.12 | 5.06 | 4.28 | 0.00 | 0.05 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5.40 | 1.56 | 6.48 | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.04 |











