Lanzadores de LIDOM
El Round Robin de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
63 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31.0 | 30 | 5 | 5 | 0 | 2 | 13 | 1.45 | 1.03 | 3.77 | 0.58 | 2.16 | 0.00 | 1.43 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37.0 | 24 | 9 | 6 | 1 | 13 | 16 | 1.46 | 1.00 | 3.89 | 3.16 | 3.43 | 0.00 | 1.37 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28.2 | 22 | 6 | 5 | 1 | 2 | 23 | 1.57 | 0.84 | 7.22 | 0.63 | 2.18 | 0.00 | 1.17 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 20 | 6 | 6 | 0 | 4 | 10 | 2.35 | 1.04 | 3.91 | 1.57 | 2.46 | 0.00 | 0.81 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20.1 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2.21 | 0.79 | 4.87 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.75 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18.0 | 22 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2.00 | 1.56 | 3.00 | 3.00 | 4.03 | 0.00 | 0.71 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.66 | 0.95 | 3.29 | 1.32 | 2.73 | 0.00 | 0.71 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.58 | 5.23 | 0.87 | 1.94 | 0.00 | 0.62 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 19 | 6 | 3 | 0 | 5 | 12 | 1.37 | 1.22 | 5.49 | 2.29 | 2.50 | 0.00 | 0.60 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19.0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2.37 | 1.00 | 1.89 | 1.89 | 3.17 | 0.00 | 0.59 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17.1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2.60 | 0.98 | 2.60 | 1.04 | 2.58 | 0.00 | 0.49 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.66 | 1.02 | 1.32 | 3.29 | 3.61 | 0.00 | 0.49 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1.64 | 0.82 | 4.91 | 2.45 | 2.53 | 0.00 | 0.44 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.31 | 1.29 | 5.40 | 5.40 | 3.41 | 0.00 | 0.37 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 | 1.50 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.36 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.67 | 4.50 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | 0.36 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2.38 | 1.41 | 9.53 | 3.97 | 3.16 | 0.00 | 0.35 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.64 | 1.93 | 1.93 | 3.02 | 0.00 | 0.28 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17.2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2.55 | 1.25 | 3.57 | 3.57 | 3.20 | 0.00 | 0.25 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1.86 | 1.86 | 4.66 | 6.52 | 3.94 | 0.00 | 0.25 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 11.25 | 6.56 | 0.00 | 0.24 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 25.2 | 21 | 13 | 9 | 0 | 13 | 14 | 3.16 | 1.32 | 4.91 | 4.56 | 3.23 | 0.00 | 0.21 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.00 | 1.33 | 2.00 | 6.00 | 4.70 | 0.00 | 0.21 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.42 | 1.11 | 1.42 | 7.11 | 4.86 | 0.00 | 0.16 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.42 | 1.26 | 1.42 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.16 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14.1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 7 | 11 | 2.51 | 1.53 | 6.91 | 4.40 | 2.74 | 0.00 | 0.15 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.12 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3.68 | 1.77 | 7.36 | 4.91 | 2.81 | 0.00 | 0.11 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.45 | 1.09 | 7.36 | 4.91 | 2.81 | 0.00 | 0.11 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3.60 | 2.00 | 10.80 | 1.80 | 1.01 | 0.00 | 0.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 6.75 | 5.06 | 0.00 | 0.08 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.08 | 1.20 | 3.24 | 1.08 | 2.45 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4.15 | 2.54 | 4.15 | 6.23 | 3.96 | 0.00 | 0.04 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16.0 | 17 | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2.25 | 1.31 | 4.50 | 2.25 | 2.56 | 0.00 | 0.04 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 3.81 | 0.00 | 0.03 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21.0 | 22 | 12 | 12 | 1 | 12 | 5 | 5.14 | 1.62 | 2.14 | 5.14 | 4.81 | 0.00 | 0.03 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.01 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4.15 | 1.50 | 2.08 | 3.12 | 3.73 | 0.00 | -0.03 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4.15 | 1.85 | 5.19 | 9.35 | 4.77 | 0.00 | -0.03 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 4.14 | 0.00 | -0.04 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5.79 | 1.07 | 5.79 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | -0.05 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6.75 | 1.12 | 10.12 | 3.38 | 6.56 | 0.00 | -0.06 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14.1 | 14 | 9 | 9 | 1 | 6 | 15 | 5.65 | 1.40 | 9.42 | 3.77 | 2.88 | 0.00 | -0.07 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16.0 | 18 | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5.06 | 1.44 | 1.12 | 2.81 | 4.31 | 0.00 | -0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 54.00 | 29.81 | 0.00 | -0.09 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4.91 | 2.45 | 9.82 | 4.91 | 5.81 | 0.00 | -0.11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.80 | 3.60 | 5.40 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | -0.12 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6.75 | 2.10 | 5.40 | 2.70 | 6.41 | 0.00 | -0.15 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8.31 | 2.08 | 6.23 | 4.15 | 2.81 | 0.00 | -0.18 |











