Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
95 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B▼ | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 71 | 65 | 8 | 20 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 22 | 0 | .308 | .319 | .477 | .796 | .339 | 122 | 0.48 | |
| 7 | 20 | 20 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | .250 | .250 | .600 | .850 | .356 | 134 | 0.15 | |
| 16 | 68 | 56 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 11 | 2 | .196 | .309 | .250 | .559 | .255 | 63 | -0.10 | |
| 12 | 36 | 34 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | .235 | .257 | .294 | .551 | .244 | 55 | -0.03 | |
| 22 | 100 | 88 | 7 | 17 | 2 | 1 | 6 | 17 | 9 | 25 | 0 | .193 | .290 | .443 | .733 | .315 | 105 | 0.36 | |
| 17 | 76 | 62 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 14 | 2 | .194 | .324 | .355 | .679 | .304 | 97 | 0.16 | |
| 13 | 61 | 55 | 9 | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | .273 | .333 | .364 | .697 | .313 | 103 | 0.21 | |
| 20 | 91 | 75 | 8 | 18 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 16 | 2 | .240 | .337 | .307 | .644 | .292 | 89 | 0.01 | |
| 15 | 57 | 52 | 8 | 19 | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 11 | 0 | .365 | .393 | .673 | 1.066 | .451 | 201 | 1.00 | |
| 14 | 57 | 52 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 5 | .231 | .281 | .308 | .588 | .262 | 68 | 0.07 | |
| 6 | 20 | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .368 | .444 | .813 | .356 | 134 | 0.14 | |
| 18 | 75 | 65 | 11 | 23 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 12 | 3 | .354 | .425 | .431 | .855 | .382 | 152 | 0.65 | |
| 15 | 68 | 62 | 8 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | .323 | .373 | .419 | .792 | .352 | 131 | 0.43 | |
| 16 | 55 | 50 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | .220 | .264 | .260 | .524 | .239 | 51 | -0.10 | |
| 22 | 96 | 82 | 7 | 25 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | 16 | 0 | .305 | .396 | .488 | .884 | .382 | 152 | 0.89 | |
| 19 | 67 | 57 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 11 | 1 | .316 | .409 | .439 | .848 | .374 | 146 | 0.54 | |
| 22 | 96 | 82 | 8 | 19 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 8 | 3 | .232 | .326 | .305 | .631 | .286 | 85 | -0.06 | |
| 7 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 | .339 | 122 | 0.04 | |
| 7 | 26 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | .286 | .423 | .286 | .709 | .338 | 121 | 0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 7 | 16 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .250 | .250 | .313 | .563 | .246 | 57 | -0.05 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .720 | 390 | -0.01 | |
| 9 | 26 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | .174 | .269 | .217 | .487 | .232 | 47 | -0.07 | |
| 17 | 58 | 48 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 0 | .313 | .421 | .458 | .879 | .393 | 160 | 0.49 | |
| 11 | 41 | 37 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | .243 | .317 | .324 | .641 | .290 | 88 | 0.01 | |
| 12 | 43 | 40 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | .300 | .349 | .300 | .649 | .297 | 92 | 0.10 | |
| 6 | 26 | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | .227 | .308 | .409 | .717 | .298 | 93 | 0.09 | |
| 22 | 105 | 91 | 12 | 24 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 13 | 0 | .264 | .296 | .308 | .604 | .269 | 73 | 0.02 | |
| 22 | 101 | 93 | 12 | 19 | 5 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 1 | .204 | .267 | .355 | .622 | .277 | 78 | 0.11 | |
| 11 | 31 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | .240 | .345 | .280 | .625 | .292 | 89 | 0.00 | |
| 14 | 48 | 45 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | .178 | .229 | .267 | .496 | .225 | 42 | -0.03 | |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .180 | 10 | -0.03 | |
| 13 | 37 | 33 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | .212 | .297 | .333 | .631 | .285 | 84 | 0.04 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | 0.06 | |
| 12 | 42 | 35 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | .171 | .310 | .171 | .481 | .243 | 54 | -0.15 | |
| 12 | 43 | 43 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .116 | .116 | .163 | .279 | .121 | -31 | -0.27 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.03 | |
| 21 | 90 | 86 | 5 | 23 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | 0 | .267 | .292 | .349 | .641 | .283 | 83 | 0.17 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.02 | |
| 5 | 27 | 23 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .435 | .500 | .435 | .935 | .424 | 182 | 0.28 | |
| 6 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 | .176 | 7 | -0.12 | |
| 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.400 | 2.000 | .852 | 483 | 0.35 | |
| 10 | 29 | 24 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .292 | .393 | .333 | .726 | .323 | 110 | 0.09 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 92 | 0.01 | |
| 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | .263 | 69 | -0.01 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .115 | -36 | -0.05 | |
| 12 | 45 | 37 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | .324 | .444 | .486 | .931 | .407 | 170 | 0.49 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 92 | 0.01 | |
| 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .222 | .364 | .333 | .697 | .322 | 110 | 0.04 |





























