Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
101 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO▼ | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 96 | 71 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 22 | 23 | 3 | .169 | .385 | .211 | .597 | .300 | 97 | -0.05 | |
| 23 | 102 | 89 | 11 | 22 | 6 | 0 | 1 | 12 | 11 | 22 | 10 | .247 | .327 | .348 | .675 | .300 | 97 | 0.36 | |
| 23 | 100 | 87 | 19 | 20 | 0 | 0 | 3 | 19 | 12 | 18 | 8 | .230 | .320 | .333 | .653 | .297 | 95 | 0.39 | |
| 20 | 75 | 64 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 18 | 2 | .266 | .360 | .328 | .688 | .314 | 107 | 0.23 | |
| 20 | 80 | 73 | 8 | 17 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 17 | 1 | .233 | .300 | .342 | .642 | .289 | 90 | 0.15 | |
| 17 | 71 | 63 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 17 | 4 | .238 | .310 | .317 | .627 | .273 | 79 | 0.20 | |
| 16 | 65 | 57 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 2 | .281 | .354 | .386 | .740 | .329 | 116 | 0.37 | |
| 20 | 86 | 84 | 16 | 28 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 9 | .333 | .349 | .417 | .766 | .338 | 122 | 0.75 | |
| 23 | 100 | 93 | 12 | 30 | 12 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 1 | .323 | .360 | .505 | .865 | .374 | 146 | 0.98 | |
| 23 | 106 | 87 | 13 | 23 | 6 | 1 | 3 | 12 | 18 | 15 | 2 | .264 | .387 | .460 | .847 | .367 | 142 | 0.86 | |
| 18 | 76 | 63 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 15 | 0 | .206 | .324 | .302 | .626 | .291 | 92 | 0.03 | |
| 13 | 55 | 47 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 14 | 2 | .255 | .364 | .404 | .768 | .339 | 123 | 0.34 | |
| 11 | 43 | 39 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 14 | 0 | .282 | .300 | .513 | .813 | .353 | 132 | 0.30 | |
| 18 | 73 | 56 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 14 | 8 | .250 | .391 | .375 | .766 | .350 | 130 | 0.33 | |
| 13 | 53 | 50 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 13 | 2 | .300 | .300 | .460 | .760 | .331 | 118 | 0.36 | |
| 18 | 47 | 45 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | .133 | .133 | .156 | .289 | .127 | -18 | -0.25 | |
| 12 | 32 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | .036 | .129 | .071 | .200 | .109 | -30 | -0.21 | |
| 23 | 102 | 89 | 13 | 25 | 4 | 1 | 0 | 8 | 10 | 12 | 6 | .281 | .350 | .348 | .698 | .314 | 107 | 0.36 | |
| 21 | 69 | 51 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 12 | 3 | .314 | .464 | .333 | .797 | .372 | 145 | 0.38 | |
| 19 | 71 | 60 | 8 | 17 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 12 | 8 | .283 | .377 | .367 | .743 | .336 | 121 | 0.49 | |
| 18 | 81 | 69 | 11 | 26 | 5 | 0 | 1 | 12 | 10 | 11 | 6 | .377 | .450 | .493 | .943 | .407 | 169 | 1.11 | |
| 13 | 44 | 40 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | .225 | .295 | .275 | .570 | .262 | 72 | 0.01 | |
| 15 | 36 | 32 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | .125 | .222 | .188 | .410 | .197 | 28 | -0.07 | |
| 17 | 68 | 61 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 9 | .246 | .324 | .279 | .602 | .279 | 83 | 0.25 | |
| 17 | 66 | 62 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 0 | .177 | .212 | .290 | .502 | .221 | 45 | -0.09 | |
| 16 | 52 | 48 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | .229 | .288 | .271 | .559 | .247 | 62 | 0.00 | |
| 12 | 26 | 25 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | .200 | .192 | .280 | .472 | .199 | 30 | -0.03 | |
| 21 | 74 | 62 | 8 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | 10 | 0 | .258 | .342 | .387 | .730 | .323 | 112 | 0.32 | |
| 13 | 35 | 31 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | .129 | .200 | .194 | .394 | .184 | 20 | -0.11 | |
| 14 | 38 | 31 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | .226 | .314 | .387 | .701 | .311 | 105 | 0.11 | |
| 11 | 47 | 42 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | .167 | .234 | .286 | .520 | .234 | 53 | -0.05 | |
| 18 | 82 | 61 | 12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 | 20 | 9 | 9 | .230 | .420 | .443 | .862 | .387 | 155 | 0.74 | |
| 10 | 44 | 42 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | .190 | .227 | .262 | .489 | .221 | 44 | -0.09 | |
| 13 | 57 | 50 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 4 | .280 | .368 | .300 | .668 | .311 | 104 | 0.23 | |
| 10 | 31 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | .222 | .323 | .370 | .693 | .313 | 106 | 0.10 | |
| 14 | 36 | 34 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | .235 | .278 | .265 | .542 | .247 | 62 | -0.05 | |
| 8 | 21 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | .150 | .190 | .300 | .490 | .218 | 42 | -0.04 | |
| 9 | 31 | 31 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | .290 | .290 | .548 | .839 | .361 | 138 | 0.28 | |
| 4 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .091 | .167 | .273 | .439 | .193 | 26 | -0.04 | |
| 9 | 43 | 35 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | .229 | .372 | .343 | .715 | .330 | 117 | 0.14 | |
| 14 | 55 | 46 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 4 | .174 | .309 | .174 | .483 | .234 | 53 | -0.11 | |
| 9 | 26 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | .160 | .192 | .400 | .592 | .257 | 68 | 0.01 | |
| 4 | 20 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | .222 | .300 | .278 | .578 | .266 | 75 | -0.04 | |
| 21 | 32 | 27 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | .222 | .300 | .407 | .707 | .310 | 104 | 0.10 | |
| 9 | 34 | 31 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | .258 | .324 | .419 | .743 | .328 | 116 | 0.20 | |
| 11 | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | .067 | .211 | .067 | .277 | .156 | 1 | -0.12 | |
| 8 | 21 | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | .300 | .300 | .600 | .900 | .388 | 156 | 0.27 | |
| 4 | 16 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .154 | .313 | .231 | .543 | .264 | 74 | -0.02 | |
| 10 | 31 | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | .250 | .300 | .393 | .693 | .308 | 102 | 0.11 | |
| 7 | 22 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | .278 | .409 | .667 | 1.076 | .455 | 200 | 0.34 |














































