Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
101 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB▼ | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | .133 | .316 | .333 | .649 | .304 | 100 | 0.02 | |
| 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 | .381 | 151 | 0.09 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 490 | 0.09 | |
| 5 | 14 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | .429 | .500 | .929 | .409 | 170 | 0.20 | |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -18 | -0.04 | |
| 11 | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | .067 | .211 | .067 | .277 | .156 | 1 | -0.12 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 | .653 | 332 | 0.11 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 17 | 66 | 62 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 0 | .177 | .212 | .290 | .502 | .221 | 45 | -0.09 | |
| 11 | 43 | 39 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 14 | 0 | .282 | .300 | .513 | .813 | .353 | 132 | 0.30 | |
| 9 | 31 | 31 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | .290 | .290 | .548 | .839 | .361 | 138 | 0.28 | |
| 21 | 74 | 62 | 8 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | 10 | 0 | .258 | .342 | .387 | .730 | .323 | 112 | 0.32 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.01 | |
| 4 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .091 | .167 | .273 | .439 | .193 | 26 | -0.04 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .115 | -26 | -0.04 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.01 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.02 | |
| 9 | 23 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .091 | .130 | .091 | .221 | .107 | -31 | -0.14 | |
| 18 | 47 | 45 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | .133 | .133 | .156 | .289 | .127 | -18 | -0.25 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 46 | -0.01 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 95 | 0.01 | |
| 14 | 38 | 31 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | .226 | .314 | .387 | .701 | .311 | 105 | 0.11 | |
| 3 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .182 | .182 | .455 | .636 | .272 | 78 | 0.01 | |
| 21 | 32 | 27 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | .222 | .300 | .407 | .707 | .310 | 104 | 0.10 | |
| 9 | 26 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | .160 | .192 | .400 | .592 | .257 | 68 | 0.01 | |
| 18 | 76 | 63 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 15 | 0 | .206 | .324 | .302 | .626 | .291 | 92 | 0.03 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.01 | |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 194 | 0.04 | |
| 12 | 32 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | .036 | .129 | .071 | .200 | .109 | -30 | -0.21 | |
| 7 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .300 | .364 | .300 | .664 | .305 | 101 | 0.03 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.01 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 46 | 0.00 | |
| 4 | 16 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .154 | .313 | .231 | .543 | .264 | 74 | -0.02 | |
| 10 | 31 | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | .250 | .300 | .393 | .693 | .308 | 102 | 0.11 | |
| 7 | 22 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | .278 | .409 | .667 | 1.076 | .455 | 200 | 0.34 | |
| 10 | 31 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | .222 | .323 | .370 | .693 | .313 | 106 | 0.10 | |
| 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .100 | .091 | .100 | .191 | .081 | -49 | -0.07 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 490 | 0.09 | |
| 4 | 20 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | .222 | .300 | .278 | .578 | .266 | 75 | -0.04 | |
| 10 | 15 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .154 | .267 | .154 | .421 | .211 | 38 | -0.06 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .352 | 132 | -0.03 | |
| 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .500 | .667 | .270 | 77 | 0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.03 | |
| 14 | 36 | 34 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | .235 | .278 | .265 | .542 | .247 | 62 | -0.05 | |
| 10 | 19 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | .188 | .263 | .188 | .451 | .187 | 22 | -0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 24 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .368 | .500 | .421 | .921 | .382 | 152 | 0.23 |








































