Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
101 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B▼ | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 36 | 34 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | .235 | .278 | .265 | .542 | .247 | 62 | -0.05 | |
| 5 | 24 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .368 | .500 | .421 | .921 | .382 | 152 | 0.23 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.02 | |
| 14 | 55 | 46 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 4 | .174 | .309 | .174 | .483 | .234 | 53 | -0.11 | |
| 23 | 100 | 87 | 19 | 20 | 0 | 0 | 3 | 19 | 12 | 18 | 8 | .230 | .320 | .333 | .653 | .297 | 95 | 0.39 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.01 | |
| 8 | 21 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | .150 | .190 | .300 | .490 | .218 | 42 | -0.04 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | .356 | 135 | 0.04 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.01 | |
| 9 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | .133 | .316 | .333 | .649 | .304 | 100 | 0.02 | |
| 8 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .375 | .375 | .375 | .750 | .334 | 120 | 0.07 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 490 | 0.09 | |
| 12 | 26 | 25 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | .200 | .192 | .280 | .472 | .199 | 30 | -0.03 | |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -18 | -0.04 | |
| 11 | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | .067 | .211 | .067 | .277 | .156 | 1 | -0.12 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 11 | 43 | 39 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 14 | 0 | .282 | .300 | .513 | .813 | .353 | 132 | 0.30 | |
| 7 | 13 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .417 | .462 | .833 | 1.295 | .545 | 260 | 0.40 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.01 | |
| 4 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .091 | .167 | .273 | .439 | .193 | 26 | -0.04 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .115 | -26 | -0.04 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.01 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.02 | |
| 9 | 23 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .091 | .130 | .091 | .221 | .107 | -31 | -0.14 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 46 | -0.01 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 95 | 0.01 | |
| 3 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .182 | .182 | .455 | .636 | .272 | 78 | 0.01 | |
| 10 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .333 | .429 | .833 | 1.262 | .530 | 250 | 0.16 | |
| 9 | 26 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | .160 | .192 | .400 | .592 | .257 | 68 | 0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.01 | |
| 8 | 21 | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | .300 | .300 | .600 | .900 | .388 | 156 | 0.27 | |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 194 | 0.04 | |
| 10 | 44 | 42 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | .190 | .227 | .262 | .489 | .221 | 44 | -0.09 | |
| 7 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .300 | .364 | .300 | .664 | .305 | 101 | 0.03 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.01 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 46 | 0.00 | |
| 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .100 | .091 | .100 | .191 | .081 | -49 | -0.07 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 490 | 0.09 | |
| 10 | 15 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .154 | .267 | .154 | .421 | .211 | 38 | -0.06 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .352 | 132 | -0.03 | |
| 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .500 | .667 | .270 | 77 | 0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.03 | |
| 10 | 19 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | .188 | .263 | .188 | .451 | .187 | 22 | -0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |







































