Lanzadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
97 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 36.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 8 | 32 | 2.45 | 0.98 | 7.85 | 1.96 | 3.38 | 0.00 | 1.45 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27.0 | 27 | 9 | 8 | 2 | 9 | 21 | 2.67 | 1.33 | 7.00 | 3.00 | 4.40 | 0.00 | 0.98 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 32.1 | 31 | 13 | 11 | 3 | 5 | 11 | 3.06 | 1.11 | 3.06 | 1.39 | 4.85 | 0.00 | 0.96 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27.1 | 22 | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 2.63 | 0.99 | 4.28 | 1.65 | 4.90 | 0.00 | 0.91 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20.2 | 24 | 7 | 3 | 0 | 11 | 15 | 1.31 | 1.69 | 6.53 | 4.79 | 3.91 | 0.00 | 0.74 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 14 | 1.64 | 1.27 | 11.45 | 7.36 | 4.22 | 0.00 | 0.56 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 17 | 2.81 | 0.88 | 9.56 | 2.25 | 2.39 | 0.00 | 0.55 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.90 | 1.30 | 7.20 | 3.60 | 3.37 | 0.00 | 0.54 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17.0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 5 | 13 | 3.18 | 1.18 | 6.88 | 2.65 | 3.12 | 0.00 | 0.51 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 | 1.29 | 0.71 | 10.29 | 1.93 | 2.12 | 0.00 | 0.51 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2.19 | 1.14 | 4.38 | 3.65 | 5.31 | 0.00 | 0.50 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 16 | 3.00 | 0.93 | 9.60 | 2.40 | 3.30 | 0.00 | 0.48 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1.93 | 0.96 | 4.82 | 0.96 | 4.41 | 0.00 | 0.41 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2.53 | 1.22 | 10.12 | 2.53 | 3.58 | 0.00 | 0.40 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1.08 | 1.20 | 9.72 | 2.16 | 2.69 | 0.00 | 0.34 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22.2 | 23 | 13 | 8 | 0 | 4 | 15 | 3.18 | 1.19 | 5.96 | 1.59 | 3.10 | 0.00 | 0.31 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.50 | 1.67 | 3.00 | 6.00 | 5.10 | 0.00 | 0.29 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23.1 | 23 | 14 | 10 | 4 | 5 | 21 | 3.86 | 1.20 | 8.10 | 1.93 | 4.84 | 0.00 | 0.26 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.26 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2.16 | 0.60 | 5.40 | 3.24 | 3.65 | 0.00 | 0.25 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.69 | 1.12 | 3.38 | 5.06 | 4.70 | 0.00 | 0.24 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.69 | 1.31 | 5.06 | 1.69 | 3.20 | 0.00 | 0.24 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1.69 | 1.12 | 18.56 | 5.06 | 1.33 | 0.00 | 0.24 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.80 | 1.00 | 7.20 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.22 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17.0 | 19 | 10 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4.24 | 1.24 | 3.71 | 1.06 | 4.83 | 0.00 | 0.21 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4.22 | 1.31 | 5.91 | 2.53 | 6.02 | 0.00 | 0.20 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.93 | 1.29 | 7.71 | 1.93 | 5.48 | 0.00 | 0.20 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3.86 | 1.86 | 5.14 | 3.86 | 4.34 | 0.00 | 0.16 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.29 | 1.43 | 6.43 | 5.14 | 4.48 | 0.00 | 0.16 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14.1 | 12 | 8 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4.40 | 0.98 | 8.16 | 1.26 | 3.28 | 0.00 | 0.15 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.15 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13.1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5.40 | 1.27 | 4.72 | 0.67 | 3.39 | 0.00 | 0.15 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 4.05 | 1.65 | 13.50 | 5.40 | 2.57 | 0.00 | 0.14 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.45 | 2.18 | 9.82 | 9.82 | 4.86 | 0.00 | 0.14 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18.2 | 26 | 12 | 11 | 2 | 4 | 11 | 5.30 | 1.61 | 5.30 | 1.93 | 4.78 | 0.00 | 0.13 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4.50 | 1.00 | 4.50 | 2.25 | 3.52 | 0.00 | 0.13 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.80 | 0.80 | 7.20 | 3.60 | 4.57 | 0.00 | 0.13 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 0.13 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 0.13 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.50 | 9.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.13 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 18 | 9 | 7 | 1 | 7 | 12 | 4.40 | 1.74 | 7.53 | 4.40 | 4.46 | 0.00 | 0.12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.70 | 1.50 | 5.40 | 5.40 | 4.37 | 0.00 | 0.12 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4.70 | 1.57 | 12.91 | 2.35 | 5.07 | 0.00 | 0.11 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | 1.50 | 5.79 | 5.79 | 4.41 | 0.00 | 0.11 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.60 | 5.40 | 5.40 | 4.37 | 0.00 | 0.11 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3.86 | 1.00 | 6.43 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.07 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5.14 | 1.29 | 9.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.06 |
















